根据有关基础资料和国民经济核算方法,我国2021年二季度和上半年国内生产总值(以下简称GDP)初步核算主要结果如下:
表1 2021年2季度和上半年GDP初步核算数据
绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |||
2季度 | 上半年 | 2季度 | 上半年 | |
GDP | 282857 | 532167 | 7.9 | 12.7 |
第一产业 | 17070 | 28402 | 7.6 | 7.8 |
第二产业 | 114531 | 207154 | 7.5 | 14.8 |
第三产业 | 151257 | 296611 | 8.3 | 11.8 |
农林牧渔业 | 17864 | 29751 | 7.5 | 7.7 |
工业 | 93635 | 174606 | 8.8 | 15.9 |
#制造业 | 80037 | 148523 | 9.2 | 17.0 |
建筑业 | 21318 | 33335 | 1.8 | 8.6 |
批发和零售业 | 26861 | 50895 | 9.6 | 17.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12637 | 22704 | 12.7 | 21.0 |
住宿和餐饮业 | 4169 | 8228 | 17.1 | 29.1 |
金融业 | 22563 | 45637 | 4.1 | 4.7 |
房地产业 | 20282 | 39742 | 7.1 | 13.6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11868 | 23187 | 19.5 | 20.3 |
租赁和商务服务业 | 7714 | 15464 | 5.8 | 6.9 |
其他行业 | 43945 | 88617 | 6.2 | 7.5 |
注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |
表2 GDP同比增长速度
单位:%
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2016 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
2017 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
2019 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
2020 | -6.8 | 3.2 | 4.9 | 6.5 |
2021 | 18.3 | 7.9 | ||
注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 |
表3 GDP环比增长速度
单位:%
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2016 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
2017 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
2018 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
2019 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 |
2020 | -8.7 | 10.0 | 2.8 | 3.0 |
2021 | 0.4 | 1.3 | ||
注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 |
其他相关核算结果详见国家统计局数据库(http://data.stats.gov.cn)。