1—6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额42183.3亿元,同比增长66.9%(按可比口径计算,详见附注二),比2019年1—6月份增长45.5%,两年平均增长20.6%。
1—6月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额13774.2亿元,同比增长1.12倍;股份制企业实现利润总额29858.5亿元,增长70.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额11433.6亿元,增长60.7%;私营企业实现利润总额12164.0亿元,增长47.1%。
1—6月份,采矿业实现利润总额3821.1亿元,同比增长1.33倍;制造业实现利润总额35677.3亿元,增长67.3%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2684.8亿元,增长16.9%。
1—6月份,在41个工业大类行业中,39个行业利润总额同比增加,1个行业扭亏为盈,1个行业持平。主要行业利润情况如下:有色金属冶炼和压延加工业利润总额同比增长2.73倍,石油和天然气开采业增长2.49倍,黑色金属冶炼和压延加工业增长2.34倍,化学原料和化学制品制造业增长1.77倍,煤炭开采和洗选业增长1.14倍,汽车制造业增长45.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长45.2%,电气机械和器材制造业增长36.1%,通用设备制造业增长34.5%,专用设备制造业增长31.0%,非金属矿物制品业增长26.7%,电力、热力生产和供应业增长9.5%,农副食品加工业增长5.4%,纺织业增长2.3%,石油、煤炭及其他燃料加工业由同期亏损转为盈利。
1—6月份,规模以上工业企业实现营业收入59.29万亿元,同比增长27.9%;发生营业成本49.54万亿元,增长26.4%;营业收入利润率为7.11%,同比提高1.66个百分点。
6月末,规模以上工业企业资产总计132.63万亿元,同比增长9.3%;负债合计74.96万亿元,增长8.5%;所有者权益合计57.67万亿元,增长10.3%;资产负债率为56.5%,同比降低0.4个百分点。
6月末,规模以上工业企业应收账款17.56万亿元,同比增长13.1%;产成品存货4.95万亿元,增长11.3%。
1—6月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为83.54元,同比减少0.98元;每百元营业收入中的费用为8.45元,同比减少0.65元。
6月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为91.4元,同比增加13.2元;人均营业收入为162.2万元,同比增加34.5万元;产成品存货周转天数为17.4天,同比减少2.5天;应收账款平均回收期为51.4天,同比减少5.9天。
6月份,规模以上工业企业实现利润总额7918.0亿元,同比增长20.0%。
表1 2021年1—6月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 592931.9 | 27.9 | 495357.8 | 26.4 | 42183.3 | 66.9 |
其中:采矿业 | 23181.5 | 29.5 | 15737.9 | 17.7 | 3821.1 | 133.0 |
制造业 | 526159.6 | 28.7 | 440952.6 | 27.4 | 35677.3 | 67.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43590.8 | 18.4 | 38667.3 | 19.5 | 2684.8 | 16.9 |
其中:国有控股企业 | 156516.3 | 26.9 | 125704.3 | 23.9 | 13774.2 | 111.9 |
其中:股份制企业 | 439550.5 | 29.1 | 367471.9 | 27.5 | 29858.5 | 70.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 136520.7 | 25.0 | 113555.6 | 23.6 | 11433.6 | 60.7 |
其中:私营企业 | 231892.6 | 28.6 | 199915.6 | 28.0 | 12164.0 | 47.1 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2021年1—6月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
1-6月 | 1-6月 | 1-6月 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 7.11 | 83.54 | 8.45 | 91.4 | 162.2 | 56.5 | 17.4 | 51.4 |
其中:采矿业 | 16.48 | 67.89 | 11.20 | 44.6 | 110.3 | 60.1 | 12.8 | 39.7 |
制造业 | 6.78 | 83.81 | 8.51 | 107.9 | 160.6 | 55.5 | 19.0 | 52.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.16 | 88.71 | 6.24 | 40.0 | 259.5 | 59.3 | 0.9 | 48.1 |
其中:国有控股企业 | 8.80 | 80.31 | 7.18 | 63.9 | 251.3 | 57.0 | 12.5 | 40.3 |
其中:股份制企业 | 6.79 | 83.60 | 8.57 | 88.8 | 160.7 | 57.3 | 17.6 | 48.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 8.37 | 83.18 | 8.40 | 101.7 | 167.6 | 53.7 | 17.5 | 62.4 |
其中:私营企业 | 5.25 | 86.21 | 8.43 | 127.7 | 133.0 | 58.6 | 18.6 | 48.3 |
表3 2021年1—6月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 592931.9 | 27.9 | 495357.8 | 26.4 | 42183.3 | 66.9 |
煤炭开采和洗选业 | 12159.5 | 30.9 | 8011.5 | 20.0 | 2068.8 | 113.8 |
石油和天然气开采业 | 4152.7 | 27.9 | 2547.3 | 6.2 | 962.5 | 248.6 |
黑色金属矿采选业 | 2748.2 | 57.2 | 1998.6 | 42.1 | 380.3 | 187.9 |
有色金属矿采选业 | 1411.8 | 20.9 | 976.8 | 13.6 | 236.0 | 83.5 |
非金属矿采选业 | 1843.8 | 19.8 | 1381.2 | 18.8 | 170.5 | 27.9 |
开采专业及辅助性活动 | 858.6 | -4.3 | 816.6 | -5.1 | 2.7 | 35.0 |
其他采矿业 | 7.0 | 37.3 | 5.8 | 48.7 | 0.3 | 0.0 |
农副食品加工业 | 25476.3 | 18.8 | 23275.1 | 19.7 | 848.7 | 5.4 |
食品制造业 | 9962.8 | 12.6 | 7823.6 | 13.9 | 785.0 | 10.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8252.7 | 18.3 | 5386.3 | 15.9 | 1435.8 | 29.7 |
烟草制品业 | 6870.0 | 7.9 | 1998.3 | 4.3 | 1000.3 | 14.1 |
纺织业 | 11707.5 | 18.9 | 10402.5 | 19.9 | 446.0 | 2.3 |
纺织服装、服饰业 | 6533.8 | 13.0 | 5600.2 | 12.8 | 274.0 | 13.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5058.8 | 11.8 | 4383.5 | 11.6 | 243.5 | 13.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4393.8 | 20.5 | 3967.6 | 20.7 | 153.2 | 13.8 |
家具制造业 | 3640.8 | 29.3 | 3051.6 | 29.5 | 170.4 | 27.9 |
造纸和纸制品业 | 7142.0 | 24.7 | 6067.0 | 23.2 | 484.3 | 77.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 3331.8 | 18.8 | 2814.8 | 19.1 | 173.7 | 11.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6543.4 | 27.2 | 5697.9 | 27.7 | 287.1 | 25.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 25861.0 | 31.7 | 20779.1 | 22.8 | 1794.1 | (注1) |
化学原料和化学制品制造业 | 38481.7 | 35.4 | 31355.0 | 30.0 | 3803.8 | 176.8 |
医药制造业 | 14046.9 | 28.0 | 7457.0 | 17.5 | 3000.4 | 88.8 |
化学纤维制造业 | 4760.1 | 35.0 | 4192.9 | 28.7 | 326.6 | 387.5 |
橡胶和塑料制品业 | 13590.3 | 25.0 | 11440.7 | 25.2 | 812.1 | 24.9 |
非金属矿物制品业 | 29960.6 | 23.5 | 24861.7 | 23.4 | 2358.0 | 26.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 47287.5 | 49.5 | 42831.7 | 45.0 | 2671.0 | 234.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 32584.4 | 38.3 | 29975.4 | 34.3 | 1403.7 | 272.8 |
金属制品业 | 21132.7 | 34.6 | 18612.4 | 34.4 | 902.0 | 52.3 |
通用设备制造业 | 22112.3 | 28.3 | 18210.1 | 28.4 | 1516.6 | 34.5 |
专用设备制造业 | 18190.8 | 25.1 | 14327.3 | 25.2 | 1594.9 | 31.0 |
汽车制造业 | 42891.1 | 28.0 | 36689.9 | 28.6 | 2876.8 | 45.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5737.0 | 20.5 | 4905.6 | 21.0 | 273.1 | 11.6 |
电气机械和器材制造业 | 37817.4 | 36.4 | 32331.0 | 37.4 | 1993.1 | 36.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 63294.3 | 22.1 | 54469.6 | 20.4 | 3451.6 | 45.2 |
仪器仪表制造业 | 3996.5 | 25.7 | 3012.2 | 25.1 | 391.2 | 25.1 |
其他制造业 | 951.1 | 25.5 | 802.9 | 25.6 | 49.7 | 21.5 |
废弃资源综合利用业 | 3914.1 | 74.3 | 3693.8 | 76.3 | 128.5 | 64.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 636.0 | 4.1 | 536.2 | 0.9 | 27.8 | 35.6 |
电力、热力生产和供应业 | 36349.1 | 17.3 | 32647.7 | 18.7 | 2024.9 | 9.5 |
燃气生产和供应业 | 5451.2 | 25.3 | 4711.8 | 25.0 | 473.3 | 48.5 |
水的生产和供应业 | 1790.5 | 20.6 | 1307.8 | 19.3 | 186.7 | 44.6 |
注: 1.石油、煤炭及其他燃料加工业上年同期亏损160.7亿元。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |