8月份,社会消费品零售总额34395亿元,同比增长2.5%,比2019年8月份增长3.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额31115亿元,增长3.6%。扣除价格因素,8月份社会消费品零售总额实际增长0.9%。
1—8月份,社会消费品零售总额281224亿元,同比增长18.1%,比2019年1-8月份增长8.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额252739亿元,增长17.8%。
按经营单位所在地分,8月份,城镇消费品零售额29950亿元,同比增长2.3%;乡村消费品零售额4445亿元,增长3.4%。1—8月份,城镇消费品零售额244426亿元,同比增长18.3%;乡村消费品零售额36798亿元,增长17.2%。
按消费类型分,8月份,商品零售30939亿元,同比增长3.3%;餐饮收入3456亿元,同比下降4.5%。1—8月份,商品零售252305亿元,同比增长16.5%;餐饮收入28919亿元,增长34.4%。
1—8月份,全国网上零售额81227亿元,同比增长19.7%。其中,实物商品网上零售额66340亿元,增长15.9%,占社会消费品零售总额的比重为23.6%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类和用类商品分别增长22.4%、19.4%和14.2%。
2021年8月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 8月 | 1—8月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 34395 | 2.5 | 281224 | 18.1 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 31115 | 3.6 | 252739 | 17.8 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 12342 | 0.5 | 103568 | 20.3 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 66340 | 15.9 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 29950 | 2.3 | 244426 | 18.3 |
乡村 | 4445 | 3.4 | 36798 | 17.2 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3456 | -4.5 | 28919 | 34.4 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 785 | -4.2 | 6632 | 40.2 |
商品零售 | 30939 | 3.3 | 252305 | 16.5 |
其中:限额以上单位商品零售 | 11557 | 0.8 | 96937 | 19.2 |
粮油、食品类 | 1287 | 9.5 | 10563 | 10.5 |
饮料类 | 232 | 11.8 | 1819 | 25.6 |
烟酒类 | 349 | 14.4 | 2939 | 27.6 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 900 | -6.0 | 8565 | 24.8 |
化妆品类 | 294 | 0.0 | 2462 | 20.0 |
金银珠宝类 | 250 | 7.4 | 1980 | 45.0 |
日用品类 | 562 | -0.2 | 4672 | 18.3 |
家用电器和音像器材类 | 677 | -5.0 | 5830 | 14.4 |
中西药品类 | 464 | 10.2 | 3688 | 10.8 |
文化办公用品类 | 347 | 20.4 | 2479 | 21.5 |
家具类 | 137 | 6.7 | 1053 | 23.7 |
通讯器材类 | 410 | -14.9 | 3800 | 16.8 |
石油及制品类 | 1684 | 13.1 | 13066 | 20.7 |
汽车类 | 3280 | -7.4 | 28486 | 20.1 |
建筑及装潢材料类 | 162 | 13.5 | 1201 | 26.8 |
注: 1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |