按照我国国内生产总值(GDP)核算和数据发布制度规定,年度GDP核算包括初步核算和最终核实两个步骤。近日,根据国家统计局统计年报、财政部财政决算和有关部门年度财务资料等,国家统计局对2020年GDP数据进行了最终核实,主要结果如下:
经最终核实,2020年,GDP现价总量为1013567亿元,比初步核算数减少了2419亿元;按不变价格计算,比上年增长2.2%,比初步核算数下降0.1个百分点。三次产业和各行业数据见附表。
特此公告。
附表:2020年GDP最终核实数与初步核算数对比
附件:中国GDP年度核算说明
国家统计局
2021年12月17日
附表:
2020年GDP最终核实数与初步核算数对比
行业 | 现价总量(亿元) | 不变价增速(%) | 产业结构(%) | ||||||
最终 核实数 | 初步 核算数 | 差距 | 最终 核实数 | 初步 核算数 | 差距 (百分点) | 最终 核实数 | 初步 核算数 | 差距 (百分点) | |
GDP | 1013567 | 1015986 | -2419 | 2.2 | 2.3 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
第一产业 | 78031 | 77754 | 277 | 3.1 | 3.0 | 0.1 | 7.7 | 7.7 | 0.0 |
第二产业 | 383562 | 384255 | -693 | 2.5 | 2.6 | -0.1 | 37.8 | 37.8 | 0.0 |
第三产业 | 551974 | 553977 | -2003 | 1.9 | 2.1 | -0.2 | 54.5 | 54.5 | 0.0 |
农林牧渔业 | 81397 | 81104 | 293 | 3.3 | 3.1 | 0.2 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
工业 | 312903 | 313071 | -168 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 30.9 | 30.8 | 0.1 |
制造业 | 266418 | 265944 | 474 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 26.3 | 26.2 | 0.1 |
建筑业 | 72445 | 72996 | -551 | 2.7 | 3.5 | -0.8 | 7.1 | 7.2 | -0.1 |
批发和零售业 | 96086 | 95686 | 400 | -0.9 | -1.3 | 0.4 | 9.5 | 9.4 | 0.1 |
交通运输、仓储 和邮政业 | 40583 | 41562 | -979 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 4.0 | 4.1 | -0.1 |
住宿和餐饮业 | 15285 | 15971 | -686 | -16.8 | -13.1 | -3.7 | 1.5 | 1.6 | -0.1 |
金融业 | 83618 | 84070 | -452 | 5.9 | 7.0 | -1.1 | 8.2 | 8.3 | -0.1 |
房地产业 | 73425 | 74553 | -1128 | 1.3 | 2.9 | -1.6 | 7.2 | 7.3 | -0.1 |
信息传输、软件 和信息技术服务业 | 38244 | 37951 | 293 | 18.3 | 16.9 | 1.4 | 3.8 | 3.7 | 0.1 |
租赁和商务服务业 | 32468 | 31616 | 852 | -2.5 | -5.3 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 0.1 |
其他行业 | 167114 | 167407 | -293 | 0.9 | 1.0 | -0.1 | 16.5 | 16.5 | 0.0 |
注:本表中GDP总量、构成等数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |