为动态监测我国经济发展新动能变动情况,国家统计局统计科学研究所在《新产业新业态新商业模式统计监测制度》和经济发展新动能统计指标体系的基础上,采用定基指数方法测算了 2021 年我国经济发展新动能指数,并修订了历史指数数据。结果显示, 2021 年我国经济发展新动能指数(以 2014 年为 100 )为 598.8 ,比上年增长 35.4% 。 2021 年,各项分类指数与上年相比均有提升,其中,网络经济指数增长最快,对总指数增长的贡献最大。
一、网络经济指数。 2021 年,网络经济指数为 1963.6 ,比上年增长 48.4% ,对总指数增长的贡献率为 81.9% 。
二、经济活力指数。 2021 年,经济活力指数为 393.1 ,比上年增长 18.8% ,对总指数增长的贡献率为 8.0% 。
三、创新驱动指数。 2021 年,创新驱动指数为 293.5 ,比上年增长 20.5% ,对总指数增长的贡献率为 6.4% 。
四、知识能力指数。 2021 年,知识能力指数为 182.7 ,比上年增长 11.6% ,对总指数增长的贡献率为 2.4% 。
五、转型升级指数。 2021 年,转型升级指数为 160.9 ,比上年增长 7.0% ,对总指数增长的贡献率为 1.3% 。
2017-2021 年经济发展新动能指数及分类指数( 2014 年 =100 )
2017-2021 年经济发展新动能指数、分类指数及其增速
指标名称 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | |||||
指数值 | 增速 (%) | 指数值 | 增速 (%) | 指数值 | 增速 (%) | 指数值 | 增速 (%) | 指数值 | 增速 (%) | |
经济发展新 动能指数 | 191.1 | 30.2 | 258.1 | 35.1 | 325.5 | 26.1 | 442.4 | 35.9 | 598.8 | 35.4 |
经济活力 | 198.9 | 21.9 | 234.0 | 17.6 | 276.0 | 17.9 | 330.9 | 19.9 | 393.1 | 18.8 |
创新驱动 | 143.8 | 13.6 | 174.8 | 21.6 | 202.4 | 15.8 | 243.6 | 20.4 | 293.5 | 20.5 |
网络经济 | 362.3 | 81.1 | 601.6 | 66.1 | 854.9 | 42.1 | 1323.5 | 54.8 | 1963.6 | 48.4 |
转型升级 | 122.1 | 2.3 | 144.1 | 18.0 | 145.6 | 1.0 | 150.4 | 3.3 | 160.9 | 7.0 |
知识能力 | 128.5 | 2.7 | 135.9 | 5.8 | 148.8 | 9.5 | 163.7 | 10.0 | 182.7 | 11.6 |
注:
2021
年部分指标根据当年初步数或预计数测算。经济发展新动能指数历史数据根据各指标最终核定数作相应调整。
|
附件:经济发展新动能指数统计指标体系及测算方法
一、经济发展新动能指数统计指标体系
经济发展新动能指数是指以新产业、新业态、新商业模式(简称“三新”)为主要内容的统计指标体系,具体如下:
分类指数 | 权重 | 序号 | 指标名称 | 计量单位 |
知识能力指数 | 0.2 | 1 | 经济活动人口中硕士及以上学历人数比例 | % |
2 | “四上”企业从业人员中专业技术人员占比 | % | ||
3 | 非信息部门信息人员比重 | % | ||
4 | 每万名就业人员 R&D 人员折合全时当量 | 人年 | ||
经济活力指数 | 0.2 | 1 | 新登记注册市场主体数量 | 万户 |
2 | 科技企业孵化器数量 | 家 | ||
3 | 国家高新技术开发区企业单位数 | 个 | ||
4 | 实际使用外资金额 | 亿美元 | ||
5 | 快递业务量 | 亿件 | ||
6 | 工业企业有研发活动企业占比 | % | ||
创新驱动指数 | 0.2 | 1 | R&D 经费支出与 GDP 之比 | % |
2 | 基础研究经费占研发支出比重 | % | ||
3 | 企业 R&D 经费 | 亿元 | ||
4 | 科技企业孵化器内累计毕业企业数 | 个 | ||
5 | 每万名 R&D 人员专利授权数 | 件 | ||
6 | 技术市场成交合同金额 | 亿元 | ||
网络经济指数 | 0.2 | 1 | 固定互联网宽带接入用户数 | 万户 |
2 | 移动互联网用户数 | 万户 | ||
3 | 移动互联网接入流量 | 亿 GB | ||
4 | 电子商务平台交易额 | 万亿元 | ||
5 | 跨境电子商务交易额 | 万亿元 | ||
6 | 实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重 | % | ||
7 | 网购替代率 | % | ||
转型升级指数 | 0.2 | 1 | 战略性新兴产业增加值占 GDP 比重 | % |
2 | 高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重 | % | ||
3 | 农业产业化经营组织数量 | 个 | ||
4 | 通过电子商务交易平台销售商品或服务的“四上”企业占比 | % | ||
5 | 高技术产品出口额占出口总额的比重 | % | ||
6 | 清洁能源消费量占能源消费总量比重 | % |
二、经济发展新动能指数测算方法
经济发展新动能指数是利用“三新”调查基础数据,采用线性加权的综合评价方法构建而成的复合指数,用来反映经济新动能发展的趋势和进程。为更好反映新动能的长期变化趋势,动态监测新动能的聚集过程,经济发展新动能指数测算方法为定基法,即以 2014 年为基期,指数值表示报告期与 2014 年相比经济发展新动能的变化趋势。具体步骤如下:
1. 基础指标的标准化
基础指标的标准化处理为:
其中, 为 对应的指数, 为报告期值, 为基期值,本报告中指数选择的基期为 2014 年,即以 2014 年为 100 进行计算。
2. 分类指数的计算
经济发展新动能指数的分类指数计算公式为:
其中, 为 的权数, 为第 个分类指数值, 为第 个类别中第 1 个基础指标在整个指标体系中的序数, 为第 个类别中最后 1 个基础指标在整个指标体系中的序数。
3. 经济发展新动能指数的计算
计算公式为:
其中, NEI 为经济发展新动能指数, 为分类指数 的权数。
4. 分类指数对总指数增长贡献率的计算