9月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.3%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,9月份,规模以上工业增加值比上月增长0.84%。1—9月份,规模以上工业增加值同比增长3.9%。
分三大门类看,9月份,采矿业增加值同比增长7.2%,制造业增长6.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.9%。
分经济类型看,9月份,国有控股企业增加值同比增长4.9%;股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长5.4%;私营企业增长4.4%。
分行业看,9月份,41个大类行业中有32个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业增长7.7%,石油和天然气开采业增长4.5%,农副食品加工业增长1.5%,酒、饮料和精制茶制造业增长5.5%,纺织业下降1.6%,化学原料和化学制品制造业增长12.1%,非金属矿物制品业增长0.8%,黑色金属冶炼和压延加工业增长10.6%,有色金属冶炼和压延加工业增长7.8%,通用设备制造业增长2.3%,专用设备制造业增长4.9%,汽车制造业增长23.7%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.6%,电气机械和器材制造业增长15.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.6%,电力、热力生产和供应业增长2.2%。
分产品看,9月份,617种产品中有325种产品产量同比增长。钢材11619万吨,同比增长12.5%;水泥20862万吨,增长1.0%;十种有色金属578万吨,增长8.8%;乙烯245万吨,增长1.9%;汽车275.8万辆,增长25.4%,其中新能源汽车75.8万辆,增长110.0%;发电量6830亿千瓦时,同比下降0.4%;原油加工量5681万吨,同比增长1.9%。
9月份,工业企业产品销售率为96.9%,同比下降1.3个百分点;工业企业实现出口交货值14196亿元,同比名义增长5.0%。
2022年9月份规模以上工业生产主要数据
9月 | 1—9月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 6.3 | … | 3.9 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 7.2 | … | 8.5 |
制造业 | … | 6.4 | … | 3.2 |
其中:高技术制造业 | … | 9.3 | … | 8.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 2.9 | … | 5.6 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 4.9 | … | 3.6 |
其中:股份制企业 | … | 6.6 | … | 4.9 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 5.4 | … | -0.1 |
其中:私营企业 | … | 4.4 | … | 3.4 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 7.7 | … | 10.4 |
石油和天然气开采业 | … | 4.5 | … | 5.2 |
农副食品加工业 | … | 1.5 | … | 1.9 |
食品制造业 | … | 2.7 | … | 3.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 5.5 | … | 8.2 |
纺织业 | … | -1.6 | … | -2.0 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 12.1 | … | 5.0 |
医药制造业 | … | -7.5 | … | -4.3 |
橡胶和塑料制品业 | … | 1.4 | … | -0.8 |
非金属矿物制品业 | … | 0.8 | … | -2.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 10.6 | … | -0.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.8 | … | 4.3 |
金属制品业 | … | 1.3 | … | -0.1 |
通用设备制造业 | … | 2.3 | … | -1.4 |
专用设备制造业 | … | 4.9 | … | 4.4 |
汽车制造业 | … | 23.7 | … | 6.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 7.6 | … | 3.4 |
电气机械和器材制造业 | … | 15.8 | … | 11.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.6 | … | 9.5 |
电力、热力生产和供应业 | … | 2.2 | … | 5.4 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 32 | -3.6 | 268 | -5.5 |
硫酸(折100%)(万吨) | 773 | -3.9 | 7049 | -0.9 |
烧碱(折100%)(万吨) | 338 | 7.2 | 2972 | 2.8 |
乙烯(万吨) | 245 | 1.9 | 2121 | -2.6 |
化学纤维(万吨) | 580 | 6.7 | 5051 | -0.3 |
水泥(万吨) | 20862 | 1.0 | 156277 | -12.5 |
平板玻璃(万重量箱) | 8594 | 1.4 | 77445 | -3.2 |
生铁(万吨) | 7394 | 13.0 | 65610 | -2.5 |
粗钢(万吨) | 8695 | 17.6 | 78083 | -3.4 |
钢材(万吨) | 11619 | 12.5 | 100585 | -2.2 |
十种有色金属(万吨) | 578 | 8.8 | 4983 | 2.8 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 342 | 9.3 | 2988 | 2.8 |
金属切削机床(万台) | 4 | -12.0 | 42 | -11.1 |
工业机器人(套) | 43009 | 15.1 | 322544 | -7.1 |
汽车(万辆) | 275.8 | 25.4 | 2011.8 | 8.1 |
其中:轿车(万辆) | 106.8 | 29.0 | 765.1 | 12.6 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 108.6 | 25.7 | 768.9 | 14.1 |
其中:新能源汽车(万辆) | 75.8 | 110.0 | 483.6 | 112.5 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2184 | 73.8 | 11775 | 11.5 |
微型计算机设备(万台) | 3851 | -12.5 | 31609 | -7.9 |
移动通信手持机(万台) | 15584 | -0.6 | 114828 | -3.5 |
其中:智能手机(万台) | 11476 | -2.2 | 87417 | -3.2 |
集成电路(亿块) | 261 | -16.4 | 2450 | -10.8 |
原煤(万吨) | 38672 | 12.3 | 331565 | 11.2 |
焦炭(万吨) | 3965 | 5.4 | 35800 | -0.5 |
原油(万吨) | 1681 | 1.4 | 15375 | 3.0 |
原油加工量(万吨) | 5681 | 1.9 | 49726 | -5.1 |
天然气(亿立方米) | 164 | 4.6 | 1601 | 5.4 |
发电量(亿千瓦时) | 6830 | -0.4 | 62867 | 2.2 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4839 | 6.1 | 43694 | 0.5 |
水力发电量(亿千瓦时) | 990 | -30.0 | 9507 | 5.0 |
核能发电量(亿千瓦时) | 324 | -2.7 | 3046 | 0.5 |
风力发电量(亿千瓦时) | 476 | 25.8 | 4871 | 11.2 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 202 | 18.9 | 1750 | 14.4 |
产品销售率(%) | 96.9 | -1.3(百分点) | 96.6 | -1.2(百分点) |
出口交货值(亿元) | 14196 | 5.0 | 114362 | 9.5 |
点击下载:相关数据表
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2021年9月至2022年8月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2022年9月份环比数据如下:
月份 | 环比增速(%) | |
2021年 | 9月 | 0.05 |
10月 | 0.41 | |
11月 | 0.40 | |
12月 | 0.40 | |
2022年 | 1月 | 0.30 |
2月 | 0.37 | |
3月 | 0.42 | |
4月 | -2.14 | |
5月 | 3.08 | |
6月 | 0.87 | |
7月 | 0.40 | |
8月 | 0.35 | |
9月 | 0.84 |