1—9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额62441.8亿元,同比下降2.3%(按可比口径计算,详见附注二)。
1—9月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额20947.9亿元,同比增长3.8%;股份制企业实现利润总额45593.4亿元,下降0.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额14814.5亿元,下降9.3%;私营企业实现利润总额17005.0亿元,下降8.1%。
1—9月份,采矿业实现利润总额12469.6亿元,同比增长76.0%;制造业实现利润总额46259.6亿元,下降13.2%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3712.5亿元,增长4.9%。
1—9月份,在41个工业大类行业中,19个行业利润总额同比增长,22个行业下降。主要行业利润情况如下:石油和天然气开采业利润总额同比增长1.12倍,煤炭开采和洗选业增长88.8%,电气机械和器材制造业增长25.3%,电力、热力生产和供应业增长11.4%,化学原料和化学制品制造业增长1.6%,专用设备制造业下降1.3%,汽车制造业下降1.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降5.4%,通用设备制造业下降7.2%,农副食品加工业下降7.5%,非金属矿物制品业下降10.5%,有色金属冶炼和压延加工业下降14.4%,纺织业下降15.3%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降67.7%,黑色金属冶炼和压延加工业下降91.4%。
1—9月份,规模以上工业企业实现营业收入100.17万亿元,同比增长8.2%;发生营业成本84.99万亿元,增长9.5%;营业收入利润率为6.23%,同比下降0.67个百分点。
9月末,规模以上工业企业资产总计152.64万亿元,同比增长9.5%;负债合计86.71万亿元,增长9.9%;所有者权益合计65.93万亿元,增长8.9%;资产负债率为56.8%,同比上升0.2个百分点。
9月末,规模以上工业企业应收账款21.24万亿元,同比增长14.0%;产成品存货5.96万亿元,增长13.8%。
1—9月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.85元,同比增加1.06元;每百元营业收入中的费用为7.92元,同比减少0.51元。
9月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为90.6元,同比减少1.4元;人均营业收入为177.9万元,同比增加15.2万元;产成品存货周转天数为18.0天,同比增加0.9天;应收账款平均回收期为54.0天,同比增加2.9天。
表1 2022年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
总计 | 1001708.2 | 8.2 | 849934.3 | 9.5 | 62441.8 | -2.3 |
其中:采矿业 | 50256.5 | 27.6 | 30635.8 | 16.5 | 12469.6 | 76.0 |
制造业 | 869521.6 | 6.3 | 744790.2 | 8.3 | 46259.6 | -13.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81930.1 | 18.8 | 74508.3 | 20.5 | 3712.5 | 4.9 |
其中:国有控股企业 | 269748.7 | 10.6 | 221876.3 | 12.2 | 20947.9 | 3.8 |
其中:股份制企业 | 756535.2 | 9.2 | 642593.7 | 10.5 | 45593.4 | -0.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 210864.7 | 3.7 | 178827.8 | 5.5 | 14814.5 | -9.3 |
其中:私营企业 | 382238.9 | 5.4 | 332895.8 | 6.3 | 17005.0 | -8.1 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
点击下载:相关数据表
表2 2022年1-9月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的成本 | 每百元营业 收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-9月 | 1-9月 | 1-9月 | 9月末 | 9月末 | 9月末 | 9月末 | 9月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.23 | 84.85 | 7.92 | 90.6 | 177.9 | 56.8 | 18.0 | 54.0 |
其中:采矿业 | 24.81 | 60.96 | 8.66 | 54.4 | 159.5 | 56.5 | 11.5 | 39.7 |
制造业 | 5.32 | 85.66 | 8.09 | 104.8 | 171.8 | 55.9 | 20.0 | 55.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.53 | 90.94 | 5.64 | 44.5 | 319.8 | 60.9 | 0.8 | 50.9 |
其中:国有控股企业 | 7.77 | 82.25 | 6.33 | 66.2 | 287.8 | 57.4 | 11.8 | 42.8 |
其中:股份制企业 | 6.03 | 84.94 | 8.02 | 88.7 | 176.6 | 57.7 | 18.3 | 51.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 7.03 | 84.81 | 8.00 | 97.7 | 178.6 | 53.3 | 18.5 | 67.0 |
其中:私营企业 | 4.45 | 87.09 | 8.31 | 121.5 | 141.2 | 58.9 | 20.4 | 51.7 |
表3 2022年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1001708.2 | 8.2 | 849934.3 | 9.5 | 62441.8 | -2.3 |
煤炭开采和洗选业 | 29889.6 | 38.0 | 17865.9 | 28.4 | 7845.5 | 88.8 |
石油和天然气开采业 | 9427.3 | 44.8 | 4350.2 | 10.6 | 3231.0 | 112.0 |
黑色金属矿采选业 | 3747.7 | -19.2 | 2964.0 | -12.6 | 523.1 | -28.9 |
有色金属矿采选业 | 2531.5 | 16.4 | 1688.0 | 13.2 | 542.8 | 44.1 |
非金属矿采选业 | 3111.7 | 4.3 | 2294.0 | 3.4 | 318.9 | 9.9 |
开采专业及辅助性活动 | 1534.2 | 9.0 | 1460.6 | 8.8 | 7.7 | 234.8 |
其他采矿业 | 14.6 | 57.0 | 13.2 | 71.4 | 0.6 | 100.0 |
农副食品加工业 | 41208.9 | 6.2 | 38050.6 | 6.9 | 1109.8 | -7.5 |
食品制造业 | 16359.6 | 6.1 | 13023.7 | 7.1 | 1255.1 | 9.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 12842.1 | 7.4 | 8620.4 | 5.1 | 2488.5 | 22.7 |
烟草制品业 | 10663.5 | 6.9 | 3093.0 | 5.3 | 1456.0 | 10.8 |
纺织业 | 18947.4 | 2.1 | 16944.9 | 2.8 | 626.8 | -15.3 |
纺织服装、服饰业 | 10814.2 | 2.2 | 9299.5 | 2.7 | 495.5 | 1.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8354.7 | 3.3 | 7275.2 | 3.5 | 423.4 | 1.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7155.8 | 0.9 | 6474.2 | 1.1 | 239.1 | -4.6 |
家具制造业 | 5467.9 | -5.5 | 4568.5 | -5.5 | 305.8 | 4.8 |
造纸和纸制品业 | 11082.5 | 1.9 | 9811.5 | 5.0 | 374.4 | -42.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 5451.4 | 0.8 | 4615.6 | 1.1 | 272.4 | -4.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10691.0 | 2.5 | 9270.0 | 2.3 | 522.8 | 10.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 48558.6 | 21.8 | 41868.1 | 30.2 | 775.8 | -67.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 67999.1 | 15.2 | 56989.7 | 18.4 | 5909.2 | 1.6 |
医药制造业 | 20970.5 | -2.2 | 12225.5 | 8.2 | 3203.8 | -29.3 |
化学纤维制造业 | 8109.3 | 7.7 | 7556.6 | 13.6 | 176.9 | -63.4 |
橡胶和塑料制品业 | 21692.5 | 0.5 | 18551.9 | 1.6 | 1063.2 | -13.0 |
非金属矿物制品业 | 48428.8 | 0.9 | 40714.3 | 2.2 | 3367.5 | -10.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 66177.7 | -9.1 | 63386.4 | -4.6 | 313.0 | -91.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 56179.1 | 12.7 | 52484.3 | 14.5 | 1919.9 | -14.4 |
金属制品业 | 35072.0 | 1.6 | 31045.6 | 2.1 | 1331.9 | -10.0 |
通用设备制造业 | 34480.2 | -2.0 | 28509.9 | -1.7 | 2196.8 | -7.2 |
专用设备制造业 | 26614.7 | 1.7 | 21059.5 | 1.6 | 2060.9 | -1.3 |
汽车制造业 | 66085.1 | 6.7 | 57104.7 | 7.7 | 3706.8 | -1.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 9311.6 | 2.8 | 7956.5 | 2.9 | 471.1 | 9.5 |
电气机械和器材制造业 | 73068.4 | 22.2 | 63163.8 | 23.4 | 3885.8 | 25.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 110362.5 | 8.0 | 96128.3 | 9.2 | 5330.8 | -5.4 |
仪器仪表制造业 | 6766.4 | 4.8 | 5141.4 | 5.6 | 673.2 | 2.3 |
其他制造业 | 1533.5 | 6.5 | 1297.8 | 7.0 | 79.9 | 6.8 |
废弃资源综合利用业 | 7946.2 | 17.4 | 7598.1 | 18.8 | 174.6 | -16.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1126.5 | 8.7 | 960.7 | 10.8 | 48.6 | -4.0 |
电力、热力生产和供应业 | 67825.1 | 18.2 | 62251.8 | 19.3 | 2828.8 | 11.4 |
燃气生产和供应业 | 10960.4 | 27.0 | 9921.3 | 31.7 | 581.2 | -13.0 |
水的生产和供应业 | 3144.7 | 6.6 | 2335.2 | 8.9 | 302.5 | -9.2 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |