表1:2023年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 100.3 | 104.6 | 104.8 | 唐 山 | 100.3 | 98.1 | 97.7 |
天 津 | 100.8 | 98.4 | 97.7 | 秦 皇 岛 | 100.2 | 95.4 | 94.7 |
石 家 庄 | 100.7 | 98.2 | 97.8 | 包 头 | 99.9 | 96.7 | 96.1 |
太 原 | 100.1 | 96.8 | 96.3 | 丹 东 | 99.5 | 96.3 | 96.1 |
呼和浩特 | 100.5 | 98.0 | 97.4 | 锦 州 | 100.2 | 96.3 | 96.3 |
沈 阳 | 100.5 | 96.2 | 95.5 | 吉 林 | 100.7 | 96.2 | 95.7 |
大 连 | 99.6 | 95.6 | 95.3 | 牡 丹 江 | 99.3 | 97.0 | 97.1 |
长 春 | 100.3 | 95.2 | 95.1 | 无 锡 | 100.3 | 98.9 | 98.9 |
哈 尔 滨 | 100.4 | 95.1 | 94.1 | 徐 州 | 101.0 | 100.3 | 99.3 |
上 海 | 100.4 | 104.1 | 104.1 | 扬 州 | 100.6 | 99.3 | 98.5 |
南 京 | 100.5 | 100.1 | 100.0 | 温 州 | 100.1 | 93.8 | 93.0 |
杭 州 | 100.2 | 105.8 | 106.2 | 金 华 | 100.2 | 97.7 | 97.7 |
宁 波 | 100.6 | 102.6 | 102.2 | 蚌 埠 | 100.3 | 97.9 | 97.8 |
合 肥 | 100.3 | 104.0 | 103.2 | 安 庆 | 100.6 | 97.7 | 96.7 |
福 州 | 100.4 | 98.6 | 97.9 | 泉 州 | 99.4 | 95.4 | 95.7 |
厦 门 | 100.5 | 97.4 | 96.8 | 九 江 | 100.4 | 99.3 | 98.8 |
南 昌 | 100.6 | 101.9 | 101.8 | 赣 州 | 100.0 | 99.1 | 99.3 |
济 南 | 100.7 | 102.8 | 102.3 | 烟 台 | 100.5 | 99.3 | 98.7 |
青 岛 | 100.5 | 102.1 | 101.9 | 济 宁 | 100.4 | 96.9 | 96.2 |
郑 州 | 100.9 | 99.4 | 98.0 | 洛 阳 | 100.5 | 96.5 | 95.7 |
武 汉 | 101.3 | 96.9 | 95.5 | 平 顶 山 | 100.4 | 98.3 | 97.6 |
长 沙 | 100.6 | 103.5 | 103.4 | 宜 昌 | 100.2 | 96.2 | 95.6 |
广 州 | 100.2 | 99.8 | 99.6 | 襄 阳 | 100.4 | 96.8 | 96.5 |
深 圳 | 100.4 | 98.5 | 98.8 | 岳 阳 | 100.5 | 93.9 | 92.8 |
南 宁 | 100.9 | 98.0 | 97.0 | 常 德 | 100.5 | 95.6 | 95.1 |
海 口 | 100.5 | 101.5 | 101.3 | 韶 关 | 100.6 | 97.9 | 97.7 |
重 庆 | 100.9 | 100.0 | 99.7 | 湛 江 | 100.8 | 95.5 | 94.1 |
成 都 | 100.7 | 108.5 | 108.6 | 惠 州 | 100.2 | 97.7 | 97.2 |
贵 阳 | 100.7 | 98.4 | 98.1 | 桂 林 | 100.1 | 97.0 | 96.3 |
昆 明 | 101.2 | 98.8 | 97.7 | 北 海 | 100.9 | 94.0 | 92.3 |
西 安 | 100.4 | 101.2 | 101.5 | 三 亚 | 100.7 | 100.3 | 99.5 |
兰 州 | 100.6 | 96.2 | 95.3 | 泸 州 | 100.5 | 97.0 | 96.3 |
西 宁 | 100.2 | 98.9 | 98.2 | 南 充 | 100.6 | 99.4 | 98.9 |
银 川 | 100.6 | 101.7 | 101.3 | 遵 义 | 100.9 | 100.5 | 100.0 |
乌鲁木齐 | 100.8 | 101.3 | 101.6 | 大 理 | 100.6 | 97.1 | 96.2 |
表2:2023年3月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 100.7 | 103.8 | 104.2 | 唐 山 | 99.8 | 93.1 | 93.4 |
天 津 | 100.1 | 94.6 | 94.2 | 秦 皇 岛 | 100.2 | 96.2 | 95.7 |
石 家 庄 | 100.3 | 97.7 | 97.1 | 包 头 | 99.9 | 95.9 | 95.7 |
太 原 | 100.2 | 96.9 | 96.1 | 丹 东 | 99.4 | 94.0 | 93.8 |
呼和浩特 | 99.8 | 95.0 | 94.9 | 锦 州 | 99.9 | 94.3 | 94.2 |
沈 阳 | 100.3 | 94.7 | 93.9 | 吉 林 | 99.7 | 91.1 | 91.2 |
大 连 | 100.3 | 96.0 | 95.4 | 牡 丹 江 | 99.8 | 91.7 | 90.2 |
长 春 | 99.9 | 93.2 | 93.3 | 无 锡 | 100.7 | 101.0 | 100.5 |
哈 尔 滨 | 100.8 | 92.9 | 91.8 | 徐 州 | 100.3 | 100.2 | 99.1 |
上 海 | 100.7 | 102.8 | 102.5 | 扬 州 | 100.6 | 97.9 | 97.6 |
南 京 | 100.4 | 99.2 | 98.4 | 温 州 | 100.4 | 96.5 | 95.7 |
杭 州 | 100.6 | 99.0 | 98.7 | 金 华 | 100.4 | 95.4 | 94.5 |
宁 波 | 100.3 | 99.0 | 99.0 | 蚌 埠 | 100.1 | 97.6 | 97.2 |
合 肥 | 100.2 | 100.0 | 99.5 | 安 庆 | 100.2 | 95.2 | 94.4 |
福 州 | 100.2 | 98.8 | 98.2 | 泉 州 | 99.8 | 93.7 | 93.6 |
厦 门 | 100.1 | 98.0 | 98.0 | 九 江 | 100.3 | 97.4 | 97.1 |
南 昌 | 99.9 | 97.5 | 97.7 | 赣 州 | 100.4 | 99.2 | 99.1 |
济 南 | 100.4 | 97.4 | 96.9 | 烟 台 | 100.2 | 99.3 | 98.6 |
青 岛 | 100.2 | 96.9 | 96.8 | 济 宁 | 100.5 | 94.1 | 93.6 |
郑 州 | 100.4 | 95.4 | 94.8 | 洛 阳 | 100.1 | 93.7 | 93.1 |
武 汉 | 100.5 | 95.8 | 94.8 | 平 顶 山 | 100.1 | 96.2 | 95.9 |
长 沙 | 100.4 | 100.8 | 100.4 | 宜 昌 | 99.9 | 93.6 | 93.4 |
广 州 | 100.2 | 99.2 | 99.3 | 襄 阳 | 100.1 | 94.6 | 94.4 |
深 圳 | 100.3 | 98.7 | 98.0 | 岳 阳 | 99.5 | 95.0 | 95.1 |
南 宁 | 100.4 | 94.4 | 93.8 | 常 德 | 100.1 | 95.1 | 94.5 |
海 口 | 100.3 | 97.7 | 97.8 | 韶 关 | 100.5 | 96.1 | 95.7 |
重 庆 | 100.3 | 97.4 | 97.1 | 湛 江 | 100.4 | 95.3 | 94.7 |
成 都 | 100.8 | 109.4 | 109.1 | 惠 州 | 100.1 | 97.5 | 97.4 |
贵 阳 | 100.5 | 97.6 | 96.6 | 桂 林 | 100.4 | 97.0 | 96.5 |
昆 明 | 100.7 | 100.4 | 100.3 | 北 海 | 100.3 | 93.2 | 92.6 |
西 安 | 100.8 | 100.0 | 99.2 | 三 亚 | 100.5 | 99.3 | 99.0 |
兰 州 | 100.4 | 95.5 | 95.1 | 泸 州 | 100.1 | 98.1 | 97.6 |
西 宁 | 100.3 | 98.5 | 98.2 | 南 充 | 100.4 | 102.2 | 101.8 |
银 川 | 100.5 | 97.6 | 97.0 | 遵 义 | 100.9 | 97.0 | 95.7 |
乌鲁木齐 | 99.7 | 97.4 | 97.6 | 大 理 | 100.4 | 96.8 | 96.1 |
表3:2023年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-3月平均 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北 京 | 100.1 | 104.5 | 104.6 | 100.2 | 103.6 | 104.0 | 100.4 | 105.3 | 105.5 |
天 津 | 100.5 | 98.6 | 98.1 | 100.8 | 98.8 | 98.1 | 101.2 | 96.8 | 96.0 |
石 家 庄 | 100.4 | 97.9 | 97.9 | 100.9 | 98.1 | 97.7 | 100.2 | 98.3 | 98.2 |
太 原 | 100.0 | 96.6 | 96.1 | 100.3 | 96.5 | 96.0 | 99.8 | 97.5 | 97.1 |
呼和浩特 | 100.8 | 98.1 | 97.4 | 100.3 | 98.4 | 97.8 | 100.8 | 97.1 | 96.4 |
沈 阳 | 100.7 | 96.4 | 96.0 | 100.3 | 96.3 | 95.6 | 100.7 | 95.8 | 94.8 |
大 连 | 99.9 | 96.4 | 96.2 | 99.6 | 95.3 | 95.1 | 99.2 | 95.4 | 94.6 |
长 春 | 100.1 | 95.5 | 95.5 | 100.3 | 95.0 | 94.8 | 100.5 | 95.2 | 94.8 |
哈 尔 滨 | 100.4 | 95.9 | 95.1 | 100.4 | 95.0 | 94.0 | 100.2 | 94.5 | 93.0 |
上 海 | 100.5 | 105.5 | 105.5 | 100.5 | 103.0 | 102.9 | 100.2 | 105.1 | 105.2 |
南 京 | 100.7 | 100.7 | 100.3 | 100.5 | 99.6 | 99.6 | 100.7 | 100.8 | 100.7 |
杭 州 | 100.4 | 105.8 | 106.1 | 100.2 | 105.8 | 106.1 | 100.3 | 105.7 | 106.4 |
宁 波 | 100.7 | 102.9 | 102.5 | 100.7 | 102.7 | 102.3 | 100.3 | 102.4 | 102.1 |
合 肥 | 100.3 | 104.6 | 103.8 | 100.2 | 103.9 | 103.3 | 100.4 | 104.1 | 102.8 |
福 州 | 100.5 | 98.6 | 97.6 | 100.4 | 98.7 | 98.1 | 100.2 | 98.3 | 97.8 |
厦 门 | 100.2 | 96.7 | 96.3 | 100.7 | 98.4 | 97.7 | 100.2 | 96.5 | 95.6 |
南 昌 | 100.8 | 101.5 | 101.6 | 100.5 | 102.0 | 101.9 | 100.7 | 101.7 | 101.5 |
济 南 | 101.1 | 102.9 | 102.5 | 100.6 | 102.5 | 101.9 | 100.6 | 103.8 | 103.3 |
青 岛 | 100.1 | 101.3 | 101.4 | 100.5 | 102.3 | 102.0 | 100.6 | 102.1 | 101.8 |
郑 州 | 101.4 | 99.2 | 97.7 | 100.9 | 99.4 | 98.1 | 100.5 | 99.4 | 98.3 |
武 汉 | 101.3 | 96.3 | 95.1 | 101.1 | 97.1 | 95.8 | 101.9 | 96.2 | 94.5 |
长 沙 | 100.1 | 103.5 | 103.7 | 100.7 | 103.3 | 103.3 | 100.6 | 103.8 | 103.6 |
广 州 | 100.2 | 99.7 | 99.4 | 100.3 | 99.7 | 99.6 | 99.7 | 100.2 | 100.2 |
深 圳 | 100.4 | 98.8 | 99.0 | 100.5 | 98.3 | 98.7 | 100.0 | 98.4 | 99.0 |
南 宁 | 100.8 | 97.2 | 96.3 | 101.0 | 98.4 | 97.4 | 100.8 | 96.3 | 95.3 |
海 口 | 100.7 | 101.9 | 101.4 | 100.2 | 101.2 | 101.2 | 101.1 | 102.3 | 101.5 |
重 庆 | 101.3 | 99.9 | 99.6 | 100.6 | 100.0 | 99.9 | 101.7 | 100.1 | 99.1 |
成 都 | 100.8 | 108.6 | 108.4 | 100.8 | 108.4 | 108.4 | 100.5 | 108.6 | 108.9 |
贵 阳 | 100.3 | 98.1 | 97.8 | 100.8 | 98.7 | 98.3 | 100.4 | 97.9 | 97.6 |
昆 明 | 100.8 | 98.9 | 98.4 | 101.3 | 98.9 | 97.7 | 101.2 | 98.5 | 97.2 |
西 安 | 100.1 | 100.6 | 101.3 | 100.5 | 101.2 | 101.4 | 100.5 | 101.6 | 102.0 |
兰 州 | 101.0 | 96.2 | 95.2 | 100.6 | 96.3 | 95.3 | 100.4 | 95.5 | 95.2 |
西 宁 | 100.5 | 99.5 | 98.3 | 100.3 | 98.4 | 97.8 | 100.0 | 100.3 | 99.6 |
银 川 | 100.7 | 101.9 | 101.8 | 100.6 | 101.9 | 101.5 | 100.8 | 101.0 | 100.6 |
乌鲁木齐 | 100.8 | 100.8 | 101.4 | 100.7 | 101.6 | 101.8 | 100.9 | 100.4 | 100.5 |
表3:2023年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-3月平均 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐 山 | 101.0 | 97.2 | 96.6 | 100.0 | 97.9 | 97.7 | 100.9 | 99.3 | 98.4 |
秦 皇 岛 | 100.9 | 95.4 | 94.6 | 100.0 | 95.4 | 94.6 | 100.2 | 95.7 | 95.4 |
包 头 | 99.8 | 95.9 | 95.7 | 99.8 | 96.7 | 96.0 | 100.0 | 96.8 | 96.6 |
丹 东 | 99.8 | 96.8 | 96.4 | 99.4 | 96.0 | 95.6 | 99.5 | 96.6 | 97.1 |
锦 州 | 100.3 | 97.1 | 96.8 | 100.1 | 95.9 | 96.1 | 100.3 | 97.0 | 96.7 |
吉 林 | 100.4 | 96.2 | 96.0 | 101.0 | 96.0 | 95.4 | 100.3 | 97.3 | 96.9 |
牡 丹 江 | 99.1 | 97.4 | 97.8 | 99.4 | 97.0 | 96.9 | 99.4 | 96.0 | 96.7 |
无 锡 | 100.1 | 98.5 | 98.5 | 100.4 | 99.3 | 99.3 | 100.1 | 97.9 | 98.2 |
徐 州 | 100.8 | 99.4 | 98.8 | 101.0 | 100.3 | 99.2 | 100.9 | 100.6 | 99.7 |
扬 州 | 100.2 | 98.3 | 97.9 | 100.7 | 99.5 | 98.5 | 100.2 | 99.0 | 98.5 |
温 州 | 100.1 | 94.3 | 93.3 | 100.1 | 93.9 | 93.1 | 100.0 | 93.4 | 92.7 |
金 华 | 100.3 | 98.1 | 98.1 | 100.3 | 97.7 | 97.8 | 100.0 | 97.1 | 97.1 |
蚌 埠 | 100.5 | 95.4 | 95.3 | 100.3 | 98.4 | 98.2 | 100.0 | 97.5 | 97.7 |
安 庆 | 100.1 | 97.2 | 97.0 | 100.8 | 97.8 | 96.5 | 100.0 | 97.9 | 97.3 |
泉 州 | 99.4 | 95.4 | 95.9 | 99.4 | 95.2 | 95.7 | 99.7 | 96.0 | 95.9 |
九 江 | 100.0 | 99.4 | 99.3 | 100.6 | 99.1 | 98.5 | 100.0 | 100.0 | 99.5 |
赣 州 | 99.6 | 99.6 | 99.9 | 100.1 | 99.2 | 99.4 | 99.9 | 98.0 | 98.6 |
烟 台 | 101.4 | 99.8 | 98.7 | 100.4 | 99.8 | 99.2 | 100.2 | 97.0 | 96.9 |
济 宁 | 100.2 | 96.4 | 95.6 | 100.5 | 96.9 | 96.2 | 100.1 | 96.9 | 96.4 |
洛 阳 | 100.1 | 96.8 | 96.4 | 100.6 | 96.4 | 95.5 | 100.5 | 97.1 | 96.4 |
平 顶 山 | 100.2 | 98.4 | 97.9 | 100.5 | 98.6 | 97.9 | 100.1 | 96.7 | 96.1 |
宜 昌 | 100.0 | 96.1 | 95.4 | 100.3 | 96.1 | 95.5 | 100.2 | 96.3 | 96.0 |
襄 阳 | 100.2 | 95.7 | 95.6 | 100.4 | 97.1 | 96.7 | 100.2 | 96.3 | 95.8 |
岳 阳 | 100.6 | 94.0 | 92.9 | 100.3 | 93.8 | 92.9 | 100.9 | 94.2 | 92.8 |
常 德 | 100.7 | 96.0 | 95.3 | 100.4 | 95.6 | 95.2 | 100.6 | 94.8 | 94.3 |
韶 关 | 100.0 | 99.1 | 98.9 | 100.8 | 97.7 | 97.4 | 100.3 | 98.0 | 98.4 |
湛 江 | 100.7 | 95.5 | 94.5 | 100.8 | 95.4 | 94.0 | 100.6 | 95.8 | 94.7 |
惠 州 | 100.6 | 97.8 | 96.9 | 100.0 | 97.6 | 97.4 | 100.6 | 97.6 | 96.7 |
桂 林 | 100.2 | 96.5 | 95.9 | 100.0 | 97.2 | 96.6 | 100.1 | 96.6 | 95.2 |
北 海 | 100.9 | 94.4 | 92.7 | 101.0 | 93.7 | 91.9 | 100.0 | 92.2 | 90.8 |
三 亚 | 100.9 | 100.4 | 99.7 | 100.7 | 100.2 | 99.4 | 100.4 | 100.4 | 99.5 |
泸 州 | 100.9 | 96.7 | 96.0 | 100.4 | 97.1 | 96.4 | 100.3 | 97.0 | 95.8 |
南 充 | 100.7 | 99.9 | 99.2 | 100.6 | 99.1 | 98.7 | 100.2 | 99.4 | 98.8 |
遵 义 | 101.2 | 101.2 | 99.9 | 101.0 | 100.4 | 100.0 | 100.6 | 100.3 | 100.2 |
大 理 | 100.9 | 96.7 | 95.1 | 100.7 | 97.9 | 96.9 | 100.1 | 95.9 | 95.4 |
表4:2023年3月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-3月平均 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北 京 | 100.7 | 103.7 | 104.0 | 101.2 | 103.6 | 103.8 | 100.1 | 104.5 | 105.2 |
天 津 | 100.0 | 94.5 | 94.3 | 100.2 | 94.7 | 94.1 | 100.2 | 94.4 | 93.8 |
石 家 庄 | 100.3 | 97.4 | 97.0 | 100.3 | 98.2 | 97.5 | 100.1 | 96.8 | 95.9 |
太 原 | 100.0 | 97.0 | 96.2 | 100.5 | 97.1 | 96.2 | 100.4 | 96.2 | 95.6 |
呼和浩特 | 99.5 | 94.7 | 94.7 | 100.1 | 95.6 | 95.3 | 99.8 | 94.8 | 94.6 |
沈 阳 | 100.3 | 94.0 | 93.6 | 100.3 | 96.1 | 94.9 | 100.7 | 94.2 | 92.9 |
大 连 | 100.3 | 95.7 | 95.0 | 100.2 | 96.6 | 96.2 | 100.5 | 96.0 | 95.4 |
长 春 | 99.9 | 92.8 | 92.8 | 99.9 | 93.6 | 93.7 | 99.8 | 93.6 | 93.6 |
哈 尔 滨 | 100.8 | 92.5 | 91.3 | 100.7 | 93.4 | 92.3 | 101.0 | 93.1 | 91.9 |
上 海 | 100.8 | 102.5 | 102.3 | 100.7 | 103.0 | 102.7 | 100.4 | 103.0 | 102.8 |
南 京 | 100.3 | 99.9 | 99.4 | 100.5 | 98.5 | 97.4 | 100.3 | 98.7 | 97.8 |
杭 州 | 100.6 | 98.7 | 98.4 | 100.5 | 99.2 | 99.0 | 100.7 | 99.4 | 99.0 |
宁 波 | 100.2 | 99.0 | 99.3 | 100.5 | 98.8 | 98.6 | 100.1 | 99.4 | 99.5 |
合 肥 | 100.6 | 100.7 | 99.7 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 100.1 | 97.9 | 97.6 |
福 州 | 100.2 | 99.2 | 98.8 | 100.2 | 98.5 | 97.6 | 100.4 | 98.6 | 98.3 |
厦 门 | 100.0 | 98.4 | 98.8 | 100.0 | 97.6 | 97.5 | 100.5 | 97.8 | 97.6 |
南 昌 | 99.6 | 96.9 | 97.3 | 100.1 | 97.8 | 98.0 | 99.8 | 97.4 | 97.5 |
济 南 | 100.1 | 96.9 | 96.8 | 100.6 | 97.6 | 97.0 | 100.4 | 97.4 | 96.7 |
青 岛 | 100.0 | 97.1 | 97.1 | 100.1 | 96.5 | 96.6 | 100.7 | 97.1 | 96.6 |
郑 州 | 100.3 | 94.5 | 94.0 | 100.6 | 96.9 | 96.0 | 100.5 | 94.4 | 93.9 |
武 汉 | 100.6 | 95.0 | 94.3 | 100.5 | 96.4 | 95.2 | 100.4 | 95.7 | 94.9 |
长 沙 | 100.2 | 100.6 | 100.2 | 100.2 | 100.6 | 100.5 | 100.9 | 101.4 | 100.6 |
广 州 | 100.0 | 99.1 | 99.1 | 100.3 | 99.2 | 99.4 | 100.2 | 99.4 | 99.6 |
深 圳 | 100.4 | 98.6 | 97.8 | 100.1 | 98.5 | 97.8 | 100.5 | 99.3 | 98.9 |
南 宁 | 100.5 | 94.5 | 93.9 | 100.5 | 94.3 | 93.7 | 100.0 | 94.6 | 93.9 |
海 口 | 100.5 | 97.5 | 97.6 | 100.3 | 97.9 | 98.1 | 100.3 | 97.4 | 97.6 |
重 庆 | 100.1 | 97.1 | 96.7 | 100.6 | 97.6 | 97.6 | 100.2 | 97.6 | 97.3 |
成 都 | 100.9 | 109.3 | 109.1 | 101.1 | 110.1 | 109.5 | 100.0 | 108.4 | 108.2 |
贵 阳 | 100.0 | 97.2 | 96.3 | 100.7 | 97.5 | 96.9 | 100.8 | 98.2 | 96.3 |
昆 明 | 100.9 | 100.1 | 99.9 | 100.7 | 100.8 | 100.6 | 100.2 | 100.3 | 100.3 |
西 安 | 101.0 | 100.0 | 99.2 | 100.6 | 100.0 | 99.3 | 100.8 | 99.8 | 98.8 |
兰 州 | 100.8 | 95.1 | 94.5 | 100.1 | 95.7 | 95.5 | 100.3 | 96.6 | 96.0 |
西 宁 | 100.2 | 98.5 | 98.2 | 100.3 | 98.1 | 97.9 | 100.4 | 99.6 | 99.1 |
银 川 | 100.5 | 96.9 | 96.3 | 100.4 | 98.2 | 97.5 | 100.7 | 97.0 | 96.1 |
乌鲁木齐 | 99.7 | 97.3 | 97.5 | 99.8 | 97.6 | 97.8 | 99.6 | 97.0 | 97.3 |
表4:2023年3月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-3月平均 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐 山 | 99.8 | 92.6 | 92.8 | 99.9 | 93.8 | 94.0 | 99.3 | 93.6 | 94.2 |
秦 皇 岛 | 100.1 | 96.4 | 95.8 | 100.2 | 96.0 | 95.6 | 100.0 | 96.4 | 96.1 |
包 头 | 99.9 | 96.4 | 96.3 | 99.9 | 95.6 | 95.2 | 99.3 | 95.0 | 95.2 |
丹 东 | 99.3 | 93.8 | 93.7 | 99.6 | 93.9 | 93.5 | 99.3 | 95.2 | 95.3 |
锦 州 | 99.8 | 93.9 | 93.7 | 99.9 | 94.8 | 94.7 | 99.9 | 94.9 | 95.0 |
吉 林 | 99.7 | 90.2 | 90.5 | 99.8 | 91.9 | 91.7 | 99.6 | 92.1 | 92.4 |
牡 丹 江 | 99.9 | 91.6 | 90.2 | 99.9 | 91.5 | 90.0 | 99.0 | 93.5 | 91.7 |
无 锡 | 100.6 | 101.3 | 100.5 | 100.9 | 100.8 | 100.5 | 100.7 | 100.7 | 100.2 |
徐 州 | 100.3 | 100.0 | 98.9 | 100.2 | 100.4 | 99.4 | 100.8 | 100.1 | 98.7 |
扬 州 | 100.8 | 97.2 | 96.5 | 100.4 | 98.5 | 98.6 | 100.8 | 98.2 | 98.1 |
温 州 | 100.4 | 96.6 | 95.8 | 100.6 | 96.8 | 95.8 | 100.0 | 96.0 | 95.5 |
金 华 | 100.5 | 95.2 | 94.1 | 100.3 | 95.3 | 94.6 | 100.4 | 95.8 | 95.2 |
蚌 埠 | 100.2 | 97.2 | 96.8 | 100.1 | 97.9 | 97.5 | 100.0 | 96.5 | 96.6 |
安 庆 | 100.0 | 95.6 | 95.1 | 100.3 | 95.0 | 93.9 | 100.1 | 94.8 | 93.9 |
泉 州 | 99.9 | 93.7 | 93.7 | 99.8 | 93.1 | 93.1 | 99.8 | 94.6 | 94.2 |
九 江 | 100.1 | 97.0 | 96.9 | 100.4 | 97.6 | 97.3 | 100.4 | 97.1 | 96.6 |
赣 州 | 100.8 | 99.0 | 98.9 | 100.1 | 99.2 | 99.1 | 100.8 | 99.6 | 99.3 |
烟 台 | 100.3 | 99.8 | 99.3 | 100.2 | 99.2 | 98.2 | 99.9 | 97.2 | 97.0 |
济 宁 | 100.2 | 94.2 | 93.6 | 100.5 | 93.7 | 93.3 | 100.9 | 95.0 | 94.5 |
洛 阳 | 100.0 | 93.2 | 92.5 | 100.2 | 93.6 | 93.3 | 100.1 | 94.8 | 93.9 |
平 顶 山 | 100.3 | 96.4 | 96.0 | 100.0 | 96.1 | 95.8 | 100.1 | 96.0 | 95.7 |
宜 昌 | 100.0 | 93.9 | 93.8 | 99.8 | 93.2 | 92.8 | 99.7 | 94.9 | 94.9 |
襄 阳 | 100.1 | 95.2 | 95.0 | 100.2 | 94.5 | 94.4 | 100.0 | 94.0 | 93.5 |
岳 阳 | 99.5 | 94.7 | 94.8 | 99.4 | 94.9 | 95.0 | 99.6 | 95.8 | 95.8 |
常 德 | 99.8 | 95.0 | 94.5 | 100.2 | 95.3 | 94.8 | 100.1 | 94.7 | 93.9 |
韶 关 | 100.0 | 95.4 | 95.2 | 100.4 | 95.6 | 95.1 | 100.8 | 97.2 | 96.7 |
湛 江 | 100.1 | 95.4 | 94.8 | 100.3 | 95.3 | 94.9 | 100.9 | 95.0 | 93.9 |
惠 州 | 100.0 | 96.7 | 96.7 | 100.1 | 98.2 | 98.2 | 100.5 | 97.2 | 97.1 |
桂 林 | 100.1 | 96.4 | 96.2 | 100.6 | 97.0 | 96.5 | 100.7 | 97.7 | 97.0 |
北 海 | 100.4 | 93.4 | 93.0 | 100.2 | 93.4 | 92.8 | 100.5 | 92.0 | 91.4 |
三 亚 | 100.5 | 99.8 | 99.4 | 100.6 | 98.7 | 98.4 | 100.4 | 99.2 | 99.3 |
泸 州 | 100.4 | 98.4 | 97.9 | 100.1 | 98.1 | 97.4 | 100.0 | 98.0 | 97.8 |
南 充 | 100.2 | 102.4 | 102.1 | 100.6 | 102.0 | 101.5 | 100.1 | 102.4 | 101.9 |
遵 义 | 100.8 | 96.9 | 95.6 | 100.9 | 97.2 | 96.0 | 100.9 | 96.4 | 94.8 |
大 理 | 100.3 | 96.9 | 96.1 | 100.3 | 96.4 | 96.1 | 100.6 | 97.3 | 96.0 |