根据有关基础资料和国内生产总值(GDP)核算方法,经初步核算,我国2023年一季度 GDP核算结果如下。
表1 2023年一季度GDP初步核算数据
绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |
GDP | 284997 | 4.5 |
第一产业 | 11575 | 3.7 |
第二产业 | 107947 | 3.3 |
第三产业 | 165475 | 5.4 |
农林牧渔业 | 12257 | 3.8 |
工业 | 94823 | 2.9 |
#制造业 | 79567 | 2.8 |
建筑业 | 13574 | 6.7 |
批发和零售业 | 27667 | 5.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12092 | 4.8 |
住宿和餐饮业 | 4511 | 13.6 |
金融业 | 26640 | 6.9 |
房地产业 | 19611 | 1.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13520 | 11.2 |
租赁和商务服务业 | 9692 | 6.0 |
其他行业 | 50611 | 4.0 |
注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |
表2 GDP同比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
2019 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
2020 | -6.9 | 3.1 | 4.8 | 6.4 |
2021 | 18.7 | 8.3 | 5.2 | 4.3 |
2022 | 4.8 | 0.4 | 3.9 | 2.9 |
2023 | 4.5 | |||
注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 |
表3 GDP环比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2018 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
2019 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
2020 | -10.3 | 11.8 | 3.3 | 2.5 |
2021 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 1.6 |
2022 | 0.8 | -2.3 | 3.9 | 0.6 |
2023 | 2.2 | |||
注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 |
其他相关核算结果详见国家统计局数据库(http://data.stats.gov.cn)。