1—11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额69822.8亿元,同比下降4.4%,降幅比1—10月份收窄3.4个百分点(按可比口径计算,详见附注二)。
1—11月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额22411.4亿元,同比下降6.2%;股份制企业实现利润总额51593.7亿元,下降3.1%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额16217.8亿元,下降8.7%;私营企业实现利润总额20023.1亿元,增长1.6%。
1—11月份,采矿业实现利润总额12277.2亿元,同比下降18.3%;制造业实现利润总额50987.1亿元,下降4.7%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额6558.5亿元,增长47.3%。
1—11月份,主要行业利润情况如下:黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比增长275.6%,电力、热力生产和供应业增长58.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长21.8%,电气机械和器材制造业增长17.2%,通用设备制造业增长9.4%,汽车制造业增长2.9%,专用设备制造业下降1.0%,纺织业下降1.8%,石油和天然气开采业下降8.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降11.2%,农副食品加工业下降11.8%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降14.1%,非金属矿物制品业下降25.6%,煤炭开采和洗选业下降25.9%,化学原料和化学制品制造业下降38.5%。
1—11月份,规模以上工业企业实现营业收入120.04万亿元,同比增长1.0%;发生营业成本101.93万亿元,增长1.1%;营业收入利润率为5.82%,同比下降0.32个百分点。
11月末,规模以上工业企业资产总计167.78万亿元,同比增长6.3%;负债合计96.59万亿元,增长6.4%;所有者权益合计71.20万亿元,增长6.1%;资产负债率为57.6%,同比上升0.1个百分点。
11月末,规模以上工业企业应收账款24.59万亿元,同比增长8.1%;产成品存货6.29万亿元,增长1.7%。
1—11月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.92元,同比增加0.16元;每百元营业收入中的费用为8.35元,同比增加0.25元。
11月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为80.8元,同比减少5.0元;人均营业收入为179.4万元,同比增加6.2万元;产成品存货周转天数为19.9天,同比增加0.9天;应收账款平均回收期为63.0天,同比增加4.9天。
11月份,规模以上工业企业实现利润同比增长29.5%。



表1 2023年1-11月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组  | 营业收入  | 营业成本  | 利润总额  | |||
金额 (亿元)  | 同比增长 (%)  | 金额 (亿元)  | 同比增长 (%)  | 金额 (亿元)  | 同比增长 (%)  | |
总计  | 1200363.7  | 1.0  | 1019321.0  | 1.1  | 69822.8  | -4.4  | 
其中:采矿业  | 55304.6  | -8.5  | 35438.3  | -3.0  | 12277.2  | -18.3  | 
制造业  | 1038859.3  | 1.1  | 888891.6  | 1.1  | 50987.1  | -4.7  | 
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 106199.8  | 5.1  | 94991.1  | 3.5  | 6558.5  | 47.3  | 
其中:国有控股企业  | 331087.4  | 0.5  | 275496.7  | 1.3  | 22411.4  | -6.2  | 
其中:股份制企业  | 912837.2  | 2.0  | 776578.2  | 2.3  | 51593.7  | -3.1  | 
外商及港澳台商投资企业  | 246393.8  | -2.8  | 208552.9  | -2.9  | 16217.8  | -8.7  | 
其中:私营企业  | 437502.3  | 0.4  | 377990.9  | 0.0  | 20023.1  | 1.6  | 
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。  | ||||||
点击下载:相关数据表
表2 2023年1-11月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组  | 营业收入 利润率  | 每百元营业 收入中的成本  | 每百元营业 收入中的费用  | 每百元资产实现的营业收入  | 人均营业 收入  | 资产负债率  | 产成品存货 周转天数  | 应收账款 平均回收期  | 
1-11月  | 1-11月  | 1-11月  | 11月末  | 11月末  | 11月末  | 11月末  | 11月末  | |
(%)  | (元)  | (元)  | (元)  | (万元/人)  | (%)  | (天)  | (天)  | |
总计  | 5.82  | 84.92  | 8.35  | 80.8  | 179.4  | 57.6  | 19.9  | 63.0  | 
其中:采矿业  | 22.20  | 64.08  | 9.32  | 45.3  | 146.0  | 56.4  | 13.7  | 49.3  | 
制造业  | 4.91  | 85.56  | 8.59  | 93.1  | 173.1  | 57.0  | 22.1  | 64.4  | 
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 6.18  | 89.45  | 5.49  | 42.8  | 340.8  | 60.9  | 1.0  | 56.5  | 
其中:国有控股企业  | 6.77  | 83.21  | 6.47  | 61.0  | 293.8  | 57.6  | 12.3  | 50.3  | 
其中:股份制企业  | 5.65  | 85.07  | 8.41  | 78.6  | 176.4  | 58.3  | 20.5  | 60.9  | 
外商及港澳台商投资企业  | 6.58  | 84.64  | 8.60  | 90.3  | 186.4  | 53.6  | 19.0  | 73.9  | 
其中:私营企业  | 4.58  | 86.40  | 8.98  | 103.8  | 136.6  | 60.2  | 24.0  | 63.6  | 
表3 2023年1-11月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业  | 营业收入  | 营业成本  | 利润总额  | |||
金额  | 同比增长  | 金额  | 同比增长  | 金额  | 同比增长  | |
(亿元)  | (%)  | (亿元)  | (%)  | (亿元)  | (%)  | |
总计  | 1200363.7  | 1.0  | 1019321.0  | 1.1  | 69822.8  | -4.4  | 
煤炭开采和洗选业  | 31671.9  | -12.9  | 20202.9  | -6.2  | 7118.1  | -25.9  | 
石油和天然气开采业  | 10773.9  | -6.7  | 5527.3  | 1.9  | 3546.4  | -8.5  | 
黑色金属矿采选业  | 4233.3  | 2.0  | 3314.2  | 0.3  | 487.1  | 2.6  | 
有色金属矿采选业  | 3147.6  | 3.9  | 2004.3  | 1.0  | 732.6  | 7.6  | 
非金属矿采选业  | 3258.0  | -3.5  | 2315.6  | -4.0  | 371.8  | 0.9  | 
开采专业及辅助性活动  | 2203.7  | 10.6  | 2062.2  | 9.8  | 21.7  | 0.9  | 
其他采矿业  | 16.2  | 82.0  | 11.8  | 66.2  | -0.4  | -150.0  | 
农副食品加工业  | 48828.2  | 2.1  | 45293.6  | 2.4  | 1148.8  | -11.8  | 
食品制造业  | 18570.7  | 2.9  | 14541.1  | 2.4  | 1466.4  | 2.2  | 
酒、饮料和精制茶制造业  | 13937.4  | 6.6  | 8980.7  | 4.1  | 2755.8  | 6.1  | 
烟草制品业  | 12847.3  | 3.8  | 3716.8  | 2.0  | 1716.3  | 8.7  | 
纺织业  | 20503.8  | -2.1  | 18244.2  | -2.3  | 654.7  | -1.8  | 
纺织服装、服饰业  | 10866.4  | -6.0  | 9185.6  | -6.9  | 527.9  | -4.8  | 
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  | 7222.7  | -6.0  | 6236.9  | -6.5  | 382.9  | -1.1  | 
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  | 7682.0  | -2.2  | 6883.7  | -2.8  | 318.4  | 17.4  | 
家具制造业  | 5796.6  | -5.5  | 4768.8  | -6.7  | 301.5  | -6.3  | 
造纸和纸制品业  | 12567.5  | -3.0  | 11105.7  | -3.4  | 378.5  | 2.4  | 
印刷和记录媒介复制业  | 5900.1  | -5.2  | 4917.9  | -6.2  | 317.0  | 0.1  | 
文教、工美、体育和娱乐用品制造业  | 11460.5  | -2.1  | 9902.1  | -2.3  | 536.7  | -4.5  | 
石油、煤炭及其他燃料加工业  | 55425.6  | -1.5  | 47489.8  | -2.5  | 510.9  | -14.1  | 
化学原料和化学制品制造业  | 79678.3  | -3.9  | 68780.3  | -1.1  | 4216.9  | -38.5  | 
医药制造业  | 22513.5  | -3.2  | 12870.3  | -1.9  | 3129.6  | -15.9  | 
化学纤维制造业  | 9914.1  | 5.3  | 9209.8  | 4.4  | 200.6  | 17.4  | 
橡胶和塑料制品业  | 25438.0  | 0.1  | 21358.6  | -1.4  | 1489.0  | 16.0  | 
非金属矿物制品业  | 50516.5  | -7.4  | 42560.4  | -6.7  | 2867.2  | -25.6  | 
黑色金属冶炼和压延加工业  | 76303.5  | -2.3  | 72910.3  | -2.7  | 400.4  | 275.6  | 
有色金属冶炼和压延加工业  | 68679.5  | 4.3  | 64487.5  | 4.5  | 2548.0  | 21.8  | 
金属制品业  | 40807.5  | -1.1  | 35905.1  | -1.7  | 1622.6  | 3.0  | 
通用设备制造业  | 42002.8  | 2.5  | 33966.5  | 1.1  | 3012.6  | 9.4  | 
专用设备制造业  | 32184.1  | 0.3  | 25006.5  | -0.7  | 2512.3  | -1.0  | 
汽车制造业  | 90663.5  | 11.2  | 78823.1  | 11.7  | 4489.8  | 2.9  | 
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  | 11900.8  | 7.3  | 9968.9  | 6.1  | 743.4  | 22.3  | 
电气机械和器材制造业  | 98517.4  | 10.3  | 84112.9  | 9.2  | 5674.1  | 17.2  | 
计算机、通信和其他电子设备制造业  | 135303.6  | -1.8  | 118172.0  | -1.5  | 5735.5  | -11.2  | 
仪器仪表制造业  | 8804.6  | 3.9  | 6517.7  | 2.7  | 923.3  | 2.3  | 
其他制造业  | 1739.4  | -2.7  | 1440.4  | -2.4  | 92.3  | -22.5  | 
废弃资源综合利用业  | 10480.5  | 12.0  | 10024.4  | 12.3  | 173.0  | -7.5  | 
金属制品、机械和设备修理业  | 1802.9  | 12.6  | 1510.0  | 11.4  | 140.5  | 3.8  | 
电力、热力生产和供应业  | 87004.5  | 4.6  | 78230.2  | 2.6  | 5321.7  | 58.2  | 
燃气生产和供应业  | 15051.2  | 8.2  | 13710.7  | 8.6  | 811.5  | 14.8  | 
水的生产和供应业  | 4144.2  | 4.6  | 3050.2  | 4.3  | 425.2  | 11.5  | 
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 
  | ||||||