根据有关基础资料和国内生产总值(GDP)核算方法,经初步核算,我国2023年四季度和全年GDP核算结果如下。
表1 2023年四季度和全年GDP初步核算数据
绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |||
四季度 | 全年 | 四季度 | 全年 | |
GDP | 347890 | 1260582 | 5.2 | 5.2 |
第一产业 | 33425 | 89755 | 4.2 | 4.1 |
第二产业 | 133703 | 482589 | 5.5 | 4.7 |
第三产业 | 180762 | 688238 | 5.3 | 5.8 |
农林牧渔业 | 35143 | 94463 | 4.3 | 4.2 |
工业 | 107388 | 399103 | 5.2 | 4.2 |
#制造业 | 88540 | 330028 | 5.3 | 4.4 |
建筑业 | 26985 | 85691 | 6.7 | 7.1 |
批发和零售业 | 34123 | 123072 | 6.6 | 6.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14696 | 57820 | 9.4 | 8.0 |
住宿和餐饮业 | 6242 | 21024 | 14.8 | 14.5 |
金融业 | 24301 | 100677 | 6.0 | 6.8 |
房地产业 | 17782 | 73723 | -2.7 | -1.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13940 | 55194 | 11.2 | 11.9 |
租赁和商务服务业 | 13387 | 44347 | 8.6 | 9.3 |
其他行业 | 53902 | 205469 | 2.7 | 4.2 |
注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |
表2 GDP同比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
2019 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
2020 | -6.9 | 3.1 | 4.8 | 6.4 |
2021 | 18.7 | 8.3 | 5.2 | 4.3 |
2022 | 4.8 | 0.4 | 3.9 | 2.9 |
2023 | 4.5 | 6.3 | 4.9 | 5.2 |
注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 |
表3 GDP环比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2018 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
2019 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
2020 | -10.3 | 11.5 | 3.4 | 2.6 |
2021 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.6 |
2022 | 0.6 | -2.1 | 4.0 | 0.6 |
2023 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 1.0 |
注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 |