根据有关基础资料和国内生产总值(GDP)核算方法,经初步核算,我国2024年一季度GDP核算结果如下。 
表1 2024年一季度GDP初步核算数据
绝对额(亿元)  | 比上年同期增长(%)  | |
GDP  | 296299  | 5.3  | 
第一产业  | 11538  | 3.3  | 
第二产业  | 109846  | 6.0  | 
第三产业  | 174915  | 5.0  | 
农林牧渔业  | 12295  | 3.5  | 
工业  | 96426  | 6.0  | 
#制造业  | 80143  | 6.4  | 
建筑业  | 13978  | 5.8  | 
批发和零售业  | 29543  | 6.0  | 
交通运输、仓储和邮政业  | 13532  | 7.3  | 
住宿和餐饮业  | 4892  | 7.3  | 
金融业  | 26812  | 5.2  | 
房地产业  | 17736  | -5.4  | 
信息传输、软件和信息技术服务业  | 15881  | 13.7  | 
租赁和商务服务业  | 11232  | 10.8  | 
其他行业  | 53974  | 3.8  | 
注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。  | ||
表2 GDP同比增长速度
单位:%  | ||||
年份  | 1季度  | 2季度  | 3季度  | 4季度  | 
2019  | 6.3  | 6.0  | 5.9  | 5.8  | 
2020  | -6.9  | 3.1  | 4.8  | 6.4  | 
2021  | 18.7  | 8.3  | 5.2  | 4.3  | 
2022  | 4.8  | 0.4  | 3.9  | 2.9  | 
2023  | 4.5  | 6.3  | 4.9  | 5.2  | 
2024  | 5.3  | |||
注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。  | ||||
表3 GDP环比增长速度
单位:%  | ||||
年份  | 1季度  | 2季度  | 3季度  | 4季度  | 
2019  | 1.6  | 1.4  | 1.4  | 1.3  | 
2020  | -10.4  | 11.4  | 3.4  | 2.7  | 
2021  | 0.5  | 1.4  | 0.6  | 1.8  | 
2022  | 0.4  | -2.1  | 4.0  | 0.8  | 
2023  | 1.8  | 0.5  | 1.8  | 1.2  | 
2024  | 1.6  | |||
注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。  | ||||