根据有关基础资料和国内生产总值(GDP)核算方法,经初步核算,我国2024年二季度和上半年GDP核算结果如下。
表1 2024年二季度和上半年GDP初步核算数据
绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |||
二季度 | 上半年 | 二季度 | 上半年 | |
GDP | 320537 | 616836 | 4.7 | 5.0 |
第一产业 | 19122 | 30660 | 3.6 | 3.5 |
第二产业 | 126684 | 236530 | 5.6 | 5.8 |
第三产业 | 174731 | 349646 | 4.2 | 4.6 |
农林牧渔业 | 20241 | 32535 | 3.8 | 3.7 |
工业 | 103433 | 199858 | 5.9 | 6.0 |
#制造业 | 86544 | 166686 | 6.2 | 6.3 |
建筑业 | 23793 | 37771 | 4.3 | 4.8 |
批发和零售业 | 31336 | 60879 | 5.3 | 5.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15153 | 28684 | 6.5 | 6.9 |
住宿和餐饮业 | 4944 | 9836 | 5.9 | 6.6 |
金融业 | 26194 | 53005 | 4.3 | 4.8 |
房地产业 | 17778 | 35514 | -4.6 | -5.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16121 | 32002 | 10.2 | 11.9 |
租赁和商务服务业 | 10801 | 22033 | 8.7 | 9.8 |
其他行业 | 50744 | 104718 | 3.1 | 3.4 |
注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |
表2 GDP同比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2019 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
2020 | -6.9 | 3.1 | 4.8 | 6.4 |
2021 | 18.7 | 8.3 | 5.2 | 4.3 |
2022 | 4.8 | 0.4 | 3.9 | 2.9 |
2023 | 4.5 | 6.3 | 4.9 | 5.2 |
2024 | 5.3 | 4.7 | ||
注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 |
表3 GDP环比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2019 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
2020 | -10.4 | 11.4 | 3.4 | 2.7 |
2021 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 1.8 |
2022 | 0.4 | -2.1 | 4.0 | 0.8 |
2023 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 1.2 |
2024 | 1.5 | 0.7 | ||
注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 |