表1:2024年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-8月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-8月平均 |
上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | ||
北 京 | 99.5 | 96.4 | 98.9 | 唐 山 | 99.0 | 92.6 | 95.1 |
天 津 | 99.4 | 98.6 | 99.9 | 秦 皇 岛 | 99.2 | 93.3 | 95.3 |
石 家 庄 | 99.8 | 97.6 | 98.8 | 包 头 | 99.4 | 93.7 | 94.9 |
太 原 | 99.8 | 98.9 | 99.7 | 丹 东 | 99.4 | 94.6 | 96.1 |
呼和浩特 | 99.6 | 95.6 | 97.2 | 锦 州 | 99.3 | 95.5 | 97.7 |
沈 阳 | 99.3 | 95.2 | 96.7 | 吉 林 | 98.8 | 96.0 | 97.7 |
大 连 | 99.7 | 93.9 | 95.2 | 牡 丹 江 | 99.4 | 92.7 | 95.0 |
长 春 | 99.3 | 96.7 | 97.2 | 无 锡 | 99.3 | 96.4 | 97.0 |
哈 尔 滨 | 99.6 | 94.0 | 95.8 | 徐 州 | 99.6 | 90.9 | 92.9 |
上 海 | 100.6 | 104.9 | 104.4 | 扬 州 | 99.2 | 93.2 | 94.7 |
南 京 | 100.3 | 90.6 | 92.5 | 温 州 | 98.2 | 90.2 | 94.2 |
杭 州 | 99.9 | 98.3 | 99.9 | 金 华 | 98.3 | 90.0 | 92.2 |
宁 波 | 99.3 | 91.6 | 95.3 | 蚌 埠 | 99.2 | 93.8 | 95.9 |
合 肥 | 99.4 | 95.3 | 97.3 | 安 庆 | 99.1 | 92.4 | 94.7 |
福 州 | 98.1 | 91.8 | 94.9 | 泉 州 | 98.1 | 93.9 | 97.9 |
厦 门 | 99.0 | 89.3 | 92.6 | 九 江 | 99.9 | 91.4 | 93.8 |
南 昌 | 99.3 | 93.3 | 95.0 | 赣 州 | 98.7 | 93.0 | 95.1 |
济 南 | 99.2 | 95.5 | 98.3 | 烟 台 | 99.6 | 93.9 | 96.0 |
青 岛 | 99.4 | 93.4 | 95.9 | 济 宁 | 99.4 | 93.3 | 95.3 |
郑 州 | 99.6 | 93.1 | 94.5 | 洛 阳 | 99.2 | 94.4 | 96.0 |
武 汉 | 99.2 | 91.6 | 94.7 | 平 顶 山 | 99.9 | 97.5 | 97.4 |
长 沙 | 98.9 | 95.6 | 99.1 | 宜 昌 | 99.2 | 95.0 | 95.9 |
广 州 | 99.5 | 89.9 | 92.8 | 襄 阳 | 99.4 | 93.5 | 95.4 |
深 圳 | 99.2 | 91.8 | 93.5 | 岳 阳 | 98.9 | 94.1 | 95.3 |
南 宁 | 99.2 | 92.4 | 94.4 | 常 德 | 99.5 | 92.0 | 94.4 |
海 口 | 99.4 | 96.3 | 98.9 | 韶 关 | 99.0 | 92.7 | 94.6 |
重 庆 | 99.6 | 94.6 | 98.2 | 湛 江 | 99.6 | 90.3 | 93.0 |
成 都 | 98.8 | 96.8 | 100.8 | 惠 州 | 98.7 | 92.2 | 93.5 |
贵 阳 | 99.2 | 95.8 | 97.7 | 桂 林 | 99.5 | 95.8 | 96.1 |
昆 明 | 98.0 | 93.0 | 95.7 | 北 海 | 98.7 | 95.2 | 98.3 |
西 安 | 100.0 | 102.9 | 104.0 | 三 亚 | 99.5 | 97.2 | 99.9 |
兰 州 | 98.3 | 91.2 | 95.3 | 泸 州 | 99.3 | 93.1 | 94.6 |
西 宁 | 99.5 | 93.6 | 94.4 | 南 充 | 99.5 | 96.5 | 97.5 |
银 川 | 99.4 | 94.0 | 96.7 | 遵 义 | 99.7 | 96.6 | 97.6 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 96.1 | 97.5 | 大 理 | 98.3 | 94.9 | 96.9 |
表2:2024年8月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-8月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-8月平均 |
上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | ||
北 京 | 99.0 | 91.5 | 93.1 | 唐 山 | 98.9 | 89.8 | 92.1 |
天 津 | 99.4 | 93.3 | 95.0 | 秦 皇 岛 | 98.7 | 89.9 | 92.7 |
石 家 庄 | 98.6 | 93.8 | 96.1 | 包 头 | 98.5 | 90.0 | 92.9 |
太 原 | 99.5 | 95.1 | 95.9 | 丹 东 | 98.8 | 90.5 | 92.5 |
呼和浩特 | 99.1 | 90.6 | 92.9 | 锦 州 | 99.4 | 92.9 | 93.9 |
沈 阳 | 99.2 | 92.1 | 93.0 | 吉 林 | 100.1 | 93.6 | 93.0 |
大 连 | 99.3 | 91.1 | 92.4 | 牡 丹 江 | 99.2 | 91.4 | 92.9 |
长 春 | 99.2 | 93.0 | 93.8 | 无 锡 | 99.0 | 91.6 | 93.0 |
哈 尔 滨 | 99.5 | 92.0 | 93.3 | 徐 州 | 99.2 | 87.9 | 88.6 |
上 海 | 99.4 | 94.2 | 93.7 | 扬 州 | 98.4 | 90.8 | 92.2 |
南 京 | 99.4 | 91.0 | 90.6 | 温 州 | 98.3 | 88.4 | 90.6 |
杭 州 | 99.3 | 93.8 | 94.5 | 金 华 | 98.1 | 88.4 | 91.4 |
宁 波 | 98.4 | 89.1 | 91.5 | 蚌 埠 | 99.0 | 91.5 | 93.7 |
合 肥 | 98.9 | 90.9 | 92.8 | 安 庆 | 98.9 | 90.5 | 92.9 |
福 州 | 98.0 | 89.1 | 91.8 | 泉 州 | 98.4 | 89.6 | 92.3 |
厦 门 | 97.8 | 85.4 | 88.9 | 九 江 | 99.3 | 90.1 | 92.3 |
南 昌 | 99.2 | 89.4 | 92.5 | 赣 州 | 99.7 | 93.2 | 95.9 |
济 南 | 98.1 | 90.0 | 93.7 | 烟 台 | 99.2 | 89.3 | 91.6 |
青 岛 | 99.0 | 91.1 | 92.3 | 济 宁 | 99.3 | 91.1 | 92.8 |
郑 州 | 99.3 | 91.6 | 91.9 | 洛 阳 | 99.5 | 92.1 | 93.2 |
武 汉 | 99.3 | 86.7 | 89.6 | 平 顶 山 | 99.3 | 92.8 | 94.0 |
长 沙 | 99.1 | 91.2 | 94.2 | 宜 昌 | 99.3 | 93.0 | 93.7 |
广 州 | 99.3 | 87.5 | 89.9 | 襄 阳 | 98.7 | 89.3 | 91.3 |
深 圳 | 98.7 | 89.2 | 91.7 | 岳 阳 | 99.0 | 94.4 | 95.3 |
南 宁 | 99.1 | 90.4 | 92.1 | 常 德 | 99.8 | 90.8 | 93.4 |
海 口 | 98.4 | 89.9 | 92.1 | 韶 关 | 99.1 | 92.5 | 94.4 |
重 庆 | 98.8 | 91.0 | 92.2 | 湛 江 | 99.2 | 91.3 | 93.4 |
成 都 | 99.5 | 91.3 | 94.2 | 惠 州 | 97.8 | 89.5 | 93.3 |
贵 阳 | 99.5 | 93.3 | 94.0 | 桂 林 | 99.9 | 93.5 | 93.8 |
昆 明 | 98.8 | 93.8 | 95.7 | 北 海 | 98.8 | 93.6 | 95.1 |
西 安 | 98.9 | 93.4 | 95.2 | 三 亚 | 99.6 | 95.3 | 97.0 |
兰 州 | 98.4 | 89.9 | 92.4 | 泸 州 | 99.5 | 93.6 | 95.3 |
西 宁 | 99.4 | 92.5 | 94.8 | 南 充 | 99.1 | 91.9 | 95.0 |
银 川 | 99.6 | 93.8 | 94.9 | 遵 义 | 99.4 | 95.1 | 95.7 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 95.3 | 95.4 | 大 理 | 99.0 | 91.9 | 94.6 |
表3:2024年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-8月 平均 | 环比 | 同比 | 1-8月 平均 | 环比 | 同比 | 1-8月 平均 | |
上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | |
北 京 | 99.6 | 94.7 | 97.9 | 99.5 | 96.0 | 98.2 | 99.5 | 97.8 | 99.9 |
天 津 | 99.1 | 97.7 | 99.4 | 99.6 | 98.9 | 100.0 | 99.3 | 98.8 | 100.3 |
石 家 庄 | 99.9 | 96.9 | 97.8 | 99.7 | 97.7 | 98.8 | 99.8 | 97.5 | 99.1 |
太 原 | 99.5 | 98.1 | 99.6 | 99.9 | 99.2 | 99.9 | 99.6 | 98.7 | 99.4 |
呼和浩特 | 99.9 | 96.1 | 96.9 | 99.7 | 95.8 | 97.3 | 99.4 | 95.0 | 97.0 |
沈 阳 | 99.2 | 94.9 | 96.6 | 99.5 | 95.3 | 96.8 | 99.1 | 95.5 | 96.8 |
大 连 | 99.9 | 94.8 | 95.1 | 99.5 | 93.1 | 95.3 | 99.9 | 94.8 | 95.4 |
长 春 | 99.7 | 96.4 | 96.8 | 98.6 | 96.4 | 97.3 | 99.9 | 97.6 | 97.7 |
哈 尔 滨 | 99.6 | 94.6 | 96.1 | 99.6 | 93.5 | 95.7 | 99.4 | 94.8 | 96.0 |
上 海 | 100.6 | 104.2 | 103.5 | 100.7 | 104.0 | 103.6 | 100.5 | 106.3 | 105.8 |
南 京 | 100.2 | 92.1 | 93.5 | 100.2 | 89.6 | 91.5 | 100.7 | 92.2 | 94.4 |
杭 州 | 99.9 | 96.4 | 98.2 | 99.7 | 98.7 | 100.4 | 100.1 | 98.6 | 99.9 |
宁 波 | 99.9 | 92.8 | 95.3 | 99.4 | 91.3 | 94.9 | 98.8 | 91.6 | 96.2 |
合 肥 | 99.5 | 94.0 | 95.6 | 99.5 | 95.5 | 97.4 | 98.9 | 95.1 | 97.7 |
福 州 | 98.7 | 91.6 | 94.7 | 98.0 | 91.4 | 94.5 | 98.0 | 93.2 | 96.0 |
厦 门 | 99.3 | 87.6 | 91.0 | 99.3 | 90.3 | 93.2 | 98.3 | 88.8 | 92.7 |
南 昌 | 99.1 | 92.7 | 94.8 | 99.3 | 93.1 | 95.0 | 99.5 | 94.5 | 95.2 |
济 南 | 98.3 | 93.0 | 96.9 | 99.2 | 95.8 | 98.3 | 99.5 | 95.8 | 99.0 |
青 岛 | 99.5 | 93.4 | 96.5 | 99.4 | 93.2 | 95.6 | 99.5 | 94.0 | 96.2 |
郑 州 | 100.0 | 91.9 | 93.8 | 99.3 | 93.0 | 94.2 | 99.9 | 94.8 | 96.3 |
武 汉 | 99.2 | 91.0 | 94.1 | 99.3 | 91.8 | 94.8 | 99.1 | 91.3 | 94.7 |
长 沙 | 98.8 | 93.2 | 97.2 | 99.0 | 95.9 | 99.2 | 98.8 | 95.7 | 99.3 |
广 州 | 99.4 | 89.3 | 92.4 | 99.4 | 89.8 | 92.8 | 99.8 | 91.3 | 92.8 |
深 圳 | 99.1 | 91.9 | 93.9 | 99.2 | 91.5 | 93.2 | 99.2 | 92.5 | 93.5 |
南 宁 | 99.5 | 92.4 | 94.3 | 99.0 | 92.2 | 94.5 | 99.6 | 93.3 | 94.5 |
海 口 | 98.9 | 97.1 | 100.0 | 99.4 | 96.4 | 98.9 | 99.7 | 95.6 | 98.4 |
重 庆 | 99.6 | 94.4 | 97.1 | 99.6 | 94.6 | 98.3 | 99.7 | 94.6 | 98.7 |
成 都 | 98.7 | 96.6 | 100.6 | 99.1 | 96.7 | 100.1 | 98.4 | 97.0 | 101.9 |
贵 阳 | 99.3 | 94.8 | 96.3 | 99.0 | 95.8 | 98.0 | 99.8 | 96.6 | 97.4 |
昆 明 | 99.0 | 93.6 | 95.8 | 97.7 | 92.6 | 95.6 | 98.6 | 93.6 | 95.7 |
西 安 | 100.2 | 102.3 | 103.4 | 100.0 | 102.6 | 103.6 | 99.6 | 104.1 | 105.3 |
兰 州 | 98.7 | 89.9 | 93.7 | 98.1 | 91.3 | 95.5 | 99.3 | 91.7 | 95.3 |
西 宁 | 100.0 | 93.0 | 93.5 | 99.5 | 93.8 | 94.9 | 99.1 | 93.5 | 93.2 |
银 川 | 100.0 | 96.1 | 97.6 | 99.5 | 93.9 | 96.6 | 98.7 | 93.2 | 96.3 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 94.9 | 96.8 | 99.9 | 96.7 | 97.9 | 99.5 | 94.3 | 96.3 |
表3:2024年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-8月 平均 | 环比 | 同比 | 1-8月 平均 | 环比 | 同比 | 1-8月 平均 | |
上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | |
唐 山 | 99.3 | 92.7 | 94.8 | 98.9 | 92.6 | 95.2 | 99.5 | 92.9 | 95.1 |
秦 皇 岛 | 99.2 | 92.9 | 95.1 | 99.2 | 93.6 | 95.4 | 99.1 | 92.6 | 94.8 |
包 头 | 99.9 | 94.5 | 95.0 | 99.4 | 94.1 | 95.2 | 99.1 | 92.5 | 94.1 |
丹 东 | 99.8 | 93.9 | 94.6 | 99.5 | 94.9 | 96.7 | 98.7 | 94.4 | 96.1 |
锦 州 | 98.9 | 93.7 | 97.3 | 99.4 | 96.7 | 98.1 | 99.4 | 93.6 | 96.2 |
吉 林 | 98.6 | 95.4 | 97.7 | 98.8 | 95.9 | 97.6 | 99.3 | 97.7 | 98.8 |
牡 丹 江 | 99.7 | 93.8 | 95.2 | 99.2 | 92.3 | 94.8 | 99.8 | 93.1 | 96.0 |
无 锡 | 98.5 | 94.5 | 96.5 | 99.6 | 96.9 | 96.8 | 98.6 | 96.0 | 98.0 |
徐 州 | 100.0 | 91.3 | 93.5 | 99.6 | 90.8 | 92.7 | 99.8 | 91.6 | 93.9 |
扬 州 | 98.9 | 93.4 | 95.9 | 99.2 | 93.3 | 94.7 | 99.3 | 93.0 | 94.1 |
温 州 | 98.0 | 89.7 | 94.0 | 98.3 | 90.3 | 94.0 | 97.7 | 90.1 | 94.9 |
金 华 | 98.0 | 90.0 | 92.1 | 98.4 | 89.5 | 92.0 | 98.3 | 91.2 | 92.9 |
蚌 埠 | 98.6 | 94.7 | 97.3 | 99.1 | 93.4 | 95.7 | 99.6 | 94.8 | 96.1 |
安 庆 | 98.0 | 95.6 | 98.4 | 99.2 | 91.9 | 94.0 | 99.4 | 92.1 | 94.9 |
泉 州 | 97.4 | 93.7 | 98.3 | 98.5 | 93.9 | 97.8 | 97.3 | 93.9 | 98.1 |
九 江 | 99.9 | 92.1 | 94.1 | 99.9 | 91.0 | 93.5 | 100.0 | 92.3 | 94.7 |
赣 州 | 98.8 | 92.7 | 96.2 | 98.6 | 93.0 | 94.9 | 98.9 | 93.0 | 95.2 |
烟 台 | 99.9 | 93.9 | 95.6 | 99.5 | 94.3 | 96.2 | 99.7 | 92.3 | 95.4 |
济 宁 | 99.6 | 92.3 | 95.1 | 99.0 | 93.7 | 95.7 | 100.0 | 92.8 | 94.7 |
洛 阳 | 99.7 | 94.7 | 95.5 | 99.2 | 94.4 | 96.1 | 99.1 | 93.7 | 95.8 |
平 顶 山 | 99.9 | 96.5 | 97.0 | 99.8 | 97.7 | 97.4 | 99.9 | 97.3 | 97.5 |
宜 昌 | 99.8 | 97.8 | 97.1 | 99.0 | 94.6 | 95.9 | 99.5 | 94.7 | 94.8 |
襄 阳 | 99.6 | 94.0 | 95.2 | 99.5 | 93.5 | 95.5 | 98.8 | 93.0 | 95.2 |
岳 阳 | 98.6 | 94.0 | 95.7 | 99.1 | 94.2 | 95.6 | 98.7 | 93.9 | 94.5 |
常 德 | 99.9 | 92.2 | 93.7 | 99.4 | 92.0 | 94.5 | 99.8 | 92.0 | 94.6 |
韶 关 | 100.0 | 97.4 | 96.6 | 98.9 | 92.0 | 94.3 | 99.0 | 92.6 | 94.8 |
湛 江 | 99.6 | 92.6 | 94.6 | 99.7 | 89.8 | 92.8 | 99.4 | 90.4 | 93.0 |
惠 州 | 98.6 | 92.4 | 94.2 | 98.6 | 92.2 | 93.3 | 98.9 | 92.1 | 93.9 |
桂 林 | 99.6 | 96.6 | 96.5 | 99.4 | 95.5 | 96.0 | 100.0 | 96.4 | 96.1 |
北 海 | 98.7 | 95.3 | 98.3 | 98.8 | 95.0 | 98.3 | 100.0 | 95.6 | 98.5 |
三 亚 | 99.7 | 97.4 | 99.2 | 99.4 | 97.3 | 100.5 | 99.7 | 96.3 | 98.7 |
泸 州 | 99.3 | 92.2 | 93.3 | 99.3 | 93.2 | 95.0 | 99.9 | 94.3 | 94.1 |
南 充 | 99.8 | 95.4 | 97.1 | 99.3 | 97.1 | 97.7 | 99.8 | 96.0 | 97.5 |
遵 义 | 99.4 | 96.3 | 97.3 | 99.7 | 96.6 | 97.5 | 99.8 | 96.7 | 98.0 |
大 理 | 98.1 | 94.1 | 97.1 | 98.5 | 95.8 | 96.9 | 97.9 | 93.8 | 96.7 |
表4:2024年8月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-8月 平均 | 环比 | 同比 | 1-8月 平均 | 环比 | 同比 | 1-8月 平均 | |
上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | |
北 京 | 99.0 | 89.5 | 91.3 | 99.0 | 93.3 | 94.7 | 99.1 | 93.9 | 94.9 |
天 津 | 99.5 | 93.4 | 95.3 | 99.3 | 93.3 | 94.7 | 99.8 | 93.5 | 94.5 |
石 家 庄 | 98.2 | 92.7 | 95.6 | 98.8 | 94.8 | 96.5 | 99.2 | 93.5 | 96.1 |
太 原 | 99.5 | 95.1 | 95.7 | 99.7 | 95.3 | 96.2 | 99.3 | 94.6 | 96.0 |
呼和浩特 | 99.3 | 90.4 | 92.6 | 99.0 | 90.8 | 93.4 | 98.9 | 90.3 | 92.8 |
沈 阳 | 98.9 | 91.3 | 92.5 | 99.7 | 93.1 | 93.7 | 99.0 | 92.9 | 93.4 |
大 连 | 99.5 | 91.5 | 92.8 | 98.9 | 90.3 | 91.8 | 99.7 | 91.3 | 92.6 |
长 春 | 99.2 | 92.8 | 93.7 | 99.2 | 93.5 | 94.1 | 99.3 | 92.8 | 93.5 |
哈 尔 滨 | 99.2 | 91.2 | 92.8 | 99.8 | 92.4 | 93.8 | 99.9 | 93.3 | 93.6 |
上 海 | 99.6 | 93.0 | 92.7 | 99.2 | 94.8 | 94.3 | 99.7 | 96.0 | 95.2 |
南 京 | 98.9 | 90.3 | 90.6 | 99.7 | 91.1 | 90.2 | 100.0 | 93.2 | 92.1 |
杭 州 | 99.5 | 93.9 | 94.2 | 99.2 | 93.6 | 94.6 | 99.0 | 94.1 | 95.2 |
宁 波 | 97.8 | 88.3 | 91.1 | 98.9 | 89.8 | 91.8 | 98.6 | 89.0 | 91.7 |
合 肥 | 98.6 | 90.1 | 92.2 | 98.9 | 91.2 | 93.1 | 99.4 | 92.7 | 93.6 |
福 州 | 98.1 | 89.4 | 91.7 | 98.2 | 88.7 | 91.9 | 97.5 | 89.1 | 91.9 |
厦 门 | 98.1 | 86.2 | 89.5 | 97.7 | 84.4 | 88.8 | 97.7 | 86.1 | 88.4 |
南 昌 | 99.2 | 89.8 | 92.5 | 99.1 | 89.2 | 92.7 | 99.6 | 88.9 | 91.8 |
济 南 | 98.1 | 88.1 | 92.2 | 97.8 | 90.7 | 94.2 | 99.0 | 90.8 | 94.3 |
青 岛 | 99.0 | 90.8 | 92.4 | 99.4 | 91.2 | 92.2 | 98.3 | 91.5 | 92.7 |
郑 州 | 99.0 | 89.9 | 90.6 | 99.6 | 92.7 | 92.6 | 99.5 | 93.0 | 93.3 |
武 汉 | 98.8 | 86.6 | 89.9 | 99.7 | 86.6 | 89.2 | 99.6 | 87.3 | 89.7 |
长 沙 | 99.1 | 91.3 | 94.3 | 99.2 | 91.2 | 94.2 | 99.1 | 91.0 | 93.9 |
广 州 | 99.5 | 88.0 | 89.7 | 99.4 | 87.0 | 89.8 | 98.6 | 87.7 | 90.3 |
深 圳 | 98.2 | 89.3 | 91.7 | 99.7 | 89.4 | 91.3 | 98.6 | 88.5 | 92.1 |
南 宁 | 99.2 | 89.9 | 91.5 | 98.7 | 90.7 | 92.6 | 99.8 | 91.0 | 91.8 |
海 口 | 98.4 | 90.0 | 92.2 | 98.2 | 90.3 | 92.4 | 98.7 | 88.8 | 91.2 |
重 庆 | 98.7 | 90.5 | 92.0 | 99.2 | 91.2 | 92.4 | 98.4 | 92.0 | 92.5 |
成 都 | 99.9 | 92.7 | 94.9 | 99.0 | 89.9 | 93.6 | 99.2 | 90.3 | 93.6 |
贵 阳 | 99.1 | 91.4 | 92.4 | 99.7 | 95.1 | 95.4 | 99.7 | 92.1 | 92.8 |
昆 明 | 98.5 | 93.6 | 95.5 | 98.9 | 93.7 | 95.4 | 99.0 | 94.4 | 96.7 |
西 安 | 99.1 | 94.0 | 95.4 | 98.8 | 92.5 | 94.5 | 99.0 | 95.2 | 97.2 |
兰 州 | 98.3 | 88.6 | 91.6 | 98.2 | 91.2 | 93.0 | 98.9 | 91.1 | 93.5 |
西 宁 | 99.3 | 92.5 | 95.5 | 99.4 | 92.5 | 94.6 | 99.7 | 92.2 | 93.9 |
银 川 | 99.6 | 93.3 | 94.9 | 99.8 | 94.1 | 95.0 | 99.1 | 93.2 | 94.8 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 95.3 | 95.9 | 99.8 | 95.3 | 95.1 | 99.7 | 94.8 | 95.2 |
表4:2024年8月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-8月 平均 | 环比 | 同比 | 1-8月 平均 | 环比 | 同比 | 1-8月 平均 | |
上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | |
唐 山 | 99.3 | 89.6 | 91.7 | 98.5 | 90.0 | 92.5 | 98.3 | 90.3 | 92.4 |
秦 皇 岛 | 98.5 | 89.1 | 91.8 | 98.8 | 90.7 | 93.5 | 99.3 | 90.4 | 93.1 |
包 头 | 98.4 | 90.2 | 93.3 | 98.4 | 89.2 | 92.3 | 99.3 | 91.7 | 93.3 |
丹 东 | 98.9 | 91.4 | 93.1 | 98.4 | 88.9 | 91.3 | 99.0 | 91.8 | 93.5 |
锦 州 | 99.2 | 93.4 | 93.9 | 99.6 | 92.1 | 93.7 | 99.8 | 93.8 | 94.7 |
吉 林 | 100.2 | 93.6 | 92.9 | 100.1 | 93.1 | 92.7 | 100.3 | 95.4 | 94.4 |
牡 丹 江 | 99.0 | 90.5 | 92.6 | 99.6 | 93.2 | 93.5 | 100.0 | 90.9 | 93.2 |
无 锡 | 98.9 | 92.1 | 92.8 | 98.9 | 91.3 | 93.2 | 99.4 | 90.9 | 92.4 |
徐 州 | 99.2 | 87.8 | 87.8 | 99.3 | 88.1 | 89.1 | 99.1 | 87.7 | 89.1 |
扬 州 | 98.1 | 90.8 | 92.6 | 98.5 | 90.7 | 91.7 | 99.2 | 91.8 | 93.0 |
温 州 | 97.5 | 87.8 | 90.7 | 98.6 | 88.6 | 90.5 | 98.7 | 88.8 | 90.8 |
金 华 | 98.1 | 88.1 | 91.1 | 98.4 | 88.6 | 91.3 | 97.6 | 88.5 | 92.2 |
蚌 埠 | 98.9 | 90.1 | 92.7 | 99.1 | 92.2 | 94.2 | 98.7 | 92.3 | 94.8 |
安 庆 | 99.0 | 90.8 | 93.6 | 98.9 | 90.4 | 92.4 | 98.3 | 89.9 | 93.5 |
泉 州 | 98.4 | 89.5 | 91.6 | 98.3 | 89.0 | 92.0 | 98.7 | 90.8 | 93.3 |
九 江 | 99.0 | 90.7 | 93.4 | 99.4 | 89.8 | 91.6 | 99.8 | 90.3 | 92.6 |
赣 州 | 99.6 | 92.3 | 95.4 | 99.7 | 93.7 | 96.1 | 99.8 | 92.9 | 96.1 |
烟 台 | 99.2 | 89.2 | 91.8 | 99.3 | 89.3 | 90.7 | 98.8 | 90.2 | 93.3 |
济 宁 | 99.4 | 90.2 | 91.6 | 99.2 | 91.1 | 93.2 | 99.2 | 92.7 | 94.0 |
洛 阳 | 99.7 | 92.5 | 92.8 | 99.4 | 92.0 | 93.2 | 99.6 | 91.9 | 93.7 |
平 顶 山 | 98.8 | 92.4 | 94.0 | 99.6 | 93.0 | 94.0 | 99.3 | 92.9 | 94.4 |
宜 昌 | 99.3 | 93.2 | 94.8 | 99.4 | 92.8 | 93.0 | 99.3 | 93.1 | 93.9 |
襄 阳 | 98.5 | 90.3 | 92.0 | 98.7 | 88.4 | 90.8 | 99.3 | 90.6 | 91.8 |
岳 阳 | 98.7 | 93.1 | 95.1 | 99.1 | 94.6 | 95.4 | 99.2 | 95.3 | 95.1 |
常 德 | 99.6 | 91.0 | 93.7 | 99.9 | 91.1 | 93.6 | 99.7 | 90.2 | 92.9 |
韶 关 | 99.3 | 91.9 | 94.1 | 98.7 | 93.2 | 94.8 | 99.5 | 91.7 | 94.0 |
湛 江 | 99.0 | 91.8 | 93.5 | 99.2 | 90.9 | 93.5 | 99.5 | 91.1 | 93.0 |
惠 州 | 97.7 | 89.5 | 93.6 | 97.8 | 89.2 | 92.8 | 98.2 | 90.3 | 93.8 |
桂 林 | 99.8 | 93.9 | 93.5 | 99.9 | 93.4 | 93.9 | 99.8 | 93.0 | 94.2 |
北 海 | 98.7 | 93.4 | 94.8 | 98.8 | 93.9 | 95.3 | 99.1 | 93.5 | 95.5 |
三 亚 | 99.5 | 94.9 | 96.8 | 100.1 | 94.6 | 96.8 | 99.2 | 96.6 | 97.7 |
泸 州 | 99.9 | 94.0 | 94.9 | 99.4 | 93.4 | 95.5 | 99.4 | 93.6 | 95.8 |
南 充 | 99.0 | 91.8 | 94.6 | 99.0 | 92.0 | 95.4 | 99.3 | 91.9 | 94.7 |
遵 义 | 99.7 | 95.2 | 95.3 | 99.3 | 95.3 | 96.0 | 99.2 | 94.3 | 95.0 |
大 理 | 99.1 | 91.8 | 94.7 | 99.1 | 92.2 | 94.5 | 99.0 | 91.5 | 94.5 |
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构或房屋居住服务平台等相关企业上报和调查员实地采价。
3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
4.如某城市当月无成交,则视为价格水平总体无变动。