9月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,比上月加快0.9个百分点(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,9月份,规模以上工业增加值比上月增长0.59%。1—9月份,规模以上工业增加值同比增长5.8%。
分三大门类看,9月份,采矿业增加值同比增长3.7%,制造业增长5.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长10.1%。
分经济类型看,9月份,国有控股企业增加值同比增长3.9%;股份制企业增长6.2%,外商及港澳台投资企业增长2.4%;私营企业增长5.6%。
分行业看,9月份,41个大类行业中有36个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长3.2%,石油和天然气开采业增长2.0%,农副食品加工业增长1.7%,酒、饮料和精制茶制造业增长5.6%,纺织业增长5.1%,化学原料和化学制品制造业增长4.6%,非金属矿物制品业下降3.8%,黑色金属冶炼和压延加工业增长2.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长8.8%,通用设备制造业增长4.6%,专用设备制造业增长4.0%,汽车制造业增长4.6%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长13.7%,电气机械和器材制造业增长6.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.6%,电力、热力生产和供应业增长10.2%。
分产品看,9月份,规模以上工业619种产品中有345种产品产量同比增长。其中,钢材11731万吨,同比下降2.4%;水泥16847万吨,下降10.3%;十种有色金属664万吨,增长2.2%;乙烯267万吨,下降1.3%;汽车283.9万辆,下降1.0%,其中新能源汽车130.8万辆,增长48.5%;发电量8024亿千瓦时,增长6.0%;原油加工量5873万吨,下降5.4%。
9月份,规模以上工业企业产品销售率为96.0%,同比下降1.4个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值14099亿元,同比名义增长3.4%。
2024年9月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 9月 | 1—9月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 5.4 | … | 5.8 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 3.7 | … | 2.9 |
制造业 | … | 5.2 | … | 6.0 |
其中:高技术制造业 | … | 10.1 | … | 9.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 10.1 | … | 6.3 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 3.9 | … | 4.3 |
其中:股份制企业 | … | 6.2 | … | 6.1 |
外商及港澳台投资企业 | … | 2.4 | … | 3.9 |
其中:私营企业 | … | 5.6 | … | 5.5 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 3.2 | … | 2.3 |
石油和天然气开采业 | … | 2.0 | … | 2.8 |
农副食品加工业 | … | 1.7 | … | 1.4 |
食品制造业 | … | 4.1 | … | 5.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 5.6 | … | 5.6 |
纺织业 | … | 5.1 | … | 5.3 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 4.6 | … | 9.0 |
医药制造业 | … | 11.0 | … | 3.1 |
橡胶和塑料制品业 | … | 6.9 | … | 8.4 |
非金属矿物制品业 | … | -3.8 | … | -1.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.7 | … | 3.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 8.8 | … | 10.2 |
金属制品业 | … | 9.3 | … | 7.1 |
通用设备制造业 | … | 4.6 | … | 3.0 |
专用设备制造业 | … | 4.0 | … | 2.5 |
汽车制造业 | … | 4.6 | … | 7.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 13.7 | … | 12.1 |
电气机械和器材制造业 | … | 6.1 | … | 4.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.6 | … | 12.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | 10.2 | … | 6.1 |
规模以上工业主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 27 | -1.4 | 234 | 1.4 |
硫酸(折100%)(万吨) | 858 | 4.3 | 7762 | 8.4 |
烧碱(折100%)(万吨) | 361 | 3.8 | 3228 | 6.2 |
乙烯(万吨) | 267 | -1.3 | 2410 | -0.7 |
化学纤维(万吨) | 671 | 2.7 | 5860 | 9.5 |
水泥(万吨) | 16847 | -10.3 | 132670 | -10.7 |
平板玻璃(万重量箱) | 8901 | 8.5 | 76071 | 4.9 |
生铁(万吨) | 6676 | -6.7 | 64443 | -4.6 |
粗钢(万吨) | 7707 | -6.1 | 76848 | -3.6 |
钢材(万吨) | 11731 | -2.4 | 104448 | -0.1 |
十种有色金属(万吨) | 664 | 2.2 | 5874 | 5.6 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 365 | 1.2 | 3256 | 4.6 |
金属切削机床(万台) | 6 | 1.8 | 51 | 7.2 |
工业机器人(套) | 54044 | 22.8 | 416319 | 11.5 |
汽车(万辆) | 283.9 | -1.0 | 2168.3 | 2.7 |
其中:轿车(万辆) | 97.9 | -8.1 | 767.9 | -1.4 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 123.1 | 5.3 | 916.2 | 7.8 |
其中:新能源汽车(万辆) | 130.8 | 48.5 | 843.9 | 33.8 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 3052 | 7.5 | 18476 | 19.0 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 6385 | 8.2 | 47809 | 12.8 |
微型计算机设备(万台) | 3268 | 2.6 | 24901 | 2.9 |
移动通信手持机(万台) | 17044 | 9.1 | 118447 | 9.8 |
其中:智能手机(万台) | 12247 | 9.8 | 87254 | 10.5 |
集成电路(亿块) | 367 | 17.9 | 3156 | 26.0 |
原煤(万吨) | 41446 | 4.4 | 347577 | 0.6 |
焦炭(万吨) | 3932 | -5.3 | 36440 | -1.2 |
原油(万吨) | 1707 | 1.1 | 15987 | 2.0 |
原油加工量(万吨) | 5873 | -5.4 | 53126 | -1.6 |
天然气(亿立方米) | 193 | 6.8 | 1830 | 6.6 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 8024 | 6.0 | 70560 | 5.4 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5451 | 8.9 | 47439 | 1.9 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1199 | -14.6 | 10040 | 16.0 |
核能发电量(亿千瓦时) | 355 | 2.8 | 3275 | 1.5 |
风力发电量(亿千瓦时) | 694 | 31.6 | 6733 | 10.8 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 323 | 12.7 | 3073 | 27.0 |
产品销售率(%) | 96.0 | -1.4(百分点) | 96.1 | -0.7(百分点) |
出口交货值(亿元) | 14099 | 3.4 | 112108 | 4.1 |
点击下载:相关数据表
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2023年9月至2024年8月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2024年9月份环比数据如下:
年份 | 月份 | 环比增速(%) |
2023年 | 9月 | 0.36 |
10月 | 0.48 | |
11月 | 0.79 | |
12月 | 0.36 | |
2024年 | 1月 | 0.78 |
2月 | 0.16 | |
3月 | -0.14 | |
4月 | 0.90 | |
5月 | 0.25 | |
6月 | 0.39 | |
7月 | 0.35 | |
8月 | 0.32 | |
9月 | 0.59 |