根据有关基础资料和国内生产总值(GDP)核算方法,经初步核算,我国2024年三季度GDP核算结果如下。
表1 2024年三季度GDP初步核算数据
绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |||
三季度 | 前三季度 | 三季度 | 前三季度 | |
GDP | 332910 | 949746 | 4.6 | 4.8 |
第一产业 | 27073 | 57733 | 3.2 | 3.4 |
第二产业 | 124832 | 361362 | 4.6 | 5.4 |
第三产业 | 181005 | 530651 | 4.8 | 4.7 |
农林牧渔业 | 28451 | 60987 | 3.5 | 3.6 |
工业 | 102334 | 302192 | 5.1 | 5.7 |
#制造业 | 83698 | 250384 | 5.0 | 5.9 |
建筑业 | 23121 | 60892 | 3.0 | 4.1 |
批发和零售业 | 32862 | 93741 | 5.0 | 5.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16437 | 45121 | 6.6 | 6.8 |
住宿和餐饮业 | 6010 | 15846 | 5.9 | 6.3 |
金融业 | 26668 | 79673 | 6.2 | 5.2 |
房地产业 | 16598 | 52112 | -1.9 | -4.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13577 | 45579 | 10.0 | 11.3 |
租赁和商务服务业 | 12671 | 34704 | 10.8 | 10.1 |
其他行业 | 54181 | 158899 | 3.0 | 3.3 |
注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |
表2 GDP同比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2019 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
2020 | -6.9 | 3.1 | 4.8 | 6.4 |
2021 | 18.7 | 8.3 | 5.2 | 4.3 |
2022 | 4.8 | 0.4 | 3.9 | 2.9 |
2023 | 4.5 | 6.3 | 4.9 | 5.2 |
2024 | 5.3 | 4.7 | 4.6 | |
注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 |
表3 GDP环比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2019 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
2020 | -10.4 | 11.4 | 3.4 | 2.7 |
2021 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 1.8 |
2022 | 0.4 | -2.1 | 4.0 | 0.8 |
2023 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 1.3 |
2024 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | |
注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 |
其他相关核算结果详见国家统计局数据库(http://data.stats.gov.cn)。