10月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.3%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,10月份,规模以上工业增加值比上月增长0.41%。1—10月份,规模以上工业增加值同比增长5.8%。
分三大门类看,10月份,采矿业增加值同比增长4.6%,制造业增长5.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.4%。
分经济类型看,10月份,国有控股企业增加值同比增长3.8%;股份制企业增长5.9%,外商及港澳台投资企业增长2.9%;私营企业增长4.8%。
分行业看,10月份,41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长4.5%,石油和天然气开采业增长5.8%,农副食品加工业增长1.3%,酒、饮料和精制茶制造业增长3.0%,纺织业增长3.8%,化学原料和化学制品制造业增长6.9%,非金属矿物制品业下降2.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长4.0%,有色金属冶炼和压延加工业增长7.7%,通用设备制造业增长2.4%,专用设备制造业增长3.0%,汽车制造业增长6.2%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长4.4%,电气机械和器材制造业增长5.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.5%,电力、热力生产和供应业增长5.5%。
分产品看,10月份,规模以上工业619种产品中有343种产品产量同比增长。其中,钢材11941万吨,同比增长3.5%;水泥17498万吨,下降7.9%;十种有色金属669万吨,增长0.6%;乙烯273万吨,下降5.5%;汽车295.4万辆,增长4.8%,其中新能源汽车142.8万辆,增长48.6%;发电量7310亿千瓦时,增长2.1%;原油加工量5954万吨,下降4.6%。
10月份,规模以上工业企业产品销售率为97.3%,同比下降0.2个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值13438亿元,同比名义增长3.7%。
2024年10月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 10月 | 1—10月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 5.3 | … | 5.8 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 4.6 | … | 3.1 |
制造业 | … | 5.4 | … | 5.9 |
其中:高技术制造业 | … | 9.4 | … | 9.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 5.4 | … | 6.2 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 3.8 | … | 4.3 |
其中:股份制企业 | … | 5.9 | … | 6.1 |
外商及港澳台投资企业 | … | 2.9 | … | 3.8 |
其中:私营企业 | … | 4.8 | … | 5.4 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 4.5 | … | 2.5 |
石油和天然气开采业 | … | 5.8 | … | 3.1 |
农副食品加工业 | … | 1.3 | … | 1.4 |
食品制造业 | … | 4.2 | … | 5.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 3.0 | … | 5.4 |
纺织业 | … | 3.8 | … | 5.1 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 6.9 | … | 8.8 |
医药制造业 | … | 7.8 | … | 3.5 |
橡胶和塑料制品业 | … | 7.2 | … | 8.3 |
非金属矿物制品业 | … | -2.6 | … | -1.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.0 | … | 3.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.7 | … | 10.0 |
金属制品业 | … | 7.3 | … | 7.1 |
通用设备制造业 | … | 2.4 | … | 2.9 |
专用设备制造业 | … | 3.0 | … | 2.5 |
汽车制造业 | … | 6.2 | … | 7.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.4 | … | 11.3 |
电气机械和器材制造业 | … | 5.1 | … | 4.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.5 | … | 12.6 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.5 | … | 6.0 |
规模以上工业主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 27 | 1.1 | 260 | 2.0 |
硫酸(折100%)(万吨) | 879 | 4.7 | 8593 | 7.6 |
烧碱(折100%)(万吨) | 368 | 3.3 | 3598 | 5.8 |
乙烯(万吨) | 273 | -5.5 | 2683 | -1.2 |
化学纤维(万吨) | 690 | 4.1 | 6564 | 9.1 |
水泥(万吨) | 17498 | -7.9 | 150116 | -10.3 |
平板玻璃(万重量箱) | 7919 | -6.0 | 83945 | 4.6 |
生铁(万吨) | 7026 | 1.4 | 71511 | -4.0 |
粗钢(万吨) | 8188 | 2.9 | 85073 | -3.0 |
钢材(万吨) | 11941 | 3.5 | 116484 | 0.5 |
十种有色金属(万吨) | 669 | 0.6 | 6541 | 4.7 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 372 | 1.6 | 3639 | 4.3 |
金属切削机床(万台) | 6 | 7.1 | 57 | 7.4 |
工业机器人(套) | 50916 | 33.4 | 465684 | 13.3 |
汽车(万辆) | 295.4 | 4.8 | 2466.1 | 3.0 |
其中:轿车(万辆) | 99.4 | -1.9 | 870.2 | -1.1 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 135.2 | 18.2 | 1051.4 | 8.2 |
其中:新能源汽车(万辆) | 142.8 | 48.6 | 990.0 | 36.3 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2502 | 14.2 | 21045 | 18.9 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 6645 | 13.2 | 54343 | 15.5 |
微型计算机设备(万台) | 2856 | 4.6 | 27770 | 3.0 |
移动通信手持机(万台) | 15435 | 7.2 | 133943 | 9.5 |
其中:智能手机(万台) | 11691 | 6.1 | 99030 | 10.0 |
集成电路(亿块) | 359 | 11.8 | 3530 | 24.8 |
原煤(万吨) | 41180 | 4.6 | 389207 | 1.2 |
焦炭(万吨) | 4120 | -0.9 | 40571 | -1.1 |
原油(万吨) | 1777 | 2.5 | 17764 | 2.0 |
原油加工量(万吨) | 5954 | -4.6 | 59059 | -2.0 |
天然气(亿立方米) | 208 | 8.4 | 2039 | 6.7 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 7310 | 2.1 | 78027 | 5.2 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4771 | 1.8 | 52230 | 1.9 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1049 | -14.9 | 11101 | 12.2 |
核能发电量(亿千瓦时) | 367 | 2.2 | 3643 | 1.5 |
风力发电量(亿千瓦时) | 800 | 34.0 | 7581 | 13.1 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 323 | 12.6 | 3472 | 27.5 |
产品销售率(%) | 97.3 | -0.2(百分点) | 96.3 | -0.6(百分点) |
出口交货值(亿元) | 13438 | 3.7 | 125565 | 3.8 |
点击下载:相关数据表
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2023年10月至2024年9月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2024年10月份环比数据如下:
年份 | 月份 | 环比增速(%) |
2023年 | 10月 | 0.48 |
11月 | 0.79 | |
12月 | 0.36 | |
2024年 | 1月 | 0.78 |
2月 | 0.16 | |
3月 | -0.14 | |
4月 | 0.90 | |
5月 | 0.25 | |
6月 | 0.39 | |
7月 | 0.35 | |
8月 | 0.32 | |
9月 | 0.59 | |
10月 | 0.41 |