一、房地产开发投资完成情况
1—6月份,全国房地产开发投资46658亿元,同比下降11.2%(按可比口径计算,详见附注6);其中,住宅投资35770亿元,下降10.4%。
1—6月份,房地产开发企业房屋施工面积633321万平方米,同比下降9.1%。其中,住宅施工面积441240万平方米,下降9.4%。房屋新开工面积30364万平方米,下降20.0%。其中,住宅新开工面积22288万平方米,下降19.6%。房屋竣工面积22567万平方米,下降14.8%。其中,住宅竣工面积16266万平方米,下降15.5%。
二、新建商品房销售和待售情况
1—6月份,新建商品房销售面积45851万平方米,同比下降3.5%;其中住宅销售面积下降3.7%。新建商品房销售额44241亿元,下降5.5%;其中住宅销售额下降5.2%。
6月末,商品房待售面积76948万平方米,比5月末减少479万平方米。其中,住宅待售面积减少443万平方米。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—6月份,房地产开发企业到位资金50202亿元,同比下降6.2%。其中,国内贷款8245亿元,增长0.6%;利用外资17亿元,增长25.4%;自筹资金17544亿元,下降7.2%;定金及预收款14781亿元,下降7.5%;个人按揭贷款6847亿元,下降11.4%。
四、房地产开发景气指数
6月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为93.60。
表1 2025年1—6月份全国房地产开发和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 46658 | -11.2 |
其中:住宅 | 35770 | -10.4 |
办公楼 | 1792 | -16.8 |
商业营业用房 | 3294 | -8.4 |
房屋施工面积(万平方米) | 633321 | -9.1 |
其中:住宅 | 441240 | -9.4 |
办公楼 | 27122 | -5.1 |
商业营业用房 | 55337 | -8.8 |
房屋新开工面积(万平方米) | 30364 | -20.0 |
其中:住宅 | 22288 | -19.6 |
办公楼 | 753 | -21.0 |
商业营业用房 | 1956 | -17.7 |
房屋竣工面积(万平方米) | 22567 | -14.8 |
其中:住宅 | 16266 | -15.5 |
办公楼 | 734 | 0.2 |
商业营业用房 | 1590 | -20.7 |
新建商品房销售面积(万平方米) | 45851 | -3.5 |
其中:住宅 | 38358 | -3.7 |
办公楼 | 1160 | -3.0 |
商业营业用房 | 2697 | -4.8 |
新建商品房销售额(亿元) | 44241 | -5.5 |
其中:住宅 | 38849 | -5.2 |
办公楼 | 1497 | -4.2 |
商业营业用房 | 2524 | -10.4 |
商品房待售面积(万平方米) | 76948 | 4.1 |
其中:住宅 | 40821 | 6.5 |
办公楼 | 5153 | -1.1 |
商业营业用房 | 14340 | 0.5 |
房地产开发企业本年到位资金(亿元) | 50202 | -6.2 |
其中:国内贷款 | 8245 | 0.6 |
利用外资 | 17 | 25.4 |
自筹资金 | 17544 | -7.2 |
定金及预收款 | 14781 | -7.5 |
个人按揭贷款 | 6847 | -11.4 |
点击下载:相关数据表
表2 2025年1—6月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
地 区 | 投资额 (亿元) | 同比增长 (%) | ||
住 宅 | 住 宅 | |||
全国总计 | 46658 | 35770 | -11.2 | -10.4 |
东部地区 | 27635 | 20673 | -12.8 | -11.9 |
中部地区 | 9412 | 7605 | -10.0 | -10.9 |
西部地区 | 8673 | 6757 | -5.4 | -3.0 |
东北地区 | 938 | 735 | -22.3 | -22.5 |
表3 2025年1—6月份东中西部和东北地区房地产销售情况
地 区 | 新建商品房销售面积 | 新建商品房销售额 | ||
绝对数 (万平方米) | 同比增长 (%) | 绝对数 (亿元) | 同比增长 (%) | |
全国总计 | 45851 | -3.5 | 44241 | -5.5 |
东部地区 | 20800 | -5.2 | 26945 | -5.8 |
中部地区 | 11926 | -1.2 | 7988 | -5.8 |
西部地区 | 11515 | -2.5 | 8163 | -4.3 |
东北地区 | 1610 | -6.0 | 1146 | -4.5 |
注:表中部分数据因四舍五入,存在总计与分地区合计不等的情况。 |