根据有关基础资料和国内生产总值(GDP)核算方法,经初步核算,我国2025年三季度GDP核算结果如下。
表1 2025年三季度GDP初步核算数据
绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |||
三季度 | 前三季度 | 三季度 | 前三季度 | |
GDP | 354500 | 1015036 | 4.8 | 5.2 |
第一产业 | 26889 | 58061 | 4.0 | 3.8 |
第二产业 | 124970 | 364020 | 4.2 | 4.9 |
第三产业 | 202641 | 592955 | 5.4 | 5.4 |
农林牧渔业 | 28401 | 61626 | 4.1 | 4.0 |
工业 | 103453 | 306004 | 5.8 | 6.1 |
#制造业 | 84866 | 254751 | 6.3 | 6.5 |
建筑业 | 22473 | 60683 | -2.3 | -0.5 |
批发和零售业 | 36389 | 104615 | 4.9 | 5.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16754 | 46266 | 4.8 | 5.8 |
住宿和餐饮业 | 6916 | 18370 | 3.6 | 4.6 |
金融业 | 26789 | 78348 | 5.2 | 4.9 |
房地产业 | 19862 | 62238 | -0.2 | 0.6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15638 | 52758 | 11.7 | 11.2 |
租赁和商务服务业 | 15854 | 43669 | 8.6 | 9.2 |
其他行业 | 61972 | 180458 | 5.5 | 4.7 |
注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |
表2 GDP同比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2020 | -6.8 | 3.2 | 4.9 | 6.5 |
2021 | 18.9 | 8.1 | 5.5 | 4.5 |
2022 | 4.8 | 0.8 | 4.0 | 3.0 |
2023 | 4.7 | 6.5 | 5.0 | 5.3 |
2024 | 5.3 | 4.7 | 4.6 | 5.4 |
2025 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | |
注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 |
表3 GDP环比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2020 | -10.5 | 12.8 | 3.0 | 2.3 |
2021 | 0.0 | 2.7 | 0.3 | 1.4 |
2022 | 0.1 | -0.8 | 3.2 | 0.5 |
2023 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.8 |
2024 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
2025 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 |