根据有关基础资料和国内生产总值(GDP)核算方法,经初步核算,我国2025年四季度和全年GDP核算结果如下。
表1 2025年四季度和全年GDP初步核算数据
绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |||
四季度 | 全年 | 四季度 | 全年 | |
GDP | 387911 | 1401879 | 4.5 | 5.0 |
第一产业 | 35160 | 93347 | 4.2 | 3.9 |
第二产业 | 136803 | 499653 | 3.4 | 4.5 |
第三产业 | 215948 | 808879 | 5.2 | 5.4 |
农林牧渔业 | 37258 | 99107 | 4.3 | 4.1 |
工业 | 111455 | 416826 | 5.0 | 5.8 |
#制造业 | 92467 | 346747 | 5.1 | 6.1 |
建筑业 | 26475 | 86425 | -2.5 | -1.1 |
批发和零售业 | 40255 | 145808 | 3.7 | 5.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15976 | 62092 | 3.4 | 5.2 |
住宿和餐饮业 | 7899 | 26403 | 5.6 | 4.9 |
金融业 | 24687 | 101337 | 3.3 | 4.5 |
房地产业 | 21107 | 83024 | -1.0 | 0.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17391 | 70599 | 10.7 | 11.1 |
租赁和商务服务业 | 19722 | 63666 | 12.7 | 10.3 |
其他行业 | 65687 | 246593 | 5.9 | 5.0 |
注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值舍入误差所致,未作机械调整。 | ||||
表2 GDP同比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2020 | -6.8 | 3.2 | 4.9 | 6.5 |
2021 | 18.9 | 8.1 | 5.5 | 4.5 |
2022 | 4.8 | 0.8 | 4.0 | 3.0 |
2023 | 4.7 | 6.5 | 5.0 | 5.3 |
2024 | 5.3 | 4.7 | 4.6 | 5.4 |
2025 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 4.5 |
注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 | ||||
表3 GDP环比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2020 | -10.5 | 12.8 | 3.0 | 2.3 |
2021 | 0.0 | 2.7 | 0.3 | 1.4 |
2022 | 0.1 | -0.8 | 3.2 | 0.6 |
2023 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.9 |
2024 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.6 |
2025 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 | ||||