根据有关基础资料和国内生产总值(GDP)核算方法,经初步核算,我国2026年一季度GDP核算结果如下。
表1 2026年一季度GDP初步核算数据
绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |
GDP | 334193 | 5.0 |
第一产业 | 11941 | 3.8 |
第二产业 | 116135 | 4.9 |
第三产业 | 206117 | 5.2 |
农林牧渔业 | 12851 | 4.0 |
工业 | 103388 | 6.1 |
#制造业 | 86960 | 6.3 |
建筑业 | 13632 | -3.8 |
批发和零售业 | 35071 | 4.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14638 | 4.3 |
住宿和餐饮业 | 6055 | 4.3 |
金融业 | 27225 | 6.5 |
房地产业 | 20326 | -0.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20444 | 10.6 |
租赁和商务服务业 | 16209 | 12.2 |
其他行业 | 64354 | 4.0 |
注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值舍入误差所致,未作机械调整。 | ||
表2 GDP同比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2021 | 18.9 | 8.1 | 5.5 | 4.5 |
2022 | 4.8 | 0.8 | 4.0 | 3.0 |
2023 | 4.7 | 6.5 | 5.0 | 5.3 |
2024 | 5.3 | 4.7 | 4.6 | 5.4 |
2025 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 4.5 |
2026 | 5.0 | |||
注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 | ||||
表3 GDP环比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2021 | 0.0 | 2.8 | 0.3 | 1.4 |
2022 | 0.1 | -0.7 | 3.2 | 0.5 |
2023 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0.9 |
2024 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.6 |
2025 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
2026 | 1.3 | |||
注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 | ||||