一季度,全国工业产能利用率为74.3%,比上年同期下降1.5个百分点,比上季度下降1.4个百分点。

分三大门类看,一季度,采矿业产能利用率为75.2%,比上年同期下降1.8个百分点;制造业产能利用率为74.5%,下降1.4个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为71.9%,下降1.9个百分点。
分主要行业看,一季度,煤炭开采和洗选业产能利用率为73.8%,食品制造业为70.7%,纺织业为75.5%,化学原料和化学制品制造业为75.5%,非金属矿物制品业为63.9%,黑色金属冶炼和压延加工业为78.1%,有色金属冶炼和压延加工业为77.8%,通用设备制造业为79.1%,专用设备制造业为77.0%,汽车制造业为72.0%,电气机械和器材制造业为75.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业为73.7%。
2023年一季度工业产能利用率
| 行业 | 一季度 | |
| 产能利用率(%) | 比上年同期增减 (百分点) | |
| 工业 | 74.3 | -1.5 | 
| 其中:采矿业 | 75.2 | -1.8 | 
| 制造业 | 74.5 | -1.4 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.9 | -1.9 | 
| 其中:煤炭开采和洗选业 | 73.8 | -1.1 | 
| 石油和天然气开采业 | 91.2 | -1.2 | 
| 食品制造业 | 70.7 | -0.9 | 
| 纺织业 | 75.5 | -2.7 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 75.5 | -2.4 | 
| 医药制造业 | 75.2 | 0.6 | 
| 化学纤维制造业 | 82.1 | -2.1 | 
| 非金属矿物制品业 | 63.9 | -1.9 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 78.1 | 1.1 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 77.8 | -1.2 | 
| 通用设备制造业 | 79.1 | -0.1 | 
| 专用设备制造业 | 77.0 | -0.8 | 
| 汽车制造业 | 72.0 | -0.1 | 
| 电气机械和器材制造业 | 75.8 | -1.5 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 73.7 | -3.3 | 
 
             
        