1—9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额54119.9亿元,同比下降9.0%,降幅比1—8月份收窄2.7个百分点(按可比口径计算,详见附注二)。
1—9月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额18477.0亿元,同比下降11.5%;股份制企业实现利润总额39623.7亿元,下降8.7%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额12878.1亿元,下降10.5%;私营企业实现利润总额14385.0亿元,下降3.2%。
1—9月份,采矿业实现利润总额9928.1亿元,同比下降19.9%;制造业实现利润总额38910.7亿元,下降10.1%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额5281.1亿元,增长38.7%。
1—9月份,主要行业利润情况如下:电力、热力生产和供应业利润总额同比增长50.0%,电气机械和器材制造业增长24.9%,通用设备制造业增长11.0%,专用设备制造业增长2.4%,汽车制造业增长0.1%,黑色金属冶炼和压延加工业下降1.8%,石油和天然气开采业下降9.4%,纺织业下降10.2%,农副食品加工业下降15.1%,有色金属冶炼和压延加工业下降15.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降18.6%,煤炭开采和洗选业下降26.5%,非金属矿物制品业下降26.7%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降40.4%,化学原料和化学制品制造业下降46.5%。
1—9月份,规模以上工业企业实现营业收入96.35万亿元,同比持平;发生营业成本81.96万亿元,增长0.3%;营业收入利润率为5.62%,同比下降0.55个百分点。
9月末,规模以上工业企业资产总计164.40万亿元,同比增长6.4%;负债合计94.63万亿元,增长6.7%;所有者权益合计69.77万亿元,增长6.0%;资产负债率为57.6%,同比上升0.2个百分点。
9月末,规模以上工业企业应收账款23.75万亿元,同比增长9.7%;产成品存货6.13万亿元,增长3.1%。
1—9月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.07元,同比增加0.30元;每百元营业收入中的费用为8.34元,同比增加0.28元。
9月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为80.1元,同比减少5.8元;人均营业收入为177.4万元,同比增加6.0万元;产成品存货周转天数为20.0天,同比增加1.2天;应收账款平均回收期为63.0天,同比增加5.9天。
9月份,规模以上工业企业实现利润同比增长11.9%。
表1 2023年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
总计 | 963462.6 | 0.0 | 819583.4 | 0.3 | 54119.9 | -9.0 |
其中:采矿业 | 44673.9 | -10.3 | 28700.1 | -5.0 | 9928.1 | -19.9 |
制造业 | 832283.3 | 0.1 | 713417.1 | 0.2 | 38910.7 | -10.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86505.4 | 4.6 | 77466.2 | 3.2 | 5281.1 | 38.7 |
其中:国有控股企业 | 268519.2 | -0.5 | 222758.5 | 0.4 | 18477.0 | -11.5 |
其中:股份制企业 | 731989.4 | 1.0 | 624117.1 | 1.4 | 39623.7 | -8.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 197940.4 | -3.7 | 167684.8 | -3.7 | 12878.1 | -10.5 |
其中:私营企业 | 349037.6 | -0.8 | 303291.2 | -1.0 | 14385.0 | -3.2 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
点击下载:相关数据表
表2 2023年1-9月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的 成本 | 每百元营业 收入中的 费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 | 资产负债率 | 产成品 存货 周转天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-9月 | 1-9月 | 1-9月 | 9月末 | 9月末 | 9月末 | 9月末 | 9月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 5.62 | 85.07 | 8.34 | 80.1 | 177.4 | 57.6 | 20.0 | 63.0 |
其中:采矿业 | 22.22 | 64.24 | 9.36 | 45.1 | 144.6 | 56.7 | 13.6 | 49.1 |
制造业 | 4.68 | 85.72 | 8.59 | 92.1 | 170.9 | 56.9 | 22.3 | 64.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.10 | 89.55 | 5.45 | 43.0 | 340.4 | 60.8 | 0.9 | 57.1 |
其中:国有控股企业 | 6.88 | 82.96 | 6.41 | 60.9 | 291.5 | 57.5 | 12.3 | 50.8 |
其中:股份制企业 | 5.41 | 85.26 | 8.41 | 78.0 | 174.6 | 58.4 | 20.6 | 60.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.51 | 84.71 | 8.60 | 89.3 | 182.9 | 53.7 | 19.1 | 74.4 |
其中:私营企业 | 4.12 | 86.89 | 8.99 | 102.7 | 134.8 | 60.4 | 24.2 | 63.7 |
表3 2023年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 963462.6 | 0.0 | 819583.4 | 0.3 | 54119.9 | -9.0 |
煤炭开采和洗选业 | 25735.2 | -14.4 | 16472.3 | -8.4 | 5783.0 | -26.5 |
石油和天然气开采业 | 8647.5 | -8.3 | 4400.4 | 1.1 | 2931.0 | -9.4 |
黑色金属矿采选业 | 3423.3 | -2.7 | 2696.4 | -2.9 | 362.0 | -18.5 |
有色金属矿采选业 | 2493.4 | 0.5 | 1593.8 | -2.4 | 577.8 | 5.0 |
非金属矿采选业 | 2596.7 | -5.6 | 1866.0 | -5.5 | 269.6 | -6.6 |
开采专业及辅助性活动 | 1764.4 | 12.9 | 1661.3 | 11.8 | 5.0 | -46.8 |
其他采矿业 | 13.4 | 86.1 | 9.8 | 69.0 | -0.3 | -150.0 |
农副食品加工业 | 39177.2 | 3.3 | 36506.7 | 4.0 | 795.6 | -15.1 |
食品制造业 | 15108.6 | 2.0 | 11864.0 | 1.7 | 1179.7 | 2.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11903.1 | 5.7 | 7662.1 | 3.8 | 2465.8 | 5.6 |
烟草制品业 | 11114.7 | 4.1 | 3142.3 | 1.2 | 1537.8 | 5.5 |
纺织业 | 16542.9 | -3.3 | 14793.9 | -3.4 | 460.2 | -10.2 |
纺织服装、服饰业 | 8778.7 | -8.1 | 7466.9 | -8.8 | 384.2 | -7.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5726.0 | -7.2 | 4957.4 | -7.7 | 302.3 | 1.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6058.0 | -3.0 | 5482.7 | -3.3 | 202.8 | 10.5 |
家具制造业 | 4537.9 | -7.8 | 3745.3 | -9.2 | 213.5 | -14.0 |
造纸和纸制品业 | 10067.6 | -3.6 | 8981.6 | -3.1 | 220.7 | -25.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 4707.0 | -6.3 | 3943.5 | -7.1 | 227.9 | -7.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9213.3 | -3.4 | 7983.6 | -3.6 | 408.5 | -5.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 45027.4 | -2.1 | 38540.5 | -2.8 | 388.0 | -40.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 63927.7 | -5.6 | 55482.4 | -2.0 | 3140.9 | -46.5 |
医药制造业 | 18419.9 | -3.4 | 10523.6 | -2.1 | 2560.1 | -17.5 |
化学纤维制造业 | 7880.8 | 2.8 | 7346.0 | 2.4 | 131.9 | -10.8 |
橡胶和塑料制品业 | 20347.3 | -1.5 | 17148.1 | -2.9 | 1111.3 | 14.8 |
非金属矿物制品业 | 40921.7 | -7.3 | 34635.5 | -6.4 | 2210.1 | -26.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 61527.1 | -4.8 | 58991.4 | -4.8 | 227.9 | -1.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 55159.1 | 2.5 | 52072.1 | 3.4 | 1507.4 | -15.1 |
金属制品业 | 32466.7 | -2.9 | 28711.0 | -3.3 | 1141.0 | -2.8 |
通用设备制造业 | 33780.9 | 2.0 | 27396.1 | 0.3 | 2327.3 | 11.0 |
专用设备制造业 | 25864.4 | 0.9 | 20102.9 | -0.3 | 2009.1 | 2.4 |
汽车制造业 | 71149.9 | 10.4 | 61955.0 | 10.8 | 3459.9 | 0.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 9415.7 | 6.6 | 7914.2 | 5.2 | 557.0 | 24.7 |
电气机械和器材制造业 | 78725.6 | 11.1 | 67332.5 | 9.8 | 4480.4 | 24.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 106709.4 | -3.4 | 93281.8 | -3.0 | 4277.4 | -18.6 |
仪器仪表制造业 | 6973.4 | 4.1 | 5173.1 | 2.5 | 713.1 | 5.2 |
其他制造业 | 1394.4 | -4.3 | 1156.6 | -4.0 | 71.5 | -26.5 |
废弃资源综合利用业 | 8244.2 | 6.4 | 7934.3 | 6.7 | 111.9 | -23.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1412.4 | 12.5 | 1190.0 | 11.9 | 85.7 | -23.1 |
电力、热力生产和供应业 | 71431.6 | 4.7 | 64331.6 | 3.0 | 4314.4 | 50.0 |
燃气生产和供应业 | 11742.9 | 3.8 | 10673.1 | 4.3 | 643.6 | 2.8 |
水的生产和供应业 | 3331.0 | 3.8 | 2461.5 | 3.8 | 323.1 | 5.5 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。
|