10月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.6%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,10月份,规模以上工业增加值比上月增长0.39%。1—10月份,规模以上工业增加值同比增长4.1%。
分三大门类看,10月份,采矿业增加值同比增长2.9%,制造业增长5.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.5%。
分经济类型看,10月份,国有控股企业增加值同比增长4.9%;股份制企业增长5.6%,外商及港澳台商投资企业增长0.9%;私营企业增长3.9%。
分行业看,10月份,41个大类行业中有28个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业增长3.3%,石油和天然气开采业增长0.4%,农副食品加工业增长0.7%,酒、饮料和精制茶制造业增长3.4%,纺织业增长2.0%,化学原料和化学制品制造业增长12.1%,非金属矿物制品业下降1.1%,黑色金属冶炼和压延加工业增长7.3%,有色金属冶炼和压延加工业增长12.5%,通用设备制造业下降0.1%,专用设备制造业增长2.7%,汽车制造业增长10.8%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长9.6%,电气机械和器材制造业增长9.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长4.8%,电力、热力生产和供应业增长0.9%。
分产品看,10月份,620种产品中有371种产品产量同比增长。钢材11371万吨,同比增长3.0%;水泥19121万吨,下降4.0%;十种有色金属655万吨,增长8.2%;乙烯282万吨,增长5.6%;汽车277.9万辆,增长8.5%,其中新能源汽车92.7万辆,增长27.9%;发电量7044亿千瓦时,增长5.2%;原油加工量6393万吨,增长9.1%。
10月份,工业企业产品销售率为97.4%,同比上升0.4个百分点;工业企业实现出口交货值12941亿元,同比名义下降0.5%。
2023年10月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 10月 | 1—10月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 4.6 | … | 4.1 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 2.9 | … | 1.8 |
制造业 | … | 5.1 | … | 4.5 |
其中:高技术制造业 | … | 1.8 | … | 1.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 1.5 | … | 3.3 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 4.9 | … | 4.6 |
其中:股份制企业 | … | 5.6 | … | 4.9 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 0.9 | … | 0.5 |
其中:私营企业 | … | 3.9 | … | 2.5 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 3.3 | … | 1.6 |
石油和天然气开采业 | … | 0.4 | … | 3.9 |
农副食品加工业 | … | 0.7 | … | 0.4 |
食品制造业 | … | 4.7 | … | 3.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 3.4 | … | 0.1 |
纺织业 | … | 2.0 | … | -1.0 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 12.1 | … | 9.5 |
医药制造业 | … | -10.4 | … | -5.7 |
橡胶和塑料制品业 | … | 6.0 | … | 2.6 |
非金属矿物制品业 | … | -1.1 | … | -0.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.3 | … | 7.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 12.5 | … | 8.3 |
金属制品业 | … | 5.5 | … | 2.3 |
通用设备制造业 | … | -0.1 | … | 1.8 |
专用设备制造业 | … | 2.7 | … | 3.8 |
汽车制造业 | … | 10.8 | … | 11.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 9.6 | … | 6.3 |
电气机械和器材制造业 | … | 9.8 | … | 13.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 4.8 | … | 1.7 |
电力、热力生产和供应业 | … | 0.9 | … | 3.5 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 27 | -5.3 | 255 | -4.2 |
硫酸(折100%)(万吨) | 822 | 6.1 | 7860 | 2.7 |
烧碱(折100%)(万吨) | 353 | 5.8 | 3378 | 2.5 |
乙烯(万吨) | 282 | 5.6 | 2646 | 6.6 |
化学纤维(万吨) | 645 | 15.5 | 5912 | 8.8 |
水泥(万吨) | 19121 | -4.0 | 168585 | -1.1 |
平板玻璃(万重量箱) | 8256 | -1.0 | 79592 | -7.6 |
生铁(万吨) | 6919 | -2.8 | 74475 | 2.3 |
粗钢(万吨) | 7909 | -1.8 | 87470 | 1.4 |
钢材(万吨) | 11371 | 3.0 | 114418 | 5.7 |
十种有色金属(万吨) | 655 | 8.2 | 6158 | 7.0 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 362 | 6.0 | 3446 | 3.7 |
金属切削机床(万台) | 5 | 23.3 | 51 | 3.7 |
工业机器人(套) | 33074 | -17.7 | 352912 | -3.7 |
汽车(万辆) | 277.9 | 8.5 | 2366.3 | 4.9 |
其中:轿车(万辆) | 96.4 | 0.4 | 843.2 | 0.6 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 106.1 | 2.5 | 924.0 | 4.9 |
其中:新能源汽车(万辆) | 92.7 | 27.9 | 699.8 | 26.7 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2122 | 9.2 | 17011 | 24.6 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 5224 | 62.8 | 43643 | 63.7 |
微型计算机设备(万台) | 2837 | -17.9 | 28135 | -20.8 |
移动通信手持机(万台) | 15002 | 2.6 | 124772 | 1.6 |
其中:智能手机(万台) | 11297 | 1.1 | 90643 | -4.8 |
集成电路(亿块) | 313 | 34.5 | 2765 | 0.9 |
原煤(万吨) | 38875 | 3.8 | 382922 | 3.1 |
焦炭(万吨) | 4154 | 5.8 | 41001 | 2.9 |
原油(万吨) | 1733 | 0.5 | 17405 | 1.7 |
原油加工量(万吨) | 6393 | 9.1 | 61876 | 11.2 |
天然气(亿立方米) | 190 | 2.6 | 1896 | 6.1 |
发电量(亿千瓦时) | 7044 | 5.2 | 73330 | 4.4 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4654 | 4.0 | 51077 | 5.7 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1223 | 21.8 | 9805 | -7.1 |
核能发电量(亿千瓦时) | 359 | -0.2 | 3587 | 5.3 |
风力发电量(亿千瓦时) | 563 | -13.1 | 6424 | 10.8 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 244 | 15.3 | 2436 | 12.5 |
产品销售率(%) | 97.4 | 0.4(百分点) | 96.8 | -0.3(百分点) |
出口交货值(亿元) | 12941 | -0.5 | 121053 | -4.2 |
点击下载: 相关数据表
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2022年10月至2023年9月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2023年10月份环比数据如下:
年份 | 月份 | 环比增速(%) |
2022年 | 10月 | 0.18 |
11月 | -0.13 | |
12月 | 0.19 | |
2023年 | 1月 | 0.54 |
2月 | 0.36 | |
3月 | 0.65 | |
4月 | -0.19 | |
5月 | 0.70 | |
6月 | 0.68 | |
7月 | 0.08 | |
8月 | 0.50 | |
9月 | 0.36 | |
10月 | 0.39 |