1—10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额61154.2亿元,同比下降7.8%,降幅比1—9月份收窄1.2个百分点(按可比口径计算,详见附注二)。
1—10月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额20310.6亿元,同比下降9.9%;股份制企业实现利润总额44908.3亿元,下降7.0%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额14431.3亿元,下降10.2%;私营企业实现利润总额16851.4亿元,下降1.9%。
1—10月份,采矿业实现利润总额11142.5亿元,同比下降19.7%;制造业实现利润总额44147.1亿元,下降8.5%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额5864.6亿元,增长40.0%。
1—10月份,主要行业利润情况如下:电力、热力生产和供应业利润总额同比增长50.1%,黑色金属冶炼和压延加工业增长37.0%,电气机械和器材制造业增长20.8%,通用设备制造业增长10.4%,专用设备制造业增长2.0%,汽车制造业增长0.5%,有色金属冶炼和压延加工业下降3.7%,纺织业下降6.1%,石油和天然气开采业下降8.9%,农副食品加工业下降16.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降18.2%,非金属矿物制品业下降26.5%,煤炭开采和洗选业下降26.6%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降27.0%,化学原料和化学制品制造业下降42.8%。
1—10月份,规模以上工业企业实现营业收入107.78万亿元,同比增长0.3%;发生营业成本91.63万亿元,增长0.6%;营业收入利润率为5.67%,同比下降0.50个百分点。
10月末,规模以上工业企业资产总计165.84万亿元,同比增长6.3%;负债合计95.52万亿元,增长6.6%;所有者权益合计70.32万亿元,增长5.8%;资产负债率为57.6%,同比上升0.2个百分点。
10月末,规模以上工业企业应收账款24.21万亿元,同比增长8.4%;产成品存货6.21万亿元,增长2.0%。
1—10月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.02元,同比增加0.24元;每百元营业收入中的费用为8.33元,同比增加0.29元。
10月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为80.2元,同比减少5.6元;人均营业收入为178.2万元,同比增加6.1万元;产成品存货周转天数为20.0天,同比增加1.1天;应收账款平均回收期为63.2天,同比增加5.3天。
10月份,规模以上工业企业实现利润同比增长2.7%。
表1 2023年1-10月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
总计 | 1077754.4 | 0.3 | 916324.0 | 0.6 | 61154.2 | -7.8 |
其中:采矿业 | 50008.2 | -9.7 | 32076.0 | -4.4 | 11142.5 | -19.7 |
制造业 | 931954.7 | 0.5 | 798544.6 | 0.5 | 44147.1 | -8.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95791.5 | 4.4 | 85703.4 | 2.9 | 5864.6 | 40.0 |
其中:国有控股企业 | 298676.5 | -0.2 | 248051.7 | 0.6 | 20310.6 | -9.9 |
其中:股份制企业 | 819170.6 | 1.3 | 697864.3 | 1.7 | 44908.3 | -7.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 221432.5 | -3.4 | 187637.7 | -3.5 | 14431.3 | -10.2 |
其中:私营企业 | 391494.9 | -0.3 | 339432.6 | -0.6 | 16851.4 | -1.9 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
点击下载:相关数据表
表2 2023年1-10月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的 成本 | 每百元营业 收入中的 费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 | 资产 负债率 | 产成品 存货 周转天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-10月 | 1-10月 | 1-10月 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 5.67 | 85.02 | 8.33 | 80.2 | 178.2 | 57.6 | 20.0 | 63.2 |
其中:采矿业 | 22.28 | 64.14 | 9.32 | 45.3 | 145.4 | 56.4 | 13.6 | 49.3 |
制造业 | 4.74 | 85.68 | 8.57 | 92.4 | 171.9 | 57.0 | 22.3 | 64.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.12 | 89.47 | 5.46 | 42.7 | 338.9 | 60.9 | 0.9 | 57.0 |
其中:国有控股企业 | 6.80 | 83.05 | 6.42 | 60.8 | 292.0 | 57.7 | 12.4 | 50.8 |
其中:股份制企业 | 5.48 | 85.19 | 8.40 | 78.2 | 175.3 | 58.4 | 20.6 | 61.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.52 | 84.74 | 8.57 | 89.5 | 184.4 | 53.8 | 19.0 | 74.7 |
其中:私营企业 | 4.30 | 86.70 | 8.97 | 103.1 | 135.7 | 60.2 | 24.2 | 63.8 |
表3 2023年1-10月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1077754.4 | 0.3 | 916324.0 | 0.6 | 61154.2 | -7.8 |
煤炭开采和洗选业 | 28721.4 | -14.1 | 18336.8 | -7.9 | 6520.6 | -26.6 |
石油和天然气开采业 | 9728.2 | -7.3 | 4963.3 | 1.8 | 3249.3 | -8.9 |
黑色金属矿采选业 | 3851.3 | -0.2 | 3031.7 | -1.0 | 402.2 | -13.5 |
有色金属矿采选业 | 2798.0 | 1.2 | 1791.2 | -1.6 | 639.6 | 4.5 |
非金属矿采选业 | 2932.0 | -4.6 | 2098.1 | -4.8 | 318.9 | -1.8 |
开采专业及辅助性活动 | 1962.6 | 11.6 | 1844.0 | 10.6 | 12.4 | -12.1 |
其他采矿业 | 14.7 | 83.8 | 10.8 | 68.8 | -0.3 | -142.9 |
农副食品加工业 | 43887.8 | 2.6 | 40831.5 | 3.2 | 945.0 | -16.5 |
食品制造业 | 16821.5 | 2.5 | 13195.1 | 2.1 | 1313.9 | 0.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 12973.9 | 6.1 | 8385.1 | 4.1 | 2613.9 | 6.2 |
烟草制品业 | 11953.0 | 3.8 | 3411.6 | 1.3 | 1621.3 | 6.2 |
纺织业 | 18473.9 | -2.7 | 16488.8 | -2.9 | 546.6 | -6.1 |
纺织服装、服饰业 | 9751.2 | -7.6 | 8279.7 | -8.3 | 435.7 | -7.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6425.2 | -6.9 | 5557.0 | -7.4 | 338.8 | -0.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6825.5 | -2.2 | 6157.1 | -2.5 | 245.2 | 11.2 |
家具制造业 | 5127.9 | -6.6 | 4227.0 | -7.9 | 247.1 | -11.8 |
造纸和纸制品业 | 11318.1 | -3.1 | 10062.5 | -3.0 | 284.4 | -13.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 5275.7 | -5.7 | 4410.5 | -6.6 | 270.9 | -1.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10325.8 | -2.3 | 8944.3 | -2.4 | 465.4 | -5.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 50211.3 | -1.6 | 42969.4 | -2.5 | 468.7 | -27.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 71787.8 | -4.7 | 62115.2 | -1.6 | 3671.3 | -42.8 |
医药制造业 | 20317.7 | -3.6 | 11632.5 | -2.4 | 2818.9 | -16.4 |
化学纤维制造业 | 8857.3 | 4.0 | 8250.8 | 3.4 | 161.0 | 2.3 |
橡胶和塑料制品业 | 22785.2 | -1.0 | 19177.8 | -2.5 | 1274.6 | 16.2 |
非金属矿物制品业 | 45618.3 | -7.5 | 38538.9 | -6.6 | 2506.7 | -26.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 68807.8 | -3.7 | 65924.6 | -3.8 | 266.7 | 37.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 61717.3 | 3.6 | 58082.5 | 4.2 | 1860.4 | -3.7 |
金属制品业 | 36465.9 | -1.9 | 32188.8 | -2.3 | 1350.8 | -0.1 |
通用设备制造业 | 37644.2 | 2.1 | 30501.2 | 0.6 | 2633.6 | 10.4 |
专用设备制造业 | 28838.1 | 0.8 | 22423.1 | -0.4 | 2240.3 | 2.0 |
汽车制造业 | 80538.0 | 10.3 | 70118.8 | 10.9 | 3946.4 | 0.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 10501.1 | 6.3 | 8816.5 | 5.1 | 626.6 | 19.1 |
电气机械和器材制造业 | 87809.4 | 10.5 | 75040.5 | 9.2 | 5030.3 | 20.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 120641.7 | -2.9 | 105461.3 | -2.6 | 4825.7 | -18.2 |
仪器仪表制造业 | 7777.6 | 3.5 | 5765.9 | 2.0 | 795.3 | 3.3 |
其他制造业 | 1562.4 | -3.0 | 1296.7 | -2.6 | 79.7 | -25.9 |
废弃资源综合利用业 | 9333.4 | 8.9 | 8962.2 | 9.2 | 139.2 | -15.0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1580.8 | 11.0 | 1327.7 | 10.2 | 122.9 | 3.2 |
电力、热力生产和供应业 | 78820.7 | 4.1 | 70910.6 | 2.2 | 4769.4 | 50.1 |
燃气生产和供应业 | 13237.6 | 6.1 | 12041.8 | 6.5 | 718.8 | 8.0 |
水的生产和供应业 | 3733.2 | 4.4 | 2751.0 | 4.4 | 376.4 | 8.8 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。
|