11月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.6%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,11月份,规模以上工业增加值比上月增长0.87%。1—11月份,规模以上工业增加值同比增长4.3%。
分三大门类看,11月份,采矿业增加值同比增长3.9%,制造业增长6.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.9%。
分经济类型看,11月份,国有控股企业增加值同比增长7.3%;股份制企业增长7.2%,外商及港澳台商投资企业增长4.4%;私营企业增长5.2%。
分行业看,11月份,41个大类行业中有28个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长5.2%,石油和天然气开采业增长1.8%,农副食品加工业下降0.5%,酒、饮料和精制茶制造业增长4.8%,纺织业增长2.1%,化学原料和化学制品制造业增长9.6%,非金属矿物制品业下降0.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长5.1%,有色金属冶炼和压延加工业增长10.2%,通用设备制造业增长0.8%,专用设备制造业增长1.9%,汽车制造业增长20.7%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长12.7%,电气机械和器材制造业增长10.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.6%,电力、热力生产和供应业增长9.2%。
分产品看,11月份,620种产品中有367种产品产量同比增长。其中,钢材11044万吨,同比增长4.2%;水泥18979万吨,增长1.6%;十种有色金属650万吨,增长7.1%;乙烯269万吨,增长4.8%;汽车295.3万辆,增长23.6%,其中新能源汽车100.6万辆,增长35.6%;发电量7310亿千瓦时,增长8.4%;原油加工量5953万吨,增长0.2%。
11月份,工业企业产品销售率为97.4%,同比上升0.5 个百分点;工业企业实现出口交货值12580亿元,同比名义下降3.0%。
2023年11月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 11月 | 1—11月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 6.6 | … | 4.3 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 3.9 | … | 2.1 |
制造业 | … | 6.7 | … | 4.7 |
其中:高技术制造业 | … | 6.2 | … | 2.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.9 | … | 3.9 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 7.3 | … | 4.8 |
其中:股份制企业 | … | 7.2 | … | 5.1 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 4.4 | … | 0.9 |
其中:私营企业 | … | 5.2 | … | 2.8 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 5.2 | … | 2.0 |
石油和天然气开采业 | … | 1.8 | … | 3.7 |
农副食品加工业 | … | -0.5 | … | 0.3 |
食品制造业 | … | 3.8 | … | 3.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 4.8 | … | 0.6 |
纺织业 | … | 2.1 | … | -0.8 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.6 | … | 9.5 |
医药制造业 | … | -8.1 | … | -6.0 |
橡胶和塑料制品业 | … | 7.4 | … | 3.1 |
非金属矿物制品业 | … | -0.6 | … | -0.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.1 | … | 7.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 10.2 | … | 8.4 |
金属制品业 | … | 6.0 | … | 2.7 |
通用设备制造业 | … | 0.8 | … | 1.7 |
专用设备制造业 | … | 1.9 | … | 3.6 |
汽车制造业 | … | 20.7 | … | 12.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 12.7 | … | 6.9 |
电气机械和器材制造业 | … | 10.2 | … | 13.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.6 | … | 2.6 |
电力、热力生产和供应业 | … | 9.2 | … | 4.1 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 28 | -3.4 | 283 | -3.8 |
硫酸(折100%)(万吨) | 817 | 3.1 | 8680 | 2.8 |
烧碱(折100%)(万吨) | 350 | 6.6 | 3727 | 3.0 |
乙烯(万吨) | 269 | 4.8 | 2915 | 6.4 |
化学纤维(万吨) | 654 | 23.2 | 6570 | 10.0 |
水泥(万吨) | 18979 | 1.6 | 186735 | -0.9 |
平板玻璃(万重量箱) | 8186 | 3.5 | 87754 | -6.0 |
生铁(万吨) | 6484 | -4.8 | 81031 | 1.8 |
粗钢(万吨) | 7610 | 0.4 | 95214 | 1.5 |
钢材(万吨) | 11044 | 4.2 | 125282 | 5.7 |
十种有色金属(万吨) | 650 | 7.1 | 6796 | 7.2 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 354 | 4.8 | 3800 | 3.9 |
金属切削机床(万台) | 6 | 21.3 | 60 | 7.3 |
工业机器人(套) | 36352 | -12.6 | 387605 | -2.8 |
汽车(万辆) | 295.3 | 23.6 | 2666.1 | 6.8 |
其中:轿车(万辆) | 102.1 | 14.7 | 945.4 | 1.5 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 116.0 | 17.2 | 1043.9 | 6.6 |
其中:新能源汽车(万辆) | 100.6 | 35.6 | 804.9 | 27.7 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 3016 | 57.8 | 20118 | 28.8 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 5310 | 44.5 | 49035 | 56.2 |
微型计算机设备(万台) | 2995 | -2.8 | 31127 | -19.3 |
移动通信手持机(万台) | 16101 | 21.6 | 140928 | 3.6 |
其中:智能手机(万台) | 12127 | 25.1 | 102779 | -2.0 |
集成电路(亿块) | 335 | 27.9 | 3114 | 3.7 |
原煤(万吨) | 41400 | 4.6 | 423877 | 2.9 |
焦炭(万吨) | 4037 | 7.2 | 45040 | 3.3 |
原油(万吨) | 1720 | 2.6 | 19125 | 1.8 |
原油加工量(万吨) | 5953 | 0.2 | 67622 | 10.1 |
天然气(亿立方米) | 199 | 5.3 | 2096 | 6.0 |
发电量(亿千瓦时) | 7310 | 8.4 | 80732 | 4.8 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5077 | 6.3 | 56178 | 5.7 |
水力发电量(亿千瓦时) | 830 | 5.4 | 10636 | -6.2 |
核能发电量(亿千瓦时) | 365 | -2.4 | 3952 | 4.5 |
风力发电量(亿千瓦时) | 804 | 26.6 | 7252 | 12.5 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 235 | 35.4 | 2714 | 16.8 |
产品销售率(%) | 97.4 | 0.5(百分点) | 96.9 | -0.2(百分点) |
出口交货值(亿元) | 12580 | -3.0 | 133645 | -4.1 |
点击下载:相关数据表
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2022年11月至2023年10月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2023年11月份环比数据如下:
年份 | 月份 | 环比增速(%) |
2022年 | 11月 | -0.24 |
12月 | 0.37 | |
2023年 | 1月 | 0.55 |
2月 | 0.36 | |
3月 | 0.64 | |
4月 | -0.18 | |
5月 | 0.77 | |
6月 | 0.76 | |
7月 | 0.13 | |
8月 | 0.61 | |
9月 | 0.36 | |
10月 | 0.39 | |
11月 | 0.87 |