7月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.1%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月增长0.35%。1—7月份,规模以上工业增加值同比增长5.9%。
分三大门类看,7月份,采矿业增加值同比增长4.6%,制造业增长5.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.0%。
分经济类型看,7月份,国有控股企业增加值同比增长3.5%;股份制企业增长5.4%,外商及港澳台投资企业增长4.2%;私营企业增长5.2%。
分行业看,7月份,41个大类行业中有33个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长4.7%,石油和天然气开采业增长5.7%,农副食品加工业增长0.2%,酒、饮料和精制茶制造业增长2.7%,纺织业增长5.9%,化学原料和化学制品制造业增长8.6%,非金属矿物制品业下降2.9%,黑色金属冶炼和压延加工业下降1.5%,有色金属冶炼和压延加工业增长9.4%,通用设备制造业增长3.2%,专用设备制造业增长2.5%,汽车制造业增长4.4%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长12.7%,电气机械和器材制造业增长2.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长14.3%,电力、热力生产和供应业增长3.2%。
分产品看,7月份,规模以上工业619种产品中有367种产品产量同比增长。其中,钢材11436万吨,同比下降4.0%;水泥15368万吨,下降12.4%;十种有色金属656万吨,增长8.2%;乙烯277万吨,增长8.6%;汽车229.7万辆,下降2.4%,其中新能源汽车98.8万辆,增长27.8%;发电量8831亿千瓦时,增长2.5%;原油加工量5906万吨,下降6.1%。
7月份,规模以上工业企业产品销售率为97.2%,同比下降0.5个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值12785亿元,同比名义增长6.4%。
2024年7月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 7月 | 1—7月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 5.1 | … | 5.9 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 4.6 | … | 2.8 |
制造业 | … | 5.3 | … | 6.3 |
其中:高技术制造业 | … | 10.0 | … | 8.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.0 | … | 5.7 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 3.5 | … | 4.4 |
其中:股份制企业 | … | 5.4 | … | 6.3 |
外商及港澳台投资企业 | … | 4.2 | … | 4.3 |
其中:私营企业 | … | 5.2 | … | 5.6 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 4.7 | … | 2.1 |
石油和天然气开采业 | … | 5.7 | … | 2.8 |
农副食品加工业 | … | 0.2 | … | 1.6 |
食品制造业 | … | 7.1 | … | 5.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 2.7 | … | 5.6 |
纺织业 | … | 5.9 | … | 5.4 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 8.6 | … | 10.2 |
医药制造业 | … | 1.5 | … | 1.9 |
橡胶和塑料制品业 | … | 7.3 | … | 9.2 |
非金属矿物制品业 | … | -2.9 | … | -0.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -1.5 | … | 3.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.4 | … | 10.8 |
金属制品业 | … | 9.3 | … | 6.3 |
通用设备制造业 | … | 3.2 | … | 2.9 |
专用设备制造业 | … | 2.5 | … | 2.2 |
汽车制造业 | … | 4.4 | … | 9.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 12.7 | … | 11.8 |
电气机械和器材制造业 | … | 2.8 | … | 4.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 14.3 | … | 13.4 |
电力、热力生产和供应业 | … | 3.2 | … | 5.4 |
规模以上工业主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 25 | -0.4 | 179 | 2.3 |
硫酸(折100%)(万吨) | 847 | 9.3 | 5953 | 9.0 |
烧碱(折100%)(万吨) | 349 | 5.4 | 2504 | 6.2 |
乙烯(万吨) | 277 | 8.6 | 1870 | -0.4 |
化学纤维(万吨) | 669 | 3.1 | 4540 | 11.8 |
水泥(万吨) | 15368 | -12.4 | 100145 | -10.5 |
平板玻璃(万重量箱) | 8294 | -0.7 | 58986 | 6.4 |
生铁(万吨) | 7140 | -8.0 | 50968 | -3.7 |
粗钢(万吨) | 8294 | -9.0 | 61372 | -2.2 |
钢材(万吨) | 11436 | -4.0 | 81341 | 1.3 |
十种有色金属(万吨) | 656 | 8.2 | 4555 | 7.3 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 368 | 6.0 | 2519 | 6.7 |
金属切削机床(万台) | 5 | 8.0 | 39 | 6.6 |
工业机器人(套) | 45528 | 19.7 | 311391 | 7.9 |
汽车(万辆) | 229.7 | -2.4 | 1624.8 | 4.5 |
其中:轿车(万辆) | 82.5 | -4.2 | 578.7 | 1.1 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 98.5 | 2.0 | 668.1 | 9.1 |
其中:新能源汽车(万辆) | 98.8 | 27.8 | 589.1 | 32.9 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2031 | 86.0 | 13128 | 19.8 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 4597 | -0.8 | 33426 | 18.2 |
微型计算机设备(万台) | 2830 | 12.1 | 18552 | 2.7 |
移动通信手持机(万台) | 12830 | 6.5 | 87824 | 9.0 |
其中:智能手机(万台) | 9234 | 4.9 | 65381 | 10.6 |
集成电路(亿块) | 375 | 26.9 | 2445 | 29.3 |
原煤(万吨) | 39037 | 2.8 | 265693 | -0.8 |
焦炭(万吨) | 4158 | 2.7 | 28344 | -0.4 |
原油(万吨) | 1790 | 3.4 | 12496 | 2.1 |
原油加工量(万吨) | 5906 | -6.1 | 41915 | -1.2 |
天然气(亿立方米) | 200 | 7.9 | 1436 | 6.2 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 8831 | 2.5 | 53239 | 4.8 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5749 | -4.9 | 35814 | 0.5 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1664 | 36.2 | 7188 | 24.5 |
核能发电量(亿千瓦时) | 397 | 4.3 | 2518 | 0.8 |
风力发电量(亿千瓦时) | 661 | 0.9 | 5437 | 7.1 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 360 | 16.4 | 2282 | 26.4 |
产品销售率(%) | 97.2 | -0.5(百分点) | 95.9 | -0.6(百分点) |
出口交货值(亿元) | 12785 | 6.4 | 85182 | 3.6 |
点击下载:相关数据表
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2023年7月至2024年6月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2024年7月份环比数据如下:
年份 | 月份 | 环比增速(%) |
2023年 | 7月 | 0.13 |
8月 | 0.58 | |
9月 | 0.41 | |
10月 | 0.42 | |
11月 | 0.79 | |
12月 | 0.36 | |
2024年 | 1月 | 0.85 |
2月 | 0.16 | |
3月 | -0.12 | |
4月 | 0.94 | |
5月 | 0.15 | |
6月 | 0.42 | |
7月 | 0.35 |