8月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.5%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,8月份,规模以上工业增加值比上月增长0.32%。1—8月份,规模以上工业增加值同比增长5.8%。
分三大门类看,8月份,采矿业增加值同比增长3.7%,制造业增长4.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.8%。
分经济类型看,8月份,国有控股企业增加值同比增长3.6%;股份制企业增长5.0%,外商及港澳台投资企业增长2.8%;私营企业增长4.5%。
分行业看,8月份,41个大类行业中有32个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长3.3%,石油和天然气开采业增长4.0%,农副食品加工业下降0.1%,酒、饮料和精制茶制造业增长5.2%,纺织业增长4.4%,化学原料和化学制品制造业增长5.9%,非金属矿物制品业下降5.5%,黑色金属冶炼和压延加工业下降2.1%,有色金属冶炼和压延加工业增长6.6%,通用设备制造业增长2.2%,专用设备制造业增长2.9%,汽车制造业增长4.5%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长12.0%,电气机械和器材制造业增长2.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.3%,电力、热力生产和供应业增长6.9%。
分产品看,8月份,规模以上工业619种产品中有339种产品产量同比增长。其中,钢材11090万吨,同比下降6.5%;水泥15763万吨,下降11.9%;十种有色金属662万吨,增长4.0%;乙烯274万吨,下降1.5%;汽车251.1万辆,下降2.3%,其中新能源汽车110.5万辆,增长30.5%;发电量9074亿千瓦时,增长5.8%;原油加工量5907万吨,下降6.2%。
8月份,规模以上工业企业产品销售率为96.6%,同比下降0.8个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值12994亿元,同比名义增长6.4%。
2024年8月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 8月 | 1—8月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 4.5 | … | 5.8 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 3.7 | … | 2.9 |
制造业 | … | 4.3 | … | 6.1 |
其中:高技术制造业 | … | 8.6 | … | 8.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 6.8 | … | 5.8 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 3.6 | … | 4.3 |
其中:股份制企业 | … | 5.0 | … | 6.1 |
外商及港澳台投资企业 | … | 2.8 | … | 4.1 |
其中:私营企业 | … | 4.5 | … | 5.5 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 3.3 | … | 2.3 |
石油和天然气开采业 | … | 4.0 | … | 2.9 |
农副食品加工业 | … | -0.1 | … | 1.4 |
食品制造业 | … | 6.9 | … | 5.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 5.2 | … | 5.6 |
纺织业 | … | 4.4 | … | 5.2 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 5.9 | … | 9.7 |
医药制造业 | … | 2.8 | … | 2.1 |
橡胶和塑料制品业 | … | 5.4 | … | 8.6 |
非金属矿物制品业 | … | -5.5 | … | -1.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -2.1 | … | 3.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.6 | … | 10.3 |
金属制品业 | … | 9.7 | … | 6.7 |
通用设备制造业 | … | 2.2 | … | 2.8 |
专用设备制造业 | … | 2.9 | … | 2.3 |
汽车制造业 | … | 4.5 | … | 8.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 12.0 | … | 11.9 |
电气机械和器材制造业 | … | 2.6 | … | 4.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.3 | … | 13.1 |
电力、热力生产和供应业 | … | 6.9 | … | 5.6 |
规模以上工业主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 27 | -1.9 | 213 | 3.0 |
硫酸(折100%)(万吨) | 879 | 8.8 | 6903 | 9.5 |
烧碱(折100%)(万吨) | 348 | 1.7 | 2865 | 6.2 |
乙烯(万吨) | 274 | -1.5 | 2143 | -0.6 |
化学纤维(万吨) | 660 | 0.9 | 5204 | 10.6 |
水泥(万吨) | 15763 | -11.9 | 115907 | -10.7 |
平板玻璃(万重量箱) | 8538 | 2.2 | 67661 | 6.3 |
生铁(万吨) | 6814 | -8.8 | 57770 | -4.3 |
粗钢(万吨) | 7792 | -10.4 | 69141 | -3.3 |
钢材(万吨) | 11090 | -6.5 | 92573 | 0.4 |
十种有色金属(万吨) | 662 | 4.0 | 5205 | 5.4 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 373 | 2.5 | 2891 | 5.1 |
金属切削机床(万台) | 6 | 9.8 | 45 | 7.7 |
工业机器人(套) | 47947 | 20.0 | 360592 | 9.9 |
汽车(万辆) | 251.1 | -2.3 | 1889.9 | 3.4 |
其中:轿车(万辆) | 88.5 | -9.2 | 671.6 | 0.0 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 108.6 | 6.2 | 796.3 | 9.5 |
其中:新能源汽车(万辆) | 110.5 | 30.5 | 713.4 | 31.3 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2318 | 43.4 | 15483 | 22.7 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 4515 | -9.0 | 36994 | 12.6 |
微型计算机设备(万台) | 3159 | 5.5 | 21665 | 2.9 |
移动通信手持机(万台) | 13648 | 7.9 | 101516 | 8.8 |
其中:智能手机(万台) | 9709 | 8.9 | 75126 | 10.4 |
集成电路(亿块) | 373 | 17.8 | 2845 | 26.6 |
原煤(万吨) | 39655 | 2.8 | 305218 | -0.3 |
焦炭(万吨) | 4089 | -2.1 | 32478 | -0.4 |
原油(万吨) | 1783 | 2.1 | 14279 | 2.1 |
原油加工量(万吨) | 5907 | -6.2 | 47253 | -1.2 |
天然气(亿立方米) | 200 | 9.4 | 1637 | 6.6 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 9074 | 5.8 | 62379 | 5.1 |
火力发电量(亿千瓦时) | 6149 | 3.7 | 41968 | 1.0 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1635 | 10.7 | 8822 | 21.7 |
核能发电量(亿千瓦时) | 402 | 4.9 | 2920 | 1.3 |
风力发电量(亿千瓦时) | 502 | 6.6 | 5973 | 7.6 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 386 | 21.7 | 2695 | 26.6 |
产品销售率(%) | 96.6 | -0.8(百分点) | 96.0 | -0.7(百分点) |
出口交货值(亿元) | 12994 | 6.4 | 97958 | 4.1 |
点击下载:相关数据表
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2023年8月至2024年7月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2024年8月份环比数据如下:
年份 | 月份 | 环比增速(%) |
2023年 | 8月 | 0.58 |
9月 | 0.36 | |
10月 | 0.42 | |
11月 | 0.79 | |
12月 | 0.36 | |
2024年 | 1月 | 0.78 |
2月 | 0.16 | |
3月 | -0.14 | |
4月 | 0.90 | |
5月 | 0.15 | |
6月 | 0.39 | |
7月 | 0.35 | |
8月 | 0.32 |