一、房地产开发投资完成情况
1—2月份,全国房地产开发投资10720亿元,同比下降9.8%(按可比口径计算,详见附注6),降幅比上年全年收窄0.8个百分点;其中住宅投资8056亿元,下降9.2%,降幅收窄1.3个百分点。
1—2月份,房地产开发企业房屋施工面积605972万平方米,同比下降9.1%。其中,住宅施工面积421351万平方米,下降9.7%。房屋新开工面积6614万平方米,下降29.6%。其中,住宅新开工面积4821万平方米,下降28.9%。房屋竣工面积8764万平方米,下降15.6%。其中,住宅竣工面积6328万平方米,下降17.7%。
二、新建商品房销售和待售情况
1—2月份,新建商品房销售面积10746万平方米,同比下降5.1%,降幅比上年全年收窄7.8个百分点;其中住宅销售面积下降3.4%,降幅收窄10.7个百分点。新建商品房销售额10259亿元,下降2.6%,降幅收窄14.5个百分点;其中住宅销售额下降0.4%,降幅收窄17.2个百分点。
2月末,商品房待售面积79891万平方米,同比增长5.1%。其中,住宅待售面积增长6.6%。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—2月份,房地产开发企业到位资金15577亿元,同比下降3.6%。其中,国内贷款2954亿元,下降6.1%;利用外资1亿元,下降90.6%;自筹资金5233亿元,下降2.1%;定金及预收款4577亿元,下降0.9%;个人按揭贷款1945亿元,下降11.7%。
四、房地产开发景气指数
2月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为93.80。
表1 2025年1—2月份全国房地产开发和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 10720 | -9.8 |
其中:住宅 | 8056 | -9.2 |
办公楼 | 492 | -14.9 |
商业营业用房 | 782 | -12.3 |
房屋施工面积(万平方米) | 605972 | -9.1 |
其中:住宅 | 421351 | -9.7 |
办公楼 | 26444 | -4.1 |
商业营业用房 | 53578 | -8.6 |
房屋新开工面积(万平方米) | 6614 | -29.6 |
其中:住宅 | 4821 | -28.9 |
办公楼 | 217 | -31.4 |
商业营业用房 | 412 | -31.4 |
房屋竣工面积(万平方米) | 8764 | -15.6 |
其中:住宅 | 6328 | -17.7 |
办公楼 | 280 | 1.9 |
商业营业用房 | 638 | -13.9 |
新建商品房销售面积(万平方米) | 10746 | -5.1 |
其中:住宅 | 9207 | -3.4 |
办公楼 | 189 | -29.5 |
商业营业用房 | 585 | -15.8 |
新建商品房销售额(亿元) | 10259 | -2.6 |
其中:住宅 | 9160 | -0.4 |
办公楼 | 247 | -25.5 |
商业营业用房 | 551 | -19.8 |
商品房待售面积(万平方米) | 79891 | 5.1 |
其中:住宅 | 43174 | 6.6 |
办公楼 | 5241 | 2.5 |
商业营业用房 | 14524 | 0.6 |
房地产开发企业本年到位资金(亿元) | 15577 | -3.6 |
其中:国内贷款 | 2954 | -6.1 |
利用外资 | 1 | -90.6 |
自筹资金 | 5233 | -2.1 |
定金及预收款 | 4577 | -0.9 |
个人按揭贷款 | 1945 | -11.7 |
表2 2025年1—2月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
地 区 | 投资额 | 同比增长 | ||
(亿元) | 住 宅 | (%) | 住 宅 | |
全国总计 | 10720 | 8056 | -9.8 | -9.2 |
东部地区 | 6949 | 5069 | -11.4 | -10.9 |
中部地区 | 1925 | 1555 | -8.7 | -9.1 |
西部地区 | 1749 | 1358 | -3.3 | -1.4 |
东北地区 | 96 | 74 | -21.4 | -20.4 |
注:表中部分数据因四舍五入,存在总计与分地区合计不等的情况。 |
表3 2025年1—2月份东中西部和东北地区房地产销售情况
地 区 | 新建商品房销售面积 | 新建商品房销售额 | ||
绝对数 (万平方米) | 同比增长 (%) | 绝对数 (亿元) | 同比增长 (%) | |
全国总计 | 10746 | -5.1 | 10259 | -2.6 |
东部地区 | 4539 | -7.3 | 6038 | -2.1 |
中部地区 | 2795 | -0.7 | 1886 | -2.3 |
西部地区 | 3115 | -5.9 | 2134 | -4.0 |
东北地区 | 297 | -3.0 | 200 | -4.9 |
注:表中部分数据因四舍五入,存在总计与分地区合计不等的情况。 |