7月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月增长0.38%。1—7月份,规模以上工业增加值同比增长6.3%。
分三大门类看,7月份,采矿业增加值同比增长5.0%,制造业增长6.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.3%。
分经济类型看,7月份,国有控股企业增加值同比增长5.4%;股份制企业增长6.5%,外商及港澳台投资企业增长2.8%;私营企业增长5.0%。
分行业看,7月份,41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长4.2%,石油和天然气开采业增长4.1%,农副食品加工业增长5.6%,酒、饮料和精制茶制造业增长0.1%,纺织业增长1.7%,化学原料和化学制品制造业增长7.2%,非金属矿物制品业下降0.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长8.6%,有色金属冶炼和压延加工业增长6.8%,通用设备制造业增长8.4%,专用设备制造业增长3.8%,汽车制造业增长8.5%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长13.7%,电气机械和器材制造业增长10.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.2%,电力、热力生产和供应业增长3.4%。
分产品看,7月份,规模以上工业623种产品中有335种产品产量同比增长。其中,钢材12295万吨,同比增长6.4%;水泥14557万吨,下降5.6%;十种有色金属681万吨,增长2.2%;乙烯312万吨,增长9.1%;汽车251.0万辆,增长8.4%,其中新能源汽车117.6万辆,增长17.1%;发电量9267亿千瓦时,增长3.1%;原油加工量6306万吨,增长8.9%。
7月份,规模以上工业企业产品销售率为97.1%,同比下降0.2个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值12904亿元,同比名义增长0.8%。
2025年7月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 7月 | 1—7月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 5.7 | … | 6.3 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 5.0 | … | 5.8 |
制造业 | … | 6.2 | … | 6.9 |
其中:高技术制造业 | … | 9.3 | … | 9.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 3.3 | … | 2.2 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 5.4 | … | 4.4 |
其中:股份制企业 | … | 6.5 | … | 6.8 |
外商及港澳台投资企业 | … | 2.8 | … | 4.1 |
其中:私营企业 | … | 5.0 | … | 6.5 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 4.2 | … | 6.2 |
石油和天然气开采业 | … | 4.1 | … | 3.7 |
农副食品加工业 | … | 5.6 | … | 7.2 |
食品制造业 | … | 3.8 | … | 5.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 0.1 | … | 4.1 |
纺织业 | … | 1.7 | … | 3.7 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 7.2 | … | 8.0 |
医药制造业 | … | 2.4 | … | 1.4 |
橡胶和塑料制品业 | … | 4.8 | … | 6.8 |
非金属矿物制品业 | … | -0.6 | … | -0.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 8.6 | … | 6.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.8 | … | 7.4 |
金属制品业 | … | 4.2 | … | 8.1 |
通用设备制造业 | … | 8.4 | … | 8.3 |
专用设备制造业 | … | 3.8 | … | 3.8 |
汽车制造业 | … | 8.5 | … | 10.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 13.7 | … | 16.2 |
电气机械和器材制造业 | … | 10.2 | … | 11.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.2 | … | 10.9 |
电力、热力生产和供应业 | … | 3.4 | … | 1.9 |
规模以上工业主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 27 | 1.9 | 183 | 0.3 |
硫酸(折100%)(万吨) | 923 | 8.0 | 6444 | 7.1 |
烧碱(折100%)(万吨) | 381 | 6.8 | 2661 | 4.3 |
乙烯(万吨) | 312 | 9.1 | 2127 | 10.6 |
化学纤维(万吨) | 734 | 4.6 | 4998 | 5.0 |
水泥(万吨) | 14557 | -5.6 | 95801 | -4.5 |
平板玻璃(万重量箱) | 8042 | -3.4 | 56551 | -5.0 |
生铁(万吨) | 7080 | -1.4 | 50583 | -1.3 |
粗钢(万吨) | 7966 | -4.0 | 59447 | -3.1 |
钢材(万吨) | 12295 | 6.4 | 86047 | 5.1 |
十种有色金属(万吨) | 681 | 2.2 | 4739 | 2.8 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 378 | 0.6 | 2638 | 2.8 |
金属切削机床(万台) | 7 | 20.3 | 48 | 13.9 |
工业机器人(套) | 63740 | 24.0 | 447121 | 32.9 |
服务机器人(套) | 1489878 | 12.8 | 10378292 | 23.6 |
汽车(万辆) | 251.0 | 8.4 | 1807.5 | 10.5 |
其中:轿车(万辆) | 96.6 | 8.4 | 683.7 | 10.0 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 107.1 | 4.0 | 761.5 | 8.9 |
其中:新能源汽车(万辆) | 117.6 | 17.1 | 804.9 | 32.9 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2942 | 34.6 | 20014 | -12.8 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 6638 | 16.0 | 47396 | 19.6 |
微型计算机设备(万台) | 2552 | -10.1 | 19257 | 3.4 |
移动通信手持机(万台) | 12074 | -5.2 | 83487 | -3.9 |
其中:智能手机(万台) | 9432 | 2.0 | 65758 | 0.7 |
集成电路(亿块) | 469 | 15.0 | 2946 | 10.4 |
原煤(万吨) | 38099 | -3.8 | 277923 | 3.8 |
焦炭(万吨) | 4186 | 0.5 | 29168 | 2.8 |
原油(万吨) | 1812 | 1.2 | 12660 | 1.3 |
原油加工量(万吨) | 6306 | 8.9 | 42468 | 2.6 |
天然气(亿立方米) | 216 | 7.4 | 1525 | 6.0 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 9267 | 3.1 | 54703 | 1.3 |
火力发电量(亿千瓦时) | 6020 | 4.3 | 35440 | -1.3 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1513 | -9.8 | 6910 | -4.5 |
核能发电量(亿千瓦时) | 430 | 8.3 | 2793 | 10.8 |
风力发电量(亿千瓦时) | 744 | 5.5 | 6291 | 10.4 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 559 | 28.7 | 3268 | 22.7 |
产品销售率(%) | 97.1 | -0.2(百分点) | 95.6 | -0.4(百分点) |
出口交货值(亿元) | 12904 | 0.8 | 88153 | 3.6 |
点击下载:相关数据表
附注
1.指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2.统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3.调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4.行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
5.环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2024年7月至2025年6月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2025年7月份环比数据如下:
年份 | 月份 | 环比增速(%) |
2024年 | 7月 | 0.45 |
8月 | 0.39 | |
9月 | 0.71 | |
10月 | 0.44 | |
11月 | 0.50 | |
12月 | 0.64 | |
2025年 | 1月 | 0.62 |
2月 | 0.73 | |
3月 | 0.39 | |
4月 | 0.22 | |
5月 | 0.61 | |
6月 | 0.50 | |
7月 | 0.38 |