9月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.5%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,9月份,规模以上工业增加值比上月增长0.64%。1—9月份,规模以上工业增加值同比增长6.2%。
分三大门类看,9月份,采矿业增加值同比增长6.4%,制造业增长7.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.6%。
分经济类型看,9月份,国有控股企业增加值同比增长6.5%;股份制企业增长6.8%,外商及港澳台投资企业增长5.8%;私营企业增长4.6%。
分行业看,9月份,41个大类行业中有36个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长6.4%,石油和天然气开采业增长8.9%,农副食品加工业增长6.0%,酒、饮料和精制茶制造业增长0.8%,纺织业增长2.2%,化学原料和化学制品制造业增长9.0%,非金属矿物制品业增长0.2%,黑色金属冶炼和压延加工业增长2.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长8.4%,通用设备制造业增长9.3%,专用设备制造业增长5.4%,汽车制造业增长16.0%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长10.3%,电气机械和器材制造业增长7.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.3%,电力、热力生产和供应业增长0.5%。
分产品看,9月份,规模以上工业623种产品中有362种产品产量同比增长。其中,钢材12421万吨,同比增长5.1%;水泥15444万吨,下降8.6%;十种有色金属695万吨,增长2.9%;乙烯299万吨,增长5.3%;汽车322.7万辆,增长13.7%,其中新能源汽车158.0万辆,增长20.3%;发电量8262亿千瓦时,增长1.5%;原油加工量6269万吨,增长6.8%。
9月份,规模以上工业企业产品销售率为96.7%,同比上升0.6个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值14760亿元,同比名义增长3.8%。
2025年9月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 9月 | 1—9月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 6.5 | … | 6.2 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 6.4 | … | 5.8 |
制造业 | … | 7.3 | … | 6.8 |
其中:高技术制造业 | … | 10.3 | … | 9.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 0.6 | … | 2.0 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 6.5 | … | 4.6 |
其中:股份制企业 | … | 6.8 | … | 6.7 |
外商及港澳台投资企业 | … | 5.8 | … | 4.1 |
其中:私营企业 | … | 4.6 | … | 6.1 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 6.4 | … | 6.1 |
石油和天然气开采业 | … | 8.9 | … | 4.4 |
农副食品加工业 | … | 6.0 | … | 6.7 |
食品制造业 | … | 6.5 | … | 5.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 0.8 | … | 3.0 |
纺织业 | … | 2.2 | … | 3.2 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.0 | … | 8.1 |
医药制造业 | … | 5.4 | … | 2.1 |
橡胶和塑料制品业 | … | 5.3 | … | 6.2 |
非金属矿物制品业 | … | 0.2 | … | -0.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.2 | … | 5.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 8.4 | … | 7.8 |
金属制品业 | … | 4.0 | … | 7.0 |
通用设备制造业 | … | 9.3 | … | 8.3 |
专用设备制造业 | … | 5.4 | … | 4.1 |
汽车制造业 | … | 16.0 | … | 11.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 10.3 | … | 14.8 |
电气机械和器材制造业 | … | 7.9 | … | 11.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.3 | … | 10.9 |
电力、热力生产和供应业 | … | 0.5 | … | 1.8 |
规模以上工业主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 28 | 0.4 | 238 | -0.3 |
硫酸(折100%)(万吨) | 924 | 5.6 | 8330 | 5.4 |
烧碱(折100%)(万吨) | 387 | 5.2 | 3432 | 5.0 |
乙烯(万吨) | 299 | 5.3 | 2740 | 7.0 |
化学纤维(万吨) | 745 | 4.8 | 6516 | 5.6 |
水泥(万吨) | 15444 | -8.6 | 125936 | -5.2 |
平板玻璃(万重量箱) | 8148 | -9.7 | 72881 | -5.2 |
生铁(万吨) | 6605 | -2.4 | 64586 | -1.1 |
粗钢(万吨) | 7349 | -4.6 | 74625 | -2.9 |
钢材(万吨) | 12421 | 5.1 | 110385 | 5.4 |
十种有色金属(万吨) | 695 | 2.9 | 6125 | 3.0 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 381 | 1.8 | 3397 | 2.2 |
金属切削机床(万台) | 8 | 18.2 | 64 | 15.1 |
工业机器人(套) | 76287 | 28.3 | 594816 | 29.8 |
服务机器人(套) | 1712662 | 4.7 | 13500996 | 16.3 |
汽车(万辆) | 322.7 | 13.7 | 2404.8 | 10.9 |
其中:轿车(万辆) | 125.9 | 13.1 | 917.6 | 10.6 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 137.6 | 10.3 | 1015.5 | 8.9 |
其中:新能源汽车(万辆) | 158.0 | 20.3 | 1096.2 | 29.7 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 3609 | 19.8 | 26764 | 51.1 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 7087 | -1.0 | 61895 | 14.0 |
微型计算机设备(万台) | 3098 | -5.8 | 25094 | 0.0 |
移动通信手持机(万台) | 15029 | -9.4 | 111025 | -4.8 |
其中:智能手机(万台) | 12275 | 0.1 | 88103 | 1.0 |
集成电路(亿块) | 437 | 5.9 | 3819 | 8.6 |
原煤(万吨) | 41151 | -1.8 | 357017 | 2.0 |
焦炭(万吨) | 4256 | 8.0 | 37716 | 3.5 |
原油(万吨) | 1777 | 4.1 | 16263 | 1.7 |
原油加工量(万吨) | 6269 | 6.8 | 55081 | 3.7 |
天然气(亿立方米) | 212 | 9.4 | 1949 | 6.4 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 8262 | 1.5 | 72557 | 1.6 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5175 | -5.4 | 46969 | -1.2 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1589 | 31.9 | 9971 | -1.1 |
核能发电量(亿千瓦时) | 362 | 1.6 | 3581 | 9.2 |
风力发电量(亿千瓦时) | 672 | -7.6 | 7673 | 10.1 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 465 | 21.1 | 4363 | 24.2 |
产品销售率(%) | 96.7 | 0.6(百分点) | 95.9 | -0.3(百分点) |
出口交货值(亿元) | 14760 | 3.8 | 116309 | 3.3 |
附注
1.指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2.统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3.调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4.行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
5.环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2024年9月至2025年8月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2025年9月份环比数据如下:
年份 | 月份 | 环比增速(%) |
2024年 | 9月 | 0.66 |
10月 | 0.48 | |
11月 | 0.50 | |
12月 | 0.60 | |
2025年 | 1月 | 0.62 |
2月 | 0.73 | |
3月 | 0.39 | |
4月 | 0.20 | |
5月 | 0.61 | |
6月 | 0.50 | |
7月 | 0.38 | |
8月 | 0.37 | |
9月 | 0.64 |