10月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.9%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,10月份,规模以上工业增加值比上月增长0.17%。1—10月份,规模以上工业增加值同比增长6.1%。

分三大门类看,10月份,采矿业增加值同比增长4.5%,制造业增长4.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.4%。
分经济类型看,10月份,国有控股企业增加值同比增长6.7%;股份制企业增长5.2%,外商及港澳台投资企业增长4.0%;私营企业增长2.1%。
分行业看,10月份,41个大类行业中有29个行业增加值同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长6.5%,石油和天然气开采业增长1.9%,农副食品加工业增长2.5%,酒、饮料和精制茶制造业下降1.9%,纺织业增长0.2%,化学原料和化学制品制造业增长7.1%,非金属矿物制品业下降3.2%,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.4%,有色金属冶炼和压延加工业增长3.7%,通用设备制造业增长6.9%,专用设备制造业增长0.7%,汽车制造业增长16.8%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长15.2%,电气机械和器材制造业增长4.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.9%,电力、热力生产和供应业增长5.9%。
分产品看,10月份,规模以上工业623种产品中有313种产品产量同比增长。其中,钢材11864万吨,同比下降0.9%;水泥14775万吨,下降15.8%;十种有色金属695万吨,增长2.9%;乙烯314万吨,增长11.7%;汽车327.9万辆,增长11.2%,其中新能源汽车171.0万辆,增长19.3%;发电量8002亿千瓦时,增长7.9%;原油加工量6343万吨,增长6.4%。
10月份,规模以上工业企业产品销售率为96.4%,同比下降1.0个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值13245亿元,同比名义下降2.1%。
2025年10月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 10月 | 1—10月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 4.9 | … | 6.1 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 4.5 | … | 5.6 |
制造业 | … | 4.9 | … | 6.6 |
其中:高技术制造业 | … | 7.2 | … | 9.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 5.4 | … | 2.3 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 6.7 | … | 4.8 |
其中:股份制企业 | … | 5.2 | … | 6.5 |
外商及港澳台投资企业 | … | 4.0 | … | 4.1 |
其中:私营企业 | … | 2.1 | … | 5.7 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 6.5 | … | 6.1 |
石油和天然气开采业 | … | 1.9 | … | 4.1 |
农副食品加工业 | … | 2.5 | … | 6.3 |
食品制造业 | … | 2.1 | … | 5.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | -1.9 | … | 2.6 |
纺织业 | … | 0.2 | … | 3.0 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 7.1 | … | 8.0 |
医药制造业 | … | -1.6 | … | 1.7 |
橡胶和塑料制品业 | … | 2.1 | … | 5.8 |
非金属矿物制品业 | … | -3.2 | … | -0.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 1.4 | … | 5.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 3.7 | … | 7.3 |
金属制品业 | … | 1.7 | … | 6.4 |
通用设备制造业 | … | 6.9 | … | 8.1 |
专用设备制造业 | … | 0.7 | … | 3.7 |
汽车制造业 | … | 16.8 | … | 11.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 15.2 | … | 14.9 |
电气机械和器材制造业 | … | 4.9 | … | 10.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 8.9 | … | 10.6 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.9 | … | 2.2 |
规模以上工业主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 26 | -6.4 | 254 | -4.5 |
硫酸(折100%)(万吨) | 909 | 1.5 | 9260 | 6.2 |
烧碱(折100%)(万吨) | 390 | 3.5 | 3824 | 4.6 |
乙烯(万吨) | 314 | 11.7 | 3058 | 10.7 |
化学纤维(万吨) | 750 | 4.1 | 7233 | 5.4 |
水泥(万吨) | 14775 | -15.8 | 139985 | -6.7 |
平板玻璃(万重量箱) | 8250 | 3.3 | 80543 | -4.4 |
生铁(万吨) | 6555 | -7.9 | 71137 | -1.8 |
粗钢(万吨) | 7200 | -12.1 | 81787 | -3.9 |
钢材(万吨) | 11864 | -0.9 | 121759 | 4.7 |
十种有色金属(万吨) | 695 | 2.9 | 6814 | 3.1 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 380 | 0.4 | 3775 | 2.0 |
金属切削机床(万台) | 7 | 6.2 | 72 | 14.8 |
工业机器人(套) | 57858 | 17.9 | 602702 | 28.8 |
服务机器人(套) | 1551210 | 12.8 | 15569929 | 20.0 |
汽车(万辆) | 327.9 | 11.2 | 2732.5 | 11.0 |
其中:轿车(万辆) | 124.6 | 12.6 | 1042.2 | 10.9 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 146.0 | 6.3 | 1161.2 | 8.5 |
其中:新能源汽车(万辆) | 171.0 | 19.3 | 1267.2 | 28.1 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2854 | 16.9 | 29506 | 47.5 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 6794 | -8.7 | 68840 | 11.6 |
微型计算机设备(万台) | 2422 | -15.9 | 27488 | -1.7 |
移动通信手持机(万台) | 14274 | -4.2 | 125134 | -4.7 |
其中:智能手机(万台) | 11693 | -2.6 | 102452 | 0.7 |
集成电路(亿块) | 418 | 17.7 | 3866 | 10.2 |
原煤(万吨) | 40675 | -2.3 | 397319 | 1.5 |
焦炭(万吨) | 4190 | 1.5 | 41905 | 3.3 |
原油(万吨) | 1800 | 1.3 | 18064 | 1.7 |
原油加工量(万吨) | 6343 | 6.4 | 61424 | 4.0 |
天然气(亿立方米) | 221 | 5.9 | 2170 | 6.3 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 8002 | 7.9 | 80625 | 2.3 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5138 | 7.3 | 52130 | -0.4 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1351 | 28.2 | 11311 | 1.6 |
核能发电量(亿千瓦时) | 387 | 4.2 | 3968 | 8.7 |
风力发电量(亿千瓦时) | 733 | -11.9 | 8417 | 7.6 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 394 | 5.9 | 4798 | 23.2 |
产品销售率(%) | 96.4 | -1.0(百分点) | 96.0 | -0.3(百分点) |
出口交货值(亿元) | 13245 | -2.1 | 129465 | 2.7 |








附注
1.指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2.统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3.调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4.行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
5.环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2024年10月至2025年9月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2025年10月份环比数据如下:
年份 | 月份 | 环比增速(%) |
2024年 | 10月 | 0.48 |
11月 | 0.41 | |
12月 | 0.60 | |
2025年 | 1月 | 0.62 |
2月 | 0.73 | |
3月 | 0.39 | |
4月 | 0.20 | |
5月 | 0.55 | |
6月 | 0.44 | |
7月 | 0.38 | |
8月 | 0.37 | |
9月 | 0.64 | |
10月 | 0.17 |