国家统计局数据显示:2026年1-2月,中国粗钢产量16034万吨,同比下降3.6%;生铁产量13770万吨,同比下降2.7%;钢材产量22119万吨,同比下降1.1%;焦炭产量8255万吨,同比增长1.1%。
1-2月份黑色金属冶炼和压延加工业增加值同比增长2.2%。
2026年1-2月日均粗钢产量仅为271万吨,为2023年以来的新低。
2026 年 1-2 月中国钢铁行业呈现产量收缩的运行态势,粗钢、生铁、钢材产量同比都有一定比例的下降,黑色金属冶炼和压延加工业增加值同比增长 2.2%,体现钢铁行业产能管控见效、结构优化与高质量发展稳步推进。
2026年1—2月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 1—2月 | |
绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 6.3 |
主要行业增加值 | ||
煤炭开采和洗选业 | … | 7.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 3.9 |
金属制品业 | … | 6.5 |
通用设备制造业 | … | 8.9 |
专用设备制造业 | … | 8.8 |
汽车制造业 | … | 3.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 13.7 |
电气机械和器材制造业 | … | 8.7 |
规模以上工业主要产品产量 | ||
生铁(万吨) | 13770 | -2.7 |
粗钢(万吨) | 16034 | -3.6 |
钢材(万吨) | 22119 | -1.1 |
十种有色金属(万吨) | 1342 | 3.9 |
金属切削机床(万台) | 13 | 4.2 |
工业机器人(套) | 143608 | 31.1 |
服务机器人(套) | 2547480 | 1.0 |
汽车(万辆) | 402.4 | -9.9 |
其中:轿车(万辆) | 127.4 | -25.6 |
其中:新能源汽车(万辆) | 160.4 | -13.7 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 5004 | 21.6 |
原煤(万吨) | 76289 | -0.3 |
焦炭(万吨) | 8255 | 1.1 |
原油(万吨) | 3573 | 1.9 |
原油加工量(万吨) | 12263 | 2.9 |
天然气(亿立方米) | 446 | 2.9 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 15718 | 4.1 |
火力发电量(亿千瓦时) | 10539 | 3.3 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1560 | 6.8 |
核能发电量(亿千瓦时) | 752 | 0.8 |
风力发电量(亿千瓦时) | 1946 | 5.3 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 920 | 9.9 |
出口交货值(亿元) | 24050 | 6.3 |

