2015年1-11月份全国大中型钢铁企业钢材、钢坯地区流向统计汇总 - 营销统计数据中心 - 冶金网-首页-钢材 薄板 不銹钢 炉料 生铁 铁矿石 价格 行业分析 出厂价格 市场价格 宏观政策 进出口数据

热门关键字:钢材 炉料 不锈钢 铁矿石 板材

010-65123585

当前位置:首页 > 统计中心 > 营销统计数据中心 > 正文

2015年1-11月份全国大中型钢铁企业钢材、钢坯地区流向统计汇总

2016-01-07 10:40:20   来源:   

产品名称
华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量
钢坯 20,663,261 432,945 9,286,301 1,416,944 2,447,742 463,785 104 34,711,084
其中:方坯 14,897,252 194,809 5,736,657 991,097 1,997,224 419,958   24,236,998
   板坯 2,452,049 127,893 1,642,233 254,958 450,518 36,428   4,964,078
钢材合计 115,910,518 21,194,146 192,503,218 86,020,123 21,170,183 36,753,803 43,930,807 517,482,800
 铁道用钢材 870,040 357,350 369,015 839,263 213,112 362,165 264,224 3,275,169
 大型型钢 1,695,816 165,235 2,601,289 772,327 200,476 632,856 617,689 6,685,688
 中小型型钢 2,496,353 1,361,115 1,861,248 898,577 245,858 372,406 851,211 8,086,767
 棒材 5,059,089 1,169,220 15,314,864 4,606,824 454,804 1,236,067 2,607,992 30,448,861
 钢筋 16,773,454 4,488,883 43,104,978 22,265,790 9,040,028 17,274,272 4,953,876 117,901,282
 其中:光圆 165,128 222,355 383,923 168,539 114,264 14,843 646 1,069,697
    带肋 13,610,897 4,266,319 39,831,468 21,007,267 8,588,372 17,250,687 4,510,986 109,065,996
 线材(盘条) 15,070,601 2,050,121 24,904,918 9,743,037 3,778,938 5,155,189 6,820,105 67,522,911
 其中:硬线材 1,058,732 87,644 5,954,047 3,814,711 287,257 525,664 1,501,370 13,229,426
 特厚板 764,006 220,454 2,538,858 1,071,250 124,918 135,872 622,290 5,477,649
 厚板 2,380,030 1,182,192 8,486,773 3,523,762 673,545 660,481 2,534,535 19,441,319
 中板 7,301,434 1,291,893 13,441,377 4,492,494 1,125,398 679,721 3,437,494 31,769,811
 其中:热轧中板 7,294,173 1,286,138 13,400,191 4,435,839 1,125,087 679,151 3,435,859 31,656,438
    冷轧中板 7,261 5,755 41,186 56,655 311 570 1,635 113,373
 热轧薄板 148,431 2,718 192,053 6,929 7,209 3,764 16,514 377,618
 冷轧薄板 691,096 194,645 2,247,993 535,257 56,069 121,607 465,852 4,312,518
 中厚宽钢带 28,198,231 4,069,157 29,258,315 17,154,900 2,211,910 5,111,389 7,311,720 93,315,622
 热轧薄宽钢带 8,519,528 987,046 12,813,177 4,454,294 754,707 735,158 3,075,143 31,339,052
 冷轧薄宽钢带 4,043,746 1,541,695 14,961,984 7,294,909 511,392 2,218,989 3,262,393 33,835,108
 热轧窄钢带 15,673,661 521,415 6,576,220 1,306,226 444,829 178,679   24,701,030
 冷轧窄钢带 12,203 516 53,655 62,028 879 8,072 158 137,511
 镀层板(带) 2,166,611 624,240 6,569,851 3,607,180 202,924 884,350 4,529,612 18,584,769
 其中:镀锌板(带) 1,912,581 608,967 6,049,264 3,475,991 202,572 871,312 3,878,512 16,999,200
     镀锡板(带) 139,910 12,499 324,754 125,016 352 9,717 389,885 1,002,133
 涂层板(带) 117,860 28,319 544,196 168,340 23,856 109,810 135,086 1,127,467
 电工钢板带 373,501 104,800 3,230,925 2,340,589 34,494 104,986 304,893 6,494,187
 其中:热轧电工钢板       688   43   730
    冷轧电工钢板(带) 373,501 104,800 3,230,925 2,339,902 34,494 104,943 304,893 6,493,457
 无缝钢管 2,350,726 668,583 1,683,042 534,452 1,024,725 582,770 1,616,903 8,461,200
 其中:热轧无缝钢管 2,323,167 625,530 1,501,001 531,587 979,367 516,811 1,615,578 8,093,041
 焊接钢管 557,406 73,937 564,313 77,642 13,536 78,468 458,159 1,823,461
 其它钢材 646,695 90,614 1,184,177 264,054 26,578 106,729 44,957 2,363,804

关于我们 | 钢铁知识 | 资讯服务 | 联系我们 | 本站导航

主管单位:冶金工业信息中心 地址:北京市东城区隆福寺街95号隆福寺北里5号楼3层 京ICP备05058732号-1 京公网安备 11010102002096号

版权所有:冶金工业信息中心 联系电话:86-010-65123585 电子邮件:info@metal.net.cn