2015年1-11月份全国大中型钢铁企业钢材(坯)营销统计汇总 - 营销统计数据中心 - 冶金网-首页-钢材 薄板 不銹钢 炉料 生铁 铁矿石 价格 行业分析 出厂价格 市场价格 宏观政策 进出口数据

热门关键字:钢材 炉料 不锈钢 铁矿石 板材

010-65123585

当前位置:首页 > 统计中心 > 营销统计数据中心 > 正文

2015年1-11月份全国大中型钢铁企业钢材(坯)营销统计汇总

2016-01-07 10:41:31   来源:   

产品名称 本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈(+)盘亏(-) 库存量 本年累计%
合计 直供 分销 零售 分支机构 出口 期初 期末 出口量占产量 销售量占产量
钢坏 288,276,587 34,711,084 23,291,467 6,610,034 3,649,436 1,160,042 104 251,651,007 -1,824,050 3,417,691 3,508,139 0.0 12.0
其中:钢坏 146,699,891 24,236,999 15,187,338 4,791,356 3,495,831 762,475   122,133,153 911 1,746,387 2,077,037   16.5
板坯 118,572,277 4,964,078 3,467,887 946,953 152,909 396,329   111,948,290 -1,824,437 1,432,576 1,268,052   4.2
钢材合计 521,268,008 517,482,800 187,859,824 205,482,608 20,281,647 59,927,916 43,930,807 2,158,246 106,980 13,836,219 15,570,161 8.4 99.3
铁道用钢材 3,276,120 3,275,169 1,328,926 1,303,956 129,538 248,525 264,224 309 7 170,573 171,222 8.1 100.0
大型型钢 6,779,759 6,685,688 1,284,244 3,219,646 1,036,176 527,932 617,689 1,033 -18 150,366 243,387 9.1 98.6
中小型型钢 8,081,208 8,086,767 3,728,487 2,430,446 937,644 138,979 851,211 9,497 -8 422,298 407,235 10.5 100.1
棒材 30,768,274 30,448,861 14,883,693 7,659,519 1,265,104 4,032,554 2,607,991 28,431 -48,285 1,375,037 1,617,736 8.5 99.0
钢筋 117,985,730 117,901,284 29,965,859 62,686,221 8,372,343 11,922,984 4,953,876 106,599 156,683 2,512,276 2,646,809 4.2 99.9
其中:光圆 1,066,553 1,069,697 429,718 299,296 165,299 174,739 646 39 669 55,170 52,657 0.1 100.3
带肋 109,144,511 109,066,000 27,017,997 57,583,837 8,204,932 11,748,245 4,510,986 106,468 156,014 2,390,627 2,518,687 4.1 99.9
线材(盘条) 67,983,489 67,522,912 22,451,796 29,758,546 2,721,386 5,771,079 6,820,105 159,423 24,796 1,619,500 1,945,452 10.0 99.3
其中:硬线材 13,381,585 13,229,426 3,798,397 5,731,635 1,718,200 479,823 1,501,370 6,963 -1,239 313,712 457,673 11.2 98.9
特厚板 5,541,116 5,477,649 1,221,915 3,013,639 198,692 421,110 622,291 2,304 460 227,984 289,608 11.2 98.9
厚板 19,529,683 19,441,319 6,762,259 7,221,239 546,045 2,377,241 2,534,535 6,832 279 818,868 900,678 13.0 99.5
中板 32,020,051 31,769,812 11,661,127 12,147,866 1,237,707 3,285,617 3,437,494 13,188 839 799,078 1,036,970 10.7 99.2
其中:热轧中板 31,907,551 31,656,439 11,642,117 12,099,235 1,237,707 3,241,520 3,435,859 13,118 839 797,577 1,036,412 10.8 99.2
冷轧中板 112,500 113,373 19,010 48,631   44,097 1,635 70   1,499 556 1.5 100.8
热轧薄板 398,037 377,618 320,246 21,024 210 19,624 16,514     28,061 48,480 4.1 94.9
冷轧薄板 4,433,124 4,312,518 2,037,882 592,367 319 1,216,099 465,852 30,435 -112 157,791 247,849 10.5 97.3
中厚宽钢带 94,173,965 93,315,622 36,826,030 34,612,705 1,068,123 13,497,044 7,311,721 986,821 -679 1,722,698 1,593,541 7.8 99.1
热轧薄宽钢带 32,045,765 31,339,051 11,375,477 10,842,606 1,829,873 4,215,952 3,075,143 266,102 -129,755 716,426 1,027,283 9.6 97.8
冷轧薄宽钢带 34,088,425 33,835,108 12,293,959 12,667,451 476,018 5,135,286 3,262,393 403,572   983,119 832,864 9.6 99.3
热轧窄钢带 24,754,139 24,701,031 15,258,510 8,109,342 216,412 1,116,767   71,140 -4,106 268,706 246,568   99.8
冷轧窄钢带 136,401 137,511 51,619 59,080   26,654 158 535   11,503 9,858 0.1 100.8
镀层板(带) 18,571,056 18,584,769 6,975,420 3,391,792 96,172 3,591,772 4,529,612 9,884   650,201 626,604 24.4 100.1
其中:镀锌板(带) 16,972,959 16,999,200 6,279,815 3,191,380 96,172 3,553,320 3,878,512 9,884   483,208 447,082 22.9 100.2
镀锡板(带) 1,039,060 1,002,133 391,207 194,330   26,711 389,885     63,128 100,055 37.5 96.4
涂层板(带) 1,137,412 1,127,467 349,854 529,868   112,659 135,086 20   61,161 71,086 11.9 99.1
电工钢板带 6,761,489 6,494,187 3,130,260 1,392,103 22,604 1,644,326 304,894     251,822 519,124 4.5 96.0
其中:热轧电工钢板() 1,378 730   730           63 711   53.0
冷轧电工钢板(带) 6,760,111 6,493,457 3,130,260 1,391,373 22,604 1,644,326 304,894     251,759 518,413 4.5 96.1
无缝钢管 8,544,899 8,461,200 3,290,827 3,059,871 120,367 373,232 1,616,904 61,214 105,426 617,009 744,919 18.9 99.0
其中:热轧无缝钢管 8,173,201 8,093,040 3,055,863 3,041,019 100,370 280,210 1,615,579 61,024 105,426 570,184 694,747 19.8 99.0
焊接钢管 1,905,984 1,823,461 1,286,676 70,160 5,765 2,701 458,159 605 62 220,982 302,962 24.0 95.7
其它钢材 2,351,882 2,363,804 1,374,759 693,158 1,149 249,781 44,957 304 1,390 50,759 39,923 1.9 100.5

关于我们 | 钢铁知识 | 资讯服务 | 联系我们 | 本站导航

主管单位:冶金工业信息中心 地址:北京市东城区隆福寺街95号隆福寺北里5号楼3层 京ICP备05058732号-1 京公网安备 11010102002096号

版权所有:冶金工业信息中心 联系电话:86-010-65123585 电子邮件:info@metal.net.cn