2015年1-12月份全国大中型钢铁企业钢材、钢坯地区流向统计汇总 - 营销统计数据中心 - 冶金网-首页-钢材 薄板 不銹钢 炉料 生铁 铁矿石 价格 行业分析 出厂价格 市场价格 宏观政策 进出口数据

热门关键字:钢材 炉料 不锈钢 铁矿石 板材

010-65123585

当前位置:首页 > 统计中心 > 营销统计数据中心 > 正文

2015年1-12月份全国大中型钢铁企业钢材、钢坯地区流向统计汇总

2016-02-04 13:49:57   来源:   

产品名称 华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量
钢坯 22,242,440 727,531 10,199,519 1,585,164 2,589,619 491,368 104 37,835,744
其中:方坯 16,067,793 453,322 6,361,900 1,126,703 2,133,587 444,161   26,587,467
   板坯 2,629,852 135,488 1,273,554 279,255 456,032 39,736   4,813,917
钢材合计 126,658,924 22,699,525 210,008,523 94,037,362 22,453,879 40,660,328 48,225,919 564,744,464
 铁道用钢材 933,532 370,614 399,867 920,813 228,968 403,261 280,861 3,537,916
 大型型钢 1,918,429 176,410 2,860,507 827,916 206,969 695,499 670,733 7,356,463
 中小型型钢 2,690,562 1,445,533 2,024,866 1,008,728 285,507 398,879 878,666 8,732,741
 棒材 55,106,610 1,256,478 16,708,739 5,095,246 500,807 1,361,398 2,856,368 33,289,695
 钢筋 18,131,622 4,628,259 47,397,541 24,525,218 9,515,664 19,227,219 5,591,779 129,017,301
 其中:光圆 174,661 232,653 420,343 206,716 119,000 16,515 646 1,170,534
    带肋 14,959,507 4,395,397 43,816,501 23,142,197 9,028,870 19,201,663 5,128,225 119,672,361
 线材(盘条) 16,220,263 2,233,952 27,233,249 10,554,637 4,040,939 5,745,368 7,563,888 73,592,296
 其中:硬线材 1,164,418 95,844 6,534,076 4,140,005 292,101 698,473 1,627,812 14,552,731
 特厚板 832,169 236,579 2,719,649 1,149,705 134,355 146,446 675,732 5,894,636
 厚板 2,616,872 1,287,374 9,246,632 3,805,141 727,654 736,026 2,798,333 21,218,031
 中板 7,843,558 1,393,850 14,503,593 4,860,227 1,197,607 739,055 3,802,425 34,340,316
 其中:热轧中板 7,836,003 1,387,460 14,459,947 4,797,846 1,197,296 738,485 3,800,673 34,217,711
    冷轧中板 7,555 6,390 43,647 62,381 311 570 1,752 122,606
 热轧薄板 163,558 2,714 215,037 7,498 7,959 4,229 17,382 418,377
 冷轧薄板 746,032 215,690 2,439,506 630,036 59,900 128,743 523,529 4,743,436
 中厚宽钢带 30,845,356 4,416,034 31,754,403 18,574,507 2,311,935 5,614,222 8,012,810 101,529,266
 热轧薄宽钢带 9,251,390 1,062,886 13,956,978 4,887,924 800,364 808,953 3,410,285 34,178,779
 冷轧薄宽钢带 4,433,855 1,690,938 16,343,253 8,022,749 545,261 2,435,833 3,435,418 36,907,306
 热轧窄钢带 17,771,342 576,910 7,049,687 1,430,087 444,829 180,780   27,453,635
 冷轧窄钢带 13,203 542 57,692 66,951 899 8,651 162 148,100
 镀层板(带) 2,348,516 667,442 7,162,046 3,960,369 208,998 965,269 4,901,860 20,214,499
 其中:镀锌板(带) 2,073,408 652,460 6,585,068 3,818,789 208,614 951,791 419,536 18,485,465
     镀锡板(带) 155,727 12,499 356,296 135,759 384 10,058 430,508 1,101,231
 涂层板(带) 128,141 30,438 602,951 180,114 24,813 115,404 146,977 1,228,838
 电工钢板带 418,696 117,438 3,554,539 2,566,022 37,632 108,408 341,336 7,144,070
 其中:热轧电工钢板       743   43   786
    冷轧电工钢板(带) 418,696 117,438 3,554,539 2,565,279 37,632 108,365 341,336 7,143,285
 无缝钢管 2,570,061 714,788 1,855,861 589,588 1,127,408 636,993 1,760,283 9,254,982
 其中:热轧无缝钢管 2,539,102 667,392 1,654,871 586,513 1,077,508 564,678 1,758,883 8,848,947
 焊接钢管 618,317 77,863 632,070 87,085 14,174 88,170
511,007
2,028,686
 其它钢材 652,790 96,796 1,289,860 286,803 31,239 111,523 46,087 2,515,096

关于我们 | 钢铁知识 | 资讯服务 | 联系我们 | 本站导航

主管单位:冶金工业信息中心 地址:北京市东城区隆福寺街95号隆福寺北里5号楼3层 京ICP备05058732号-1 京公网安备 11010102002096号

版权所有:冶金工业信息中心 联系电话:86-010-65123585 电子邮件:info@metal.net.cn