2015年1-12月份全国大中型钢铁企业钢材、钢坯营销统计汇总 - 营销统计数据中心 - 冶金网-首页-钢材 薄板 不銹钢 炉料 生铁 铁矿石 价格 行业分析 出厂价格 市场价格 宏观政策 进出口数据

热门关键字:钢材 炉料 不锈钢 铁矿石 板材

010-65123585

当前位置:首页 > 统计中心 > 营销统计数据中心 > 正文

2015年1-12月份全国大中型钢铁企业钢材、钢坯营销统计汇总

2016-02-04 13:50:59   来源:   

产品名称 本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈(+)盘亏(-) 库存量 本年累计%
合计 直供 分销 零售 分支机构 出口 期初 期末 出口量占产量 销售量占产量
钢坏 320,579,347 37,835,744 24,967,803 7,748,472 3,956,681 1,162,684 104 281,203,592 -1,983,722 3,417,692 2,973,981 0 11.8
其中:钢坏 163,926,596 26,587,468 16,256,981 5,774,475 3,792,445 763,567   137,411,981 945 1,746,387 1,674,480   16.2
板坯 131,389,770 4,813,916 3,179,033 1,073,464 163,540 397,879   124,901,449 -1,984,117 1,417,144 1,107,432   3.7
钢材合计 567,164,352 564,744,464 205,379,579 223,460,394 22,061,404 65,617,169 48,225,919 2,327,594 146,715 13,939,668 14,178,675 8.5 99.6
铁道用钢材 3,501,679 3,537,916 1,403,029 1,441,787 142,829 269,410 280,861 309 20 170,573 134,047 8 101
大型型钢 7,460,386 7,356,463 1,375,219 3,582,444 1,141,046 587,021 670,733 1,033 -3 150,366 253,253 9 98.6
中小型型钢 8,706,854 8,732,741 4,005,079 2,683,882 1,016,007 149,107 878,666 9,675 524 422,298 387,261 10.1 100.3
棒材 33,369,846 33,289,694 16,103,374 8,422,462 1,359,832 4,547,656 2,856,369 29,354 -45,531 1,376,037 1,381,306 8.6 99.8
钢筋 128,502,264 129,017,305 32,699,792 68,596,692 9,192,574 12,936,469 5,591,779 117,751 209,921 2,581,627 2,158,758 4.4 100.4
其中:光圆 1,157,718 1,170,534 457,908 345,819 180,882 185,280 646 43 669 57,170 44,980 0.1 101.1
带肋 119,156,519 119,672,363 29,624,780 63,158,592 9,009,578 12,751,189 5,128,224 117,616 209,252 2,457,980 2,033,774 4.3 100.4
线材(盘条) 73,750,931 73,592,299 24,194,520 32,420,055 2,964,401 6,449,435 7,563,887 184,616 24,175 1,639,500 1,637,693 10.3 99.8
其中:硬线材 14,643,876 14,552,731 4,087,459 6,297,860 1,901,271 638,330 1,627,812 12,702 -1,240 313,712 390,919 11.1 99.4
特厚板 5,992,229 5,894,637 1,315,772 3,236,886 217,021 449,225 675,733 2,806 461 227,984 323,232 11.3 98.4
厚板 21,598,855 21,218,031 7,394,666 7,816,934 603,797 2,604,300 2,798,333 7,752 277 818,868 1,192,219 13 98.2
中板 34,873,492 34,340,315 12,657,774 12,980,742 1,332,434 3,566,941 3,802,425 13,766 849 798,973 1,319,234 10.9 98.5
其中:热轧中板 34,751,405 34,217,709 12,637,463 12,927,210 1,332,434 3,519,930 3,800,673 13,696 849 797,472 1,318,322 10.9 98.5
冷轧中板 122,087 122,606 20,311 53,532   47,011 1,752 70   1,499 910 1.4 100.4
热轧薄板 403,975 418,377 356,905 22,117 180 21,793 17,382     28,061 13,660 4.3 103.6
冷轧薄板 4,842,428 4,743,436 2,226,651 644,166 319 1,348,771 523,529 30,435 -212 157,791 226,136 10.8 98
中厚宽钢带 102,221,093 101,529,266 40,301,953 37,406,719 1,133,109 14,674,675 8,012,810 1,092,937 -694 1,722,698 1,320,893 7.8 99.3
热轧薄宽钢带 34,667,317 34,178,778 12,320,123 11,866,425 1,977,023 4,604,923 3,410,285 266,220 -140,285 726,496 808,530 9.8 98.6
冷轧薄宽钢带 37,046,973 36,907,306 13,522,556 13,809,566 501,412 5,638,353 3,435,418 426,627 -36,100 983,218 660,159 9.3 99.6
热轧窄钢带 27,547,768 27,453,636 17,391,683 8,626,572 222,689 1,212,692   71,389 -5,196 271,738 289,285   99.7
冷轧窄钢带 146,178 148,100 55,867 63,197   28,874 162 535 1 11,504 9,048 0.1 101.3
镀层板(带) 20,160,343 20,214,499 7,640,920 3,652,602 99,074 3,920,042 4,901,860 10,218 -1,354 650,201 584,472 24.3 100.3
其中:镀锌板(带) 18,422,165 18,485,464 6,884,478 3,427,299 99,074 3,879,277 4,195,336 10,218 -1,354 483,208 408,335 22.8 100.3
镀锡板(带) 1,129,764 1,101,231 427,482 215,016   28,225 430,508     63,128 91,661 38.1 97.5
涂层板(带) 1,228,584 1,228,838 385,271 575,083   121,507 146,977 20   61,161 60,886 12 100
电工钢板带 7,300,419 7,144,070 3,505,943 1,456,761 23,659 1,816,372 341,336     251,822 408,171 4.7 97.9
其中:热轧电工钢板() 1,399 786   786           63 676   56.2
冷轧电工钢板(带) 7,299,020 7,143,285 3,505,943 1,455,975 23,659 1,816,372 341,336     251,759 407,494 4.7 97.9
无缝钢管 9,253,430 9,254,982 3,594,505 3,372,121 126,352 401,721 1,760,283 61,221 139,114 617,009 693,350 19 100
其中:热轧无缝钢管 8,846,431 8,848,946 3,331,780 3,352,978 104,609 300,697 1,758,883 61,029 139,114 570,184 645,754 19.9 100
焊接钢管 2,086,927 2,028,686 1,429,363 78,344 6,496 3,476 511,007 621 86 220,982 278,688 24.5 97.2
其它钢材 2,502,380 2,515,096 1,498,616 704,838 1,149 264,406 46,087 308 662 50,759 38,396 1.8 100.5

关于我们 | 钢铁知识 | 资讯服务 | 联系我们 | 本站导航

主管单位:冶金工业信息中心 地址:北京市东城区隆福寺街95号隆福寺北里5号楼3层 京ICP备05058732号-1 京公网安备 11010102002096号

版权所有:冶金工业信息中心 联系电话:86-010-65123585 电子邮件:info@metal.net.cn