2017年1-3月度钢坯、钢材产品地区流向统计数据汇总 - 营销统计数据中心 - 冶金网-首页-钢材 薄板 不銹钢 炉料 生铁 铁矿石 价格 行业分析 出厂价格 市场价格 宏观政策 进出口数据

热门关键字:钢材 炉料 不锈钢 铁矿石 板材

010-65123585

当前位置:首页 > 统计中心 > 营销统计数据中心 > 正文

2017年1-3月度钢坯、钢材产品地区流向统计数据汇总

2017-05-04 14:37:57   来源:   

单位:吨 华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
钢坯 3,316,719 308,939 2,183,089 483,269 157,217 240,596 175,585 6,865,415
    其中:方坯 2,225,207 107,973 1,590,476 400,243 146,787 233,596 175,585 4,879,868
        板坯 570,393 193,066 155,227 20,115 0 614 0 939,415
钢材合计(按品种) 29,828,130 5,493,984 55,972,389 23,548,184 4,336,288 9,837,810 9,029,291 138,046,080
    铁道用钢材 320,985 146,545 132,379 163,360 75,566 63,876 25,986 928,697
    大型型钢 499,114 57,999 840,682 225,927 86,664 190,313 210,770 2,111,469
    中小型型钢 900,369 360,493 616,001 250,297 57,228 111,154 119,861 2,415,403
    棒材 1,160,567 294,852 4,687,209 1,289,730 153,924 400,810 450,977 8,438,070
    钢筋 2,656,027 758,929 11,311,671 4,989,367 1,734,444 4,059,814 1,033,372 26,543,624
        其中:光圆 136,292 25,221 262,048 71,973 37,158 2,555 0 535,247
             带肋 2,517,277 733,708 10,603,448 4,734,735 1,630,892 4,048,150 1,033,372 25,301,582
    盘条(线材) 3,132,312 478,083 7,250,402 2,529,594 586,977 1,485,198 1,155,897 16,618,462
        其中:硬线材 123,526 11,294 2,158,818 867,102 45,006 183,750 424,912 3,814,406
    特厚板 209,541 47,373 840,031 378,754 16,429 38,728 58,248 1,589,106
    厚板 582,636 297,931 2,300,407 920,255 104,598 177,670 479,725 4,863,223
    中板 1,754,313 333,605 3,813,115 1,143,236 306,045 159,801 675,241 8,185,355
        其中:热轧中板 1,751,894 331,692 3,802,768 1,129,053 306,045 159,721 675,242 8,156,413
            冷轧中板 2,419 1,913 10,346 14,183 0 80 0 28,941
    热轧薄板 493,587 8,379 97,086 46,949 1,310 1,930 131,833 781,074
    冷轧薄板 268,505 55,202 540,699 161,160 5,835 25,289 71,605 1,128,295
    中厚宽钢带 7,202,929 1,270,241 9,430,550 4,859,405 584,704 1,575,274 1,604,972 26,528,074
    热轧薄宽钢带 3,254,899 229,208 3,669,044 1,572,519 144,397 196,271 648,797 9,715,135
    冷轧薄宽钢带 1,456,218 539,143 4,311,637 2,425,670 190,042 882,485 585,930 10,391,126
    热轧窄钢带 4,149,898 158,902 1,616,857 274,840 1,755 10,421 0 6,212,673
    冷轧窄钢带 6,123 251 9,952 15,130 641 1,035 28 33,160
    镀层板(带) 829,430 214,027 2,152,567 1,198,348 34,077 267,700 1,223,582 5,919,733
        其中:镀锌板(带) 707,497 211,472 1,948,014 1,147,356 34,077 263,959 1,058,053 5,370,430
                镀锡板(带) 43,312 2,071 170,575 49,684 0 2,500 61,706 329,848
    涂层板(带) 82,180 14,459 273,156 112,085 8,373 14,830 50,848 555,931
    电工钢板带 121,812 37,978 1,069,002 735,169 10,086 19,057 62,169 2,055,273
        其中:热轧电工钢板 0 0 137,027 7,391 0 0 0 144,418
            冷轧电工钢板(带) 121,812 37,978 931,975 727,777 10,086 19,057 62,169 1,910,854
无缝钢管 519,629 151,638 586,074 196,509 177,759 116,945 366,894 2,115,449
热轧无缝钢管 513,779 150,501 531,844 196,446 172,072 105,384 366,894 2,036,921
    焊接钢管 152,193 11,039 171,608 20,799 1,253 5,471 66,313 428,677
    其它钢材 74,865 27,707 252,259 39,081 54,179 33,738 6,242 488,072

关于我们 | 钢铁知识 | 资讯服务 | 联系我们 | 本站导航

主管单位:冶金工业信息中心 地址:北京市东城区隆福寺街95号隆福寺北里5号楼3层 京ICP备05058732号-1 京公网安备 11010102002096号

版权所有:冶金工业信息中心 联系电话:86-010-65123585 电子邮件:info@metal.net.cn