2018年1月重点钢企钢材产品营销统计数据 - 营销统计数据中心 - 冶金网-首页-钢材 薄板 不銹钢 炉料 生铁 铁矿石 价格 行业分析 出厂价格 市场价格 宏观政策 进出口数据

热门关键字:钢材 炉料 不锈钢 铁矿石 板材

010-65123585

当前位置:首页 > 统计中心 > 营销统计数据中心 > 正文

2018年1月重点钢企钢材产品营销统计数据

2018-03-07 11:52:41   来源:   

产品名称 本年累计产量 本年累计销售量   吨 本年累计自用量 盘盈(+)盘亏(-) 库存量
合计 直供 分销 零售 分支机构 出口 期初 期末
钢坏 29329175 2267565 1571610 661534 21071 3675 9675 26752563 -659 2521823 2830209
其中:钢坏 14479889 1471377 1126099 315806 16665 3131 9675 12831736 -202 1301656 1478229
板坯 12587170 162900 45341 112667 4348 544 0 12301120 -433 1026671 1149387
钢材合计 46766235 46417695 17817696 19503274 1861835 5161006 2073885 357011 8519 12176466 12176516
铁道用钢材 333868 341572 181269 132131 5 14040 14127 0 0 152488 144784
大型型钢 838683 808261 230607 361837 104482 68730 42605 0 43 147523 177988
中小型型钢 676074 678314 366916 248194 49050 9370 4785 323 1 205277 202716
棒材 3228765 3263681 1433936 1041082 147478 461001 180184 934 -664 1542367 1505853
钢筋 10704709 10821959 2678336 6273249 862522 951390 56464 3212 13578 2426402 2319519
其中:光圆 115431 107467 9286 80543 14806 2832 0 8 0 25074 33029
带肋 9938210 10069366 2538114 5680175 846057 948557 56464 3204 13578 2301842 2181061
线材(盘条) 6422870 6341464 2086073 3004171 325534 637782 287904 2646 -1 1539079 1617838
其中:硬线材 1366618 1346080 489187 616396 87890 54591 98017 216 -1 315567 335887
特厚板 499239 569661 240651 260308 22345 31471 14885 363 -4 314776 243987
厚板 1662492 1664630 683757 609114 61222 185386 125151 2712 -3 890417 885563
中板 2762717 2768263 1032714 1062674 120899 381684 170292 2686 230 879638 871637
其中:热轧中板 2752494 2757897 1031028 1058744 120899 376934 170292 2686 230 878880 871022
冷轧中板 10223 10366 1686 3930 0 4750 0 0 0 756 613
热轧薄板 241127 243377 121991 96811 517 1093 22965 0 0 19584 17334
冷轧薄板 438716 435866 259666 53986 0 72079 50136 0 0 81988 84838
中厚宽钢带 7532353 7342094 2835698 3156632 57591 969239 322934 65733 0 1117988 1242514
热轧薄宽钢带 2352717 2301274 1176551 762313 17167 250577 94666 48054 0 473699 477088
冷轧薄宽钢带 3371695 3136094 1218149 1165934 38190 538378 175442 140303 0 773760 869059
热轧窄钢带 1652439 1661539 1143762 365075 40205 112497 0 1148 0 380517 370269
冷轧窄钢带 11578 11402 5259 3135 0 3007 1 28 0 7058 7206
镀层板(带) 1856518 1840236 851419 281689 7106 357672 342350 88342 0 548799 476739
其中:镀锌板(带) 1738506 1714677 780429 268464 7106 354824 303854 88342 0 446409 381895
镀锡板(带) 90403 89372 46581 13224 0 2676 26891 0 0 47203 48234
涂层板(带) 215203 212932 112124 72122 0 15543 13143 5 0 76656 78922
电工钢板带 843673 877877 567701 220110 633 52611 36821 0 0 229248 195044
其中:热轧电工钢板(带) 16574 16692 16692 0 0 0 0 0 0 777 660
冷轧电工钢板(带) 827099 861185 551010 220110 633 52611 36821 0 0 228470 194385
无缝钢管 749285 729950 328819 264962 6881 20826 108462 491 -4670 301231 315405
其中:热轧无缝钢管 675678 652050 306167 232677 6881 20826 85499 5 -4670 268073 287025
焊接钢管 122112 114782 100019 5005 0 297 9461 33 0 27884 35181
其它钢材 249404 252468 162278 62742 7 26333 1108 0 9 40085 37030
钢材合计(按化学成分) 46766234 46417695 17817696 19503274 1861835 5161006 2073885 357011 8519 12176466 12176516
    非合金钢钢材 24534302 24184922 9977359 9300287 750670 2932207 1224400 350656 -5151 5739240 5732814
    低合金钢钢材 17803536 17946935 5773859 9072937 1050559 1583788 465793 5805 147 4830574 4681519
    合金钢钢材 3814966 3705326 1867646 948827 60606 542226 286021 548 13520 1328249 1450862
    不锈钢材 613430 580510 198832 181222 0 102785 97671 3 3 278399 311319

关于我们 | 钢铁知识 | 资讯服务 | 联系我们 | 本站导航

主管单位:冶金工业信息中心 地址:北京市东城区隆福寺街95号隆福寺北里5号楼3层 京ICP备05058732号-1 京公网安备 11010102002096号

版权所有:冶金工业信息中心 联系电话:86-010-65123585 电子邮件:info@metal.net.cn