2018年1-9月重点钢企钢材(坯)产品地区流向统计 - 营销统计数据中心 - 冶金网-首页-钢材 薄板 不銹钢 炉料 生铁 铁矿石 价格 行业分析 出厂价格 市场价格 宏观政策 进出口数据

热门关键字:钢材 炉料 不锈钢 铁矿石 板材

010-65123585

当前位置:首页 > 统计中心 > 营销统计数据中心 > 正文

2018年1-9月重点钢企钢材(坯)产品地区流向统计

2018-11-06 13:43:04   来源:   

 吨 华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
钢坯 11,838,150 877,544 6,834,864 1,542,303 120,649 449,988 182,796 21,846,294
    其中:方坯 5,673,473 579,053 4,627,336 1,089,370 71,245 404,574 182,796 12,627,847
        板坯 1,136,958 197,060 579,087 86,933 0 6,870 0 2,006,908
钢材合计(按品种) 85,562,138 20,714,505 179,128,034 79,922,906 17,245,997 40,291,989 23,090,309 445,955,876
    铁道用钢材 897,730 327,331 474,178 549,068 249,180 277,159 105,591 2,880,237
    大型型钢 1,587,813 170,175 2,901,306 1,028,929 315,739 765,306 461,676 7,230,944
    中小型型钢 2,882,380 1,512,947 1,996,793 863,531 70,913 164,302 90,622 7,581,488
    棒材 4,832,654 1,238,939 15,416,470 4,689,663 625,219 1,354,289 1,929,005 30,086,239
    钢筋 9,035,580 4,250,218 40,438,775 21,083,649 5,905,586 18,501,160 1,573,994 100,788,962
        其中:光圆 227,967 171,518 653,553 145,365 141,622 1,083 0 1,341,108
             带肋 8,767,879 4,078,700 35,369,688 19,917,717 5,451,207 18,497,479 1,573,994 93,656,664
    盘条(线材) 11,816,486 1,631,485 23,833,475 10,070,770 4,196,149 5,230,429 3,269,501 60,048,300
        其中:硬线材 711,781 71,801 6,035,816 3,256,902 136,645 590,932 1,253,212 12,057,089
    特厚板 730,613 205,321 2,915,428 1,161,666 74,008 199,298 304,530 5,590,864
    厚板 2,377,174 1,520,718 7,383,283 3,740,094 395,440 1,193,049 1,065,631 17,675,389
    中板 5,967,338 1,385,247 11,562,140 4,626,570 704,639 1,042,422 1,515,362 26,803,718
        其中:热轧中板 5,961,332 1,379,482 11,527,051 4,594,240 704,560 1,042,362 1,515,182 26,724,209
            冷轧中板 6,006 5,765 35,089 32,330 79 60 180 79,509
    热轧薄板 1,726,996 11,051 399,664 83,134 4,323 6,526 317,659 2,549,353
    冷轧薄板 702,918 111,666 1,667,086 484,066 2,184 94,952 213,392 3,276,264
    中厚宽钢带 19,072,156 4,577,594 29,233,819 11,620,614 2,080,998 6,793,978 3,539,134 76,898,294
    热轧薄宽钢带 3,918,374 670,496 11,117,282 4,252,367 820,156 598,999 1,379,041 22,756,715
    冷轧薄宽钢带 3,546,457 1,309,502 11,890,653 7,717,773 407,270 2,526,040 1,981,379 29,379,074
    热轧窄钢带 11,112,473 377,271 3,457,692 487,327 50 28,096 0 15,462,909
    冷轧窄钢带 23,551 698 26,749 42,806 596 2,913 24 97,337
    镀层板() 2,177,258 548,800 6,409,844 3,915,254 180,974 817,947 3,574,921 17,624,998
        其中:镀锌板() 1,781,678 546,661 6,013,999 3,815,057 180,974 810,931 3,243,127 16,392,427
                镀锡板() 242,538 2,041 359,834 96,933 0 6,587 262,053 969,986
    涂层板() 214,476 63,239 821,083 242,202 19,974 105,248 195,242 1,661,464
    电工钢板带 397,473 130,840 3,495,732 2,377,693 13,972 117,904 403,548 6,937,162
        其中:热轧电工钢板 0 0 72,085 2,021 0 1,239 0 75,345
            冷轧电工钢板() 397,473 130,840 3,423,647 2,375,672 13,972 116,665 403,548 6,861,817
    无缝钢管 1,538,565 581,271 2,062,863 676,655 983,071 358,290 1,044,075 7,244,790
        其中:热轧无缝钢管 1,498,499 570,572 1,806,984 508,088 978,089 329,560 876,063 6,567,855
    焊接钢管 432,520 81,601 522,801 43,280 36,638 12,845 109,202 1,238,887
    其它钢材 571,151 28,096 1,100,913 165,795 158,916 100,839 16,777 2,142,487

关于我们 | 钢铁知识 | 资讯服务 | 联系我们 | 本站导航

主管单位:冶金工业信息中心 地址:北京市东城区隆福寺街95号隆福寺北里5号楼3层 京ICP备05058732号-1 京公网安备 11010102002096号

版权所有:冶金工业信息中心 联系电话:86-010-65123585 电子邮件:info@metal.net.cn