2018年1-10月重点钢企钢材(坯)产品地区流向统计 - 营销统计数据中心 - 冶金网-首页-钢材 薄板 不銹钢 炉料 生铁 铁矿石 价格 行业分析 出厂价格 市场价格 宏观政策 进出口数据

热门关键字:钢材 炉料 不锈钢 铁矿石 板材

010-65123585

当前位置:首页 > 统计中心 > 营销统计数据中心 > 正文

2018年1-10月重点钢企钢材(坯)产品地区流向统计

2018-12-03 14:52:50   来源:   

 吨 华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
钢坯 13,166,616 1,011,637 7,553,280 1,833,346 126,815 471,255 184,383 24,347,334
    其中:方坯 6,243,940 677,379 5,082,770 1,299,528 71,245 417,869 184,383 13,977,114
        板坯 1,236,160 215,347 695,629 116,110 0 8,504 0 2,271,750
钢材合计(按品种) 96,010,713 22,913,580 199,704,999 89,619,337 19,286,358 44,648,852 25,342,393 497,526,229
    铁道用钢材 991,701 346,641 538,131 635,240 293,339 301,012 118,364 3,224,428
    大型型钢 1,828,746 193,920 3,230,964 1,119,917 351,032 866,839 518,055 8,109,473
    中小型型钢 3,176,980 1,722,433 2,196,735 930,307 72,532 174,069 103,086 8,376,142
    棒材 5,378,349 1,374,089 17,209,009 5,213,213 679,586 1,498,153 2,161,439 33,513,840
    钢筋 10,136,216 4,660,491 45,391,192 23,905,575 6,653,207 20,395,874 1,652,441 112,794,993
        其中:光圆 230,527 189,674 725,574 159,097 146,563 2,782 0 1,454,216
             带肋 9,860,927 4,470,817 39,877,396 22,591,343 6,151,019 20,387,632 1,652,441 104,991,575
    盘条(线材) 13,552,180 1,804,115 26,841,936 11,305,448 4,716,107 5,821,561 3,525,167 67,566,518
        其中:硬线材 839,595 81,904 6,814,214 3,657,185 162,249 661,892 1,401,853 13,618,892
    特厚板 794,840 233,866 3,177,979 1,295,852 84,230 228,098 348,225 6,163,090
    厚板 2,666,567 1,671,768 8,105,456 4,167,889 433,651 1,339,865 1,216,744 19,601,940
    中板 6,726,283 1,510,863 12,896,378 5,182,433 774,082 1,167,904 1,741,371 29,999,315
        其中:热轧中板 6,719,786 1,504,707 12,856,150 5,147,757 774,003 1,167,844 1,741,175 29,911,423
            冷轧中板 6,497 6,156 40,228 34,676 79 60 196 87,892
    热轧薄板 1,890,494 12,210 427,452 95,076 4,484 8,220 353,133 2,791,069
    冷轧薄板 763,863 121,426 1,829,936 528,874 2,461 102,216 221,369 3,570,145
    中厚宽钢带 21,472,323 5,068,406 32,189,438 13,037,108 2,267,253 7,571,509 3,816,292 85,422,330
    热轧薄宽钢带 4,487,536 738,172 12,333,252 4,759,506 975,711 667,368 1,538,872 25,500,419
    冷轧薄宽钢带 3,953,340 1,454,237 13,314,473 8,604,496 463,634 2,781,462 2,197,538 32,769,180
    热轧窄钢带 12,239,435 408,520 3,815,353 518,459 50 32,607 0 17,014,424
    冷轧窄钢带 26,241 715 30,203 46,362 655 3,258 28 107,462
    镀层板() 2,426,911 613,694 7,222,002 4,362,666 203,581 911,085 3,882,441 19,622,379
        其中:镀锌板() 2,001,333 610,695 6,785,537 4,248,321 203,581 903,748 3,527,295 18,280,509
                镀锡板() 272,528 2,901 391,432 110,683 0 6,908 285,496 1,069,948
    涂层板() 240,580 73,115 924,714 269,370 21,551 117,134 210,957 1,857,421
    电工钢板带 445,153 150,309 3,962,558 2,649,964 16,161 131,060 435,813 7,791,019
        其中:热轧电工钢板 0 0 82,798 3,003 0 1,440 0 87,241
            冷轧电工钢板() 445,153 150,309 3,879,759 2,646,961 16,161 129,620 435,813 7,703,776
    无缝钢管 1,741,392 631,327 2,282,348 750,399 1,054,354 407,066 1,162,561 8,029,445
        其中:热轧无缝钢管 1,694,997 619,357 1,995,705 563,626 1,048,892 375,499 977,052 7,275,126
    焊接钢管 437,768 93,089 545,933 43,303 36,725 14,223 109,210 1,280,250
    其它钢材 633,815 30,173 1,239,554 197,880 181,974 108,270 29,284 2,420,949

关于我们 | 钢铁知识 | 资讯服务 | 联系我们 | 本站导航

主管单位:冶金工业信息中心 地址:北京市东城区隆福寺街95号隆福寺北里5号楼3层 京ICP备05058732号-1 京公网安备 11010102002096号

版权所有:冶金工业信息中心 联系电话:86-010-65123585 电子邮件:info@metal.net.cn