2018年1-11月重点钢企钢材(坯)产品地区流向统计 - 营销统计数据中心 - 冶金网-首页-钢材 薄板 不銹钢 炉料 生铁 铁矿石 价格 行业分析 出厂价格 市场价格 宏观政策 进出口数据

热门关键字:钢材 炉料 不锈钢 铁矿石 板材

010-65123585

当前位置:首页 > 统计中心 > 营销统计数据中心 > 正文

2018年1-11月重点钢企钢材(坯)产品地区流向统计

2018-12-27 14:52:36   来源:   

  华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
钢坯 14539261 1127313 8239325 2060194 137840 480717 186118 26770767
    其中:方坯 6846954 770359 5521087 1484114 78833 423426 186118 15310890
        板坯 1354336 226351 803458 125043 0 8818 2518006
钢材合计(按品种) 105331028 24779617 219124229 98475266 20894594 48858401 27573830 545036970
    铁道用钢材 1107691 355288 593475 693361 317934 330023 123363 3521135
    大型型钢 2014500 218911 3503722 1178917 383930 924507 591462 8815948
    中小型型钢 3438052 1858438 2381939 1017728 75253 192343 110343 9074096
    棒材 5877081 1520888 18758393 5682996 738530 1623126 2387375 36588389
    钢筋 11118366 4900681 50139333 26591963 7168397 22336838 1719083 123974658
        其中:光圆 233681 199777 782053 172418 158246 2782 0 1551240
             带肋 10835100 4700904 44200321 25151638 6613510 22325310 1719083 115545867
    盘条(线材) 15122464 1925410 29753322 12529544 5169900 6410549 3816841 74728033
        其中:硬线材 952059 90426 7542037 4015791 183803 726535 1541629 15052279
    特厚板 875473 256129 3435915 1395649 93710 250720 377132 6684728
    厚板 2881522 1813080 8816567 4561964 468207 1432186 1374089 21347616
    中板 7391738 1638364 13869658 5728702 826002 1257562 1919587 32631614
        其中:热轧中板 7384698 1631909 13825875 5689795 825923 1257502 1919309 32535012
            冷轧中板 7040 6455 43783 38907 79 60 196 96602
    热轧薄板 2140451 13020 453784 102926 4926 8754 382524 3106384
    冷轧薄板 849771 131239 1995797 565237 2706 110632 231479 3886861
    中厚宽钢带 23533891 5536505 35226916 14179279 2432051 8304768 4085457 93298867
    热轧薄宽钢带 4990714 796295 13473059 5172038 1083810 737750 1676955 27930621
    冷轧薄宽钢带 4270292 1627827 14733695 9445993 514742 3044050 2397018 36033616
    热轧窄钢带 13213659 441911 4135121 545405 50 35840 0 18371987
    冷轧窄钢带 28916 729 33262 49965 676 3629 30 117207
    镀层板() 2678805 683131 8014273 4722879 220165 997326 4241140 21557719
        其中:镀锌板() 2211341 679651 7525323 4595209 220165 989839 3861577 20083105
                镀锡板() 295136 3381 431071 123862 0 7060 307803 1168313
    涂层板() 266620 81329 1021778 302729 22740 128422 225283 2048901
    电工钢板带 484512 166881 4357879 2914308 17205 144161 469111 8554057
        其中:热轧电工钢板 85948 3003 1440 0 90392
            冷轧电工钢板() 484512 166881 4271930 2911305 17205 142721 469111 8463665
    无缝钢管 1914951 680428 2459953 826692 1111026 453613 1305048 8751710
        其中:热轧无缝钢管 1863392 666418 2147681 623989 1104431 419951 1104597 7930457
    焊接钢管 440166 101281 591029 45434 40775 14780 109851 1343316
    其它钢材 691394 31855 1375358 221557 201858 116822 30658 2669502
钢材合计(按化学成分) 105331028 24779617 219124229 98475266 20894594 48858401 27573830 545036970
非合金钢钢材 68022681 12762201 113824582 43219074 8099698 17734080 15534094 283625331
低合金钢钢材 31073869 10037487 80900332 47714705 11016927 28881585 7376129 217451519
合金钢钢材 5099188 1866954 21960256 5962257 1746523 2129348 3734534 42780367
不锈钢钢材 1135291 112975 2439061 1579229 31446 113388 929073 6426665 
 

关于我们 | 钢铁知识 | 资讯服务 | 联系我们 | 本站导航

主管单位:冶金工业信息中心 地址:北京市东城区隆福寺街95号隆福寺北里5号楼3层 京ICP备05058732号-1 京公网安备 11010102002096号

版权所有:冶金工业信息中心 联系电话:86-010-65123585 电子邮件:info@metal.net.cn