2019年1月重点钢企钢材(坯)营销统计汇总 - 营销统计数据中心 - 冶金网-首页-钢材 薄板 不銹钢 炉料 生铁 铁矿石 价格 行业分析 出厂价格 市场价格 宏观政策 进出口数据

热门关键字:钢材 炉料 不锈钢 铁矿石 板材

010-65123585

当前位置:首页 > 统计中心 > 营销统计数据中心 > 正文

2019年1月重点钢企钢材(坯)营销统计汇总

2019-03-01 14:54:53   来源:   


本年累计产量
本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 31200280 2327233 1810533 455152 8520 597 52431 28985102 -119 3000052 2887877
    其中:方坯 16283778 1568241 1354597 152531 8506 176 52431 14658580 -58 1618482 1675379
        板坯 13265789 349053 278496 70136 0 421 0 13094375 0 1228991 1051352
钢材合计(按品种) 49943699 49184619 19880699 19037078 2337368 5276708 2652765 361326 24883 11479745 11902381
    铁道用钢材 359803 344506 182392 120995 15287 18309 7523 0 0 107358 122655
    大型型钢 896413 831881 181211 376998 124580 79682 69410 6 0 169345 233871
    中小型型钢 893014 959692 591803 284091 69053 8755 5990 547 0 263164 195939
    棒材 3187015 3276951 1536299 862179 284405 424244 169824 3525 499 1421244 1328281
    钢筋 11320360 11230508 3024684 6126627 818074 1081690 179433 3760 22629 2008452 2117172
        其中:光圆 61961 66712 25342 7256 10143 21888 2083 2 0 16725 11972
             带肋 10561678 10510789 2857494 5609338 806805 1059802 177350 3758 22629 1887986 1957744
    盘条(线材) 6946783 6849602 2304330 3202604 332840 599766 410063 2073 -9 1751155 1846254
        其中:硬线材 1212510 1238605 451611 495085 100557 39324 152029 80 0 317661 291486
    特厚板 486416 507291 240663 186586 19889 25649 34503 25 -1 274063 253163
    厚板 1921929 1896323 879273 563801 100616 203175 149457 658 -14 790046 814981
    中板 3012235 2906651 1127636 962609 194374 371753 250280 1282 9 850149 954459
        其中:热轧中板 3001274 2895443 1123878 961822 194374 365090 250280 1282 9 849532 954089
            冷轧中板 10961 11208 3758 787 0 6663 0 0 0 617 370
    热轧薄板 319939 317102 128570 140896 93 860 46684 0 0 11771 14608
    冷轧薄板 303651 310442 157798 62630 0 64595 25418 0 -3 52393 45599
    中厚宽钢带 8727739 8718380 3926116 3194498 201399 1071708 324658 5861 -316 1139852 1143035
    热轧薄宽钢带 2389685 2181331 1217177 592770 18445 252378 100562 165076 314 407447 451038
    冷轧薄宽钢带 3432668 3356499 1333562 1166568 46619 556428 253322 87096 -1 761638 750710
    热轧窄钢带 1664221 1601426 1176694 359084 38735 26913 0 50122 -1 309829 322501
    冷轧窄钢带 7956 7660 3138 3668 0 854 0 0 0 2408 2704
    镀层板() 1893391 1791353 794691 224865 6070 364386 401341 38375 0 439976 503639
        其中:镀锌板() 1771340 1680654 731126 205137 6070 361425 376895 38375 0 384093 436404
                镀锡板() 102665 92069 54322 17501 0 1998 18248 0 0 42577 53173
    涂层板() 175121 164242 54588 76522 0 16746 16386 2358 0 63338 71859
    电工钢板带 750653 716448 482166 146776 928 60987 25591 0 0 230581 264787
        其中:热轧电工钢板 9452 9629 9629 0 0 0 0 0 0 568 391
            冷轧电工钢板() 741201 706818 472536 146776 928 60987 25591 0 0 230013 264396
    无缝钢管 727953 715943 343409 214981 9780 15301 132472 162 1540 326416 339803
        其中:热轧无缝钢管 654964 643029 320873 183146 9780 15301 113929 7 1545 307390 320863
    焊接钢管 40076 32127 22958 7852 0 246 1071 390 0 35821 43380
    其它钢材 486681 468264 171544 159478 56182 32284 48777 8 237 63296 81942
钢材合计(按化学成分) 49943699 49184619 19880699 19037078 2337368 5276708 2652765 361326 24883 11479745 11902381
非合金钢钢材 25403038 24749948 10896235 8782751 854961 2756016 1459984 215043 2062 5014096 5454205
低合金钢钢材 20202547 20163343 6807803 9288017 1412127 1809803 845594 3480 22855 4925471 4984047
合金钢钢材 3682491 3629609 1893742 844405 70279 541926 279258 142802 -230 1255212 1165062
不锈钢钢材 655624 641721 282922 121905 0 168964 67931 0 196 284964 299063

关于我们 | 钢铁知识 | 资讯服务 | 联系我们 | 本站导航

主管单位:冶金工业信息中心 地址:北京市东城区隆福寺街95号隆福寺北里5号楼3层 京ICP备05058732号-1 京公网安备 11010102002096号

版权所有:冶金工业信息中心 联系电话:86-010-65123585 电子邮件:info@metal.net.cn