2019年1-2月重点钢企钢材(坯)产品地区流向统计 - 营销统计数据中心 - 冶金网-首页-钢材 薄板 不銹钢 炉料 生铁 铁矿石 价格 行业分析 出厂价格 市场价格 宏观政策 进出口数据

热门关键字:钢材 炉料 不锈钢 铁矿石 板材

010-65123585

当前位置:首页 > 统计中心 > 营销统计数据中心 > 正文

2019年1-2月重点钢企钢材(坯)产品地区流向统计

2019-04-01 09:50:26   来源:   

 吨 华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
钢坯 2957560 162751 1214239 224714 6204 146079 64786 4776334
    其中:方坯 2029705 76293 645944 94052 0 106267 64786 3017047
        板坯 211824 80328 345055 26932 0 34464 0 698603
钢材合计(按品种) 17005437 3670098 38710973 18542561 3243109 8855893 5225244 95253312
    铁道用钢材 167079 21484 158029 187301 37497 40877 23515 635782
    大型型钢 366450 52669 614497 116758 53530 153123 122321 1479349
    中小型型钢 651778 351080 524336 176221 5711 55133 14464 1778723
    棒材 966112 200057 2954458 1012613 94866 522651 326645 6077403
    钢筋 1575438 329311 8906760 5682979 1199169 3947158 419061 22059874
        其中:光圆 11139 5030 18948 58141 33335 20813 2083 149489
             带肋 1562125 324281 7509616 5043457 1072100 3923711 416978 19852268
    盘条(线材) 2126645 349597 4791417 2483046 721585 1329563 800387 12602241
        其中:硬线材 117647 6480 1039305 718818 15653 91803 293915 2283622
    特厚板 124659 32739 522187 218782 13915 38069 61539 1011890
    厚板 474887 289438 1587972 799849 79978 256582 288486 3777192
    中板 1131764 244917 2517766 1054075 184146 207628 468451 5808748
        其中:热轧中板 1129320 243533 2504475 1049451 184146 207190 468265 5786381
            冷轧中板 2444 1384 13291 4624 0 438 186 22367
    热轧薄板 394898 1137 61045 18324 1323 194 86794 563715
    冷轧薄板 96837 23394 318062 69329 233 27075 36136 571066
    中厚宽钢带 4564384 1063622 7046051 2637324 385348 1359089 622347 17678164
    热轧薄宽钢带 883100 107290 2113242 726505 147608 140523 215571 4333838
    冷轧薄宽钢带 635037 260150 2854593 1623811 91421 420863 517467 6403341
    热轧窄钢带 1913578 104491 707734 211502 0 57705 0 2995009
    冷轧窄钢带 3816 26 2364 3524 2 3300 0 13032
    镀层板() 341510 109687 1248648 779700 33604 149037 774406 3436591
        其中:镀锌板() 304010 108587 1148935 756431 33604 149036 712974 3213577
                镀锡板() 37445 1098 76336 22595 0 0 44542 182016
    涂层板() 29403 8413 158593 57475 983 18158 41374 314399
    电工钢板带 59019 24102 783309 464359 7094 14919 48909 1401711
        其中:热轧电工钢板 0 0 10593 26 0 332 0 10951
            冷轧电工钢板() 59019 24102 772717 464332 7094 14587 48909 1390760
    无缝钢管 308336 88911 404068 140260 142719 75184 271424 1430902
        其中:热轧无缝钢管 298611 87111 343416 105761 141187 68164 239578 1283828
    焊接钢管 13624 5495 31285 2360 1417 229 0 54409
    其它钢材 177086 2090 404557 76462 40957 38833 85946 825933
钢材合计(按化学成分) 17005435 3670098 38710974 18542564 3243109 8855893 5225244 95253312
非合金钢钢材 10687066 2305118 19587951 7676583 1159732 2846907 2854598 47117952
低合金钢钢材 5245122 1111821 15175184 9579021 1843214 5680373 1663701 40298438
合金钢钢材 850286 237950 3375431 1013609 234874 309604 560041 6581796
不锈钢钢材 222961 15209 572405 273353 5289 19008 146902 1255127

关于我们 | 钢铁知识 | 资讯服务 | 联系我们 | 本站导航

主管单位:冶金工业信息中心 地址:北京市东城区隆福寺街95号隆福寺北里5号楼3层 京ICP备05058732号-1 京公网安备 11010102002096号

版权所有:冶金工业信息中心 联系电话:86-010-65123585 电子邮件:info@metal.net.cn