2019年1-3月重点钢企钢材(坯)营销统计汇总 - 营销统计数据中心 - 冶金网-首页-钢材 薄板 不銹钢 炉料 生铁 铁矿石 价格 行业分析 出厂价格 市场价格 宏观政策 进出口数据

热门关键字:钢材 炉料 不锈钢 铁矿石 板材

010-65123585

当前位置:首页 > 统计中心 > 营销统计数据中心 > 正文

2019年1-3月重点钢企钢材(坯)营销统计汇总

2019-04-26 10:28:34   来源:   

  本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 93468954 7159366 5346194 1485398 244479 8452 74844 86328405 -171 3085094 3066106
    其中:方坯 47405157 4323248 3637977 479731 127619 5490 72431 42987942 -108 1698210 1792069
        板坯 40727755 1032232 662154 247857 116846 2962 2413 39796114 0 1234305 1133714
钢材合计(按品种) 151477089 150700698 59082148 58625573 8779083 16194184 8019710 732371 50088 11911948 12006055
    铁道用钢材 984445 985044 498239 320771 46472 58570 60992 0 0 107359 106760
    大型型钢 2406218 2336167 651295 1040392 281456 195857 167167 6 0 169272 239317
    中小型型钢 2620344 2682103 1593530 843109 196451 25642 23371 1464 0 260376 197153
    棒材 9721000 9727010 4608903 2630285 749208 1243457 495157 59633 182 1490470 1425008
    钢筋 36959875 36693402 8789380 20799538 3180742 3328863 594880 17849 40364 2304652 2593638
        其中:光圆 218650 223190 97354 27683 31661 64079 2413 2 0 16984 12443
             带肋 34821423 34676950 8322789 19349331 3147579 3264784 592467 17847 40364 2183926 2350915
    盘条(线材) 20285358 20177573 6466782 9816670 983407 1780366 1130348 82068 1 1768165 1793883
        其中:硬线材 3520130 3633046 1285768 1475192 263910 147164 461014 895 0 315553 201742
    特厚板 1648492 1718273 770521 696181 66334 88803 96435 32 0 274065 204251
    厚板 5770072 5856733 2719783 1786701 287314 630824 432111 1930 -20 778860 690249
    中板 9008806 9083856 3757340 2952095 527368 1147355 699700 6622 -73 881693 799949
        其中:热轧中板 8974674 9049619 3747026 2948921 525594 1128609 699471 6565 -73 881088 799506
            冷轧中板 34133 34237 10314 3174 1774 18746 229 57 0 605 444
    热轧薄板 864157 860810 307165 426217 266 2589 124572 0 0 11833 15181
    冷轧薄板 890826 892806 462425 155565 20980 196306 57529 21 -2 52329 50325
    中厚宽钢带 26149085 26328783 11545392 8511856 1979516 3288322 1003697 12552 -434 1182166 989481
    热轧薄宽钢带 7248353 7143439 3958856 2070233 61253 697103 355995 2048 457 407470 510793
    冷轧薄宽钢带 9963831 9733685 3952834 3147897 132040 1727208 773706 277603 0 731557 684101
    热轧窄钢带 4644554 4478148 3261425 909092 95494 212137 0 150444 0 309829 325791
    冷轧窄钢带 22553 22100 8492 9787 0 3821 0 0 0 2408 2861
    镀层板() 5596730 5372246 2194836 716322 17054 1151857 1292177 117000 0 421556 529040
        其中:镀锌板() 5227057 5021810 2002608 661599 17054 1142415 1198134 117000 0 370762 459009
                镀锡板() 297417 282223 160316 48077 0 6779 67050 0 1 37488 52683
    涂层板() 543963 531370 177536 235030 0 55926 62878 2358 0 63193 73428
    电工钢板带 2382924 2292365 1562146 440735 2851 204578 82055 0 0 230579 321138
        其中:热轧电工钢板 25635 25712 25712 0 0 0 0 0 0 568 491
            冷轧电工钢板() 2357289 2266653 1536434 440735 2851 204578 82055 0 0 230011 320648
    无缝钢管 2361500 2333121 1095248 724698 31027 61015 421133 327 9400 326930 364382
        其中:热轧无缝钢管 2138281 2103896 1021890 617133 31027 61015 372831 131 9399 307389 351042
    焊接钢管 123529 105000 81748 21169 0 808 1275 390 0 42888 61027
    其它钢材 1280474 1346664 618272 371231 119852 92777 144532 24 213 94296 28295
钢材合计(按化学成分) 151477090 150700698 59082149 58625573 8779083 16194184 8019710 732371 50088 11911949 12006056
非合金钢钢材 73352598 72554788 31949849 25561374 2186925 8432276 4424364 586933 9918 4994338 5215133
低合金钢钢材 65468643 65326688 20830600 29896665 6384695 5722592 2492135 129159 40460 5297173 5350429
合金钢钢材 10639525 10780526 5428889 2679709 207463 1586655 877811 16276 -294 1324138 1166568
不锈钢钢材 2016323 2038697 872812 487822 0 452661 225402 3 4 296297 273923

关于我们 | 钢铁知识 | 资讯服务 | 联系我们 | 本站导航

主管单位:冶金工业信息中心 地址:北京市东城区隆福寺街95号隆福寺北里5号楼3层 京ICP备05058732号-1 京公网安备 11010102002096号

版权所有:冶金工业信息中心 联系电话:86-010-65123585 电子邮件:info@metal.net.cn