2019年1-4月重点钢企钢材(坯)营销统计汇总 - 营销统计数据中心 - 冶金网-首页-钢材 薄板 不銹钢 炉料 生铁 铁矿石 价格 行业分析 出厂价格 市场价格 宏观政策 进出口数据

热门关键字:钢材 炉料 不锈钢 铁矿石 板材

010-65123585

当前位置:首页 > 统计中心 > 营销统计数据中心 > 正文

2019年1-4月重点钢企钢材(坯)营销统计汇总

2019-05-28 18:22:48   来源:   

  本年累计产量 本年累计销售量  吨 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 126251492 9948475 6658100 1955005 439076 809685 86609 116169133 -630 3089872 3223125
    其中:方坯 63880864 6042567 4329449 615587 208001 805334 84196 57612532 -112 1702699 1928351
        板坯 55100624 1487840 932244 318435 231061 3687 2413 53692333 -455 1236368 1156364
钢材合计(按品种) 206072816 205008455 80584530 79384872 12058896 22270233 10709925 889034 62107 11802839 12040271
    铁道用钢材 1337369 1355579 670358 471499 66036 67124 80562 0 0 107359 89149
    大型型钢 3278164 3223061 942399 1435652 377540 251266 216204 6 1 169272 224371
    中小型型钢 3474749 3520203 2138783 1051149 265584 33528 31159 1986 0 260376 212936
    棒材 13517225 13418479 6338681 3648384 995623 1768148 667643 61509 214 1529763 1567213
    钢筋 50592753 50583682 12343704 28354739 4465083 4692080 728076 27241 52216 2294875 2328921
        其中:光圆 298471 299988 72426 79943 46021 98617 2981 113 0 16984 15354
             带肋 47661511 47739132 11721804 26281724 4417047 4593463 725094 27128 52216 2174150 2121616
    盘条(线材) 27610230 27613892 8984718 13114101 1444680 2631043 1439350 12932 -3 1659773 1643176
        其中:硬线材 4814199 4867520 1697300 1994917 369256 230107 575941 1188 0 302834 248323
    特厚板 2286692 2319297 1041977 918002 93681 136899 128739 110 8 274065 241359
    厚板 7830334 7983368 3606579 2534075 410823 838151 593740 3286 -3 778734 622411
    中板 12338869 12306126 4956443 4212023 706287 1526268 905104 9133 -143 842932 866399
        其中:热轧中板 12294069 12261117 4944427 4207814 703631 1500394 904850 9076 -143 842327 866060
            冷轧中板 44800 45009 12016 4209 2656 25874 254 57 0 605 339
    热轧薄板 1147963 1139793 525207 428825 783 3659 181318 0 -611 11833 19392
    冷轧薄板 1149681 1146939 581396 201291 28360 269275 66617 21 -4 52329 55045
    中厚宽钢带 35275321 35306859 15605425 11401950 2539048 4390019 1370417 16378 -1232 1182165 1133018
    热轧薄宽钢带 9952106 9858285 5277920 2962871 119351 963907 534237 2794 1272 407470 499769
    冷轧薄宽钢带 13271671 12919534 5306523 4210132 178513 2249437 974929 383779 -1 731557 699914
    热轧窄钢带 6267576 5979509 4517384 1016933 112717 332475 0 202302 -1 309829 395593
    冷轧窄钢带 31553 30918 12408 13610 0 4900 0 0 0 2408 3043
    镀层板() 7611454 7381168 2956090 1051916 29983 1522608 1820571 163313 0 421556 488529
        其中:镀锌板() 7116649 6902614 2696229 977450 29983 1509775 1689177 163313 0 370762 421484
                镀锡板() 405200 387065 217453 66313 0 8844 94455 0 0 37488 55623
    涂层板() 730381 717688 250881 304638 0 80462 81707 3266 0 63193 72620
    电工钢板带 3239166 3130577 2108619 626080 3647 264225 128006 0 0 230579 339168
        其中:热轧电工钢板 37153 36265 36265 0 0 0 0 0 0 568 1456
            冷轧电工钢板() 3202013 3094312 2072354 626080 3647 264225 128006 0 0 230011 337712
    无缝钢管 3170604 3143455 1497600 966355 39668 90678 549154 559 10173 335584 372347
        其中:热轧无缝钢管 2861742 2832994 1398669 821118 39668 90678 482860 221 10170 307389 346086
    焊接钢管 179558 155614 115359 26215 0 1075 12965 390 0 42888 66441
    其它钢材 1779397 1774430 806076 434433 181489 153005 199427 29 221 94296 99455
钢材合计(按化学成分) 206072816 205008455 80584530 79384872 12058896 22270233 10709925 889034 62107 11802840 12040271
非合金钢钢材 99546727 98172198 43619428 34418354 2908908 11389965 5835544 800365 10236 4889791 5474193
低合金钢钢材 89308823 89542458 28424501 40758496 8854306 8170090 3335063 70378 52290 5257104 5005379
合金钢钢材 14514860 14596037 7364244 3560938 295682 2139974 1235198 18289 -441 1359037 1259131
不锈钢钢材 2702403 2697763 1176357 647083 0 570203 304120 3 22 296907 301565

关于我们 | 钢铁知识 | 资讯服务 | 联系我们 | 本站导航

主管单位:冶金工业信息中心 地址:北京市东城区隆福寺街95号隆福寺北里5号楼3层 京ICP备05058732号-1 京公网安备 11010102002096号

版权所有:冶金工业信息中心 联系电话:86-010-65123585 电子邮件:info@metal.net.cn