2019年1-5月重点钢企钢材(坯)营销统计汇总 - 营销统计数据中心 - 冶金网-首页-钢材 薄板 不銹钢 炉料 生铁 铁矿石 价格 行业分析 出厂价格 市场价格 宏观政策 进出口数据

热门关键字:钢材 炉料 不锈钢 铁矿石 板材

010-65123585

当前位置:首页 > 统计中心 > 营销统计数据中心 > 正文

2019年1-5月重点钢企钢材(坯)营销统计汇总

2019-06-25 10:24:17   来源:   

 吨 本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 161361837 12711236 8397999 2566153 630907 1026410 89767 148545233 -3257 3084411 3186522
    其中:方坯 81804316 7603665 5321501 875456 298955 1020739 87014 73950025 688 1697463 1948780
        板坯 70199657 1985719 1278882 367138 331939 5007 2753 68487791 -3999 1236143 958291
钢材合计(按品种) 263033124 261328832 103334871 101287569 15306392 28345999 13054002 1123700 69611 11825633 12475836
    铁道用钢材 1721687 1727556 847257 614167 83346 81413 101373 0 0 107359 101490
    大型型钢 4159396 4132149 1295318 1830871 433406 299352 273203 62 22 169272 196479
    中小型型钢 4440648 4477274 2700580 1342771 349621 43657 40646 2660 0 260376 221090
    棒材 17335012 17166058 8087987 4755243 1278210 2209250 835368 64027 56 1529763 1634746
    钢筋 64692003 64609908 16035541 36086738 5677732 5985433 824464 37416 55256 2294656 2394590
        其中:光圆 397386 390693 103676 98390 59673 125972 2981 145 0 16984 23532
             带肋 60911330 60916336 15182076 33437566 5615749 5859461 821483 37271 55256 2173931 2186910
    盘条(线材) 35133199 35104525 11405858 16683262 1926640 3414001 1674764 16193 47 1664212 1676739
        其中:硬线材 6139090 6164249 2169233 2491196 534491 305364 663968 1358 0 306483 279965
    特厚板 2951522 2961183 1326028 1164699 125966 170655 173836 166 7 274065 264246
    厚板 10074580 10148848 4571851 3238881 562151 1049558 726408 4831 -6 778734 699629
    中板 15899873 15782005 6210910 5620323 935582 1935799 1079392 11224 -168 845038 951514
        其中:热轧中板 15847445 15729339 6197489 5615093 932516 1905104 1079138 11167 -168 844433 951204
            冷轧中板 52428 52666 13421 5230 3066 30695 254 57 0 605 310
    热轧薄板 1456869 1444935 648871 568747 1045 4229 222043 0 -611 11833 23155
    冷轧薄板 1430268 1429184 727115 249783 33528 342684 76075 21 -2 59110 60171
    中厚宽钢带 45155513 45065737 20277838 14563295 3017786 5541590 1665227 17043 -1600 1191852 1262986
    热轧薄宽钢带 12765973 12630522 6777877 3689817 161529 1241732 759567 2794 1639 407470 541766
    冷轧薄宽钢带 16539448 16111565 6701903 5192457 232352 2831925 1152928 494751 -1 731557 664688
    热轧窄钢带 8195121 7836714 5890844 1339603 151859 454408 0 253399 -1 309829 414836
    冷轧窄钢带 40271 39570 15148 17220 0 7202 0 0 0 2408 3109
    镀层板() 9520124 9362486 3760508 1402706 40043 1915006 2244222 211817 0 421556 367377
        其中:镀锌板() 8914006 8754321 3430337 1310690 40043 1899124 2074128 211817 0 370762 318630
                镀锡板() 500250 495579 275590 82813 0 11203 125973 0 -1 37488 42159
    涂层板() 932136 911973 328373 382345 0 98040 103215 6130 0 63193 77226
    电工钢板带 4081950 3940610 2652587 798432 4051 325200 160340 0 0 230579 371919
        其中:热轧电工钢板 48387 47756 47756 0 0 0 0 0 0 568 1199
            冷轧电工钢板() 4033563 3892854 2604831 798432 4051 325200 160340 0 0 230011 370720
    无缝钢管 4053086 4027034 1948235 1217146 51953 120984 688715 735 14678 335584 375579
        其中:热轧无缝钢管 3660660 3634270 1823219 1031498 51953 120984 606616 397 14682 307389 348064
    焊接钢管 231349 204866 156031 34222 0 1611 13002 390 0 42888 68980
    其它钢材 2223098 2214131 968215 494840 239592 272270 239215 40 296 94296 103519
钢材合计(按化学成分) 263033124 261328832 103334872 101287569 15306392 28345999 13054002 1123700 69611 11825634 12475837
非合金钢钢材 126668282 124940379 55812619 43828470 3679114 14483257 7136920 1022775 10311 4912804 5628243
低合金钢钢材 114514250 114634137 36749672 52151229 11259440 10418155 4055640 80086 59826 5256885 5116738
合金钢钢材 18452538 18397392 9303774 4511286 367838 2714753 1499740 20832 -501 1359037 1392852
不锈钢钢材 3398052 3356925 1468805 796583 0 729834 361703 8 -25 296907 338000

关于我们 | 钢铁知识 | 资讯服务 | 联系我们 | 本站导航

主管单位:冶金工业信息中心 地址:北京市东城区隆福寺街95号隆福寺北里5号楼3层 京ICP备05058732号-1 京公网安备 11010102002096号

版权所有:冶金工业信息中心 联系电话:86-010-65123585 电子邮件:info@metal.net.cn