2020年1-3月重点钢企钢材(坯)营销统计汇总 - 营销统计数据中心 - 冶金网-首页-钢材 薄板 不銹钢 炉料 生铁 铁矿石 价格 行业分析 出厂价格 市场价格 宏观政策 进出口数据

热门关键字:钢材 炉料 不锈钢 铁矿石 板材

010-65123585

当前位置:首页 > 统计中心 > 营销统计数据中心 > 正文

2020年1-3月重点钢企钢材(坯)营销统计汇总

2020-05-09 11:32:21   来源:   

  单位:吨                    
  本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 96666446 6670490 4578275 1229839 177279 685097 0 89558911 25774 2846565 3309387
    其中:方坯 48353472 4076624 2768100 478669 146256 683600 0 43935379 21864 1687255 2050589
        板坯 43543796 752426 645431 74636 31023 1336 0 42745190 4034 1003884 1054097
钢材合计(按品种) 155813694 145747145 60943178 55082551 7929181 15138674 6653562 569985 -2687 10696390 20190266
    铁道用钢材 886123 889910 429439 352253 42269 21828 44121 0 0 134489 130702
    大型型钢 2178092 2179144 589766 989465 320565 150794 128554 0 -1001 221420 219367
    中小型型钢 2794074 2699201 1837753 661373 123689 40373 36013 4459 0 248626 339041
    棒材 11295731 10095799 4555600 3253101 653719 1168856 464522 5473 -20373 1302115 2476199
    钢筋 36286596 32740555 8406903 18175920 2481487 3238163 438082 14794 17715 1897969 5446931
        其中:光圆 115732 95919 19693 22643 29758 23825 0 27 0 9316 29102
             带肋 34372113 31200009 8153967 16945119 2448503 3214338 438082 14767 17715 1746137 4921190
    盘条(线材) 20167697 18001813 5704638 8891085 747286 1745787 913016 16444 -17 1503120 3652543
        其中:硬线材 3544426 3273829 1246162 1296400 239260 158044 333963 479 0 374809 644928
    特厚板 1965705 1910813 898988 759626 58713 121184 72302 292 14 173886 228500
    厚板 5923985 5914370 2820297 1798305 215120 697073 383575 3663 11 604336 610298
    中板 9703225 9573788 4319254 3129301 461183 1113096 550954 18448 -78 843347 954258
        其中:热轧中板 9674746 9545508 4307255 3127947 461183 1098169 550954 18448 -78 842699 953411
            冷轧中板 28479 28280 11999 1354 0 14927 0 0 0 648 847
    热轧薄板 709008 707183 256300 318928 0 2656 129299 0 0 9729 11554
    冷轧薄板 821053 741404 377344 172404 0 151654 40002 0 -1 28843 108491
    中厚宽钢带 27847693 27376328 12426595 8817819 2322977 2855229 953708 1827 -88 1320998 1790448
    热轧薄宽钢带 7328726 6867124 4289413 1678987 74890 533999 289835 26 529 339544 801649
    冷轧薄宽钢带 10287672 9771453 4493858 3012225 135321 1616457 513593 238165 -1 651432 929485
    热轧窄钢带 5219840 4810852 3852297 673496 13651 271409 0 173015 0 285910 521883
    冷轧窄钢带 19876 20041 9010 8442 0 2589 0 0 0 2153 1988
    镀层板(带) 5783639 5404106 2463393 708212 52630 1070062 1109809 92665 0 345735 632602
        其中:镀锌板(带) 5403587 5041914 2269331 643940 52630 1062320 1013693 92665 0 287576 556584
                镀锡板(带) 317537 303020 157563 64272 0 6550 74635 0 0 50724 65242
    涂层板(带) 492513 468721 188103 213200 0 36504 30914 449 0 34571 57914
    电工钢板带 2504642 2280920 1574806 431828 2349 151584 120353 0 -1 238247 461968
        其中:热轧电工钢板 47150 47341 47341 0 0 0 0 0 0 1998 1808
            冷轧电工钢板(带) 2457492 2233579 1527465 431828 2349 151584 120353 0 -1 236249 460160
    无缝钢管 2289959 2088904 948752 748932 26108 58882 306231 207 -156 366315 567007
        其中:热轧无缝钢管 2020427 1819872 857634 626643 26108 58882 250607 11 -155 344752 545140
    焊接钢管 97070 98289 75672 9459 0 1403 11755 27 0 43242 41996
    其它钢材 1210778 1106426 424998 278189 197224 89091 116924 32 758 100364 205441
钢材合计(按化学成分) 155813694 145747145 60943178 55082551 7929181 15138674 6653562 569985 -2687 10696391 20190267
    非合金钢钢材 72904503 68880862 32505711 23882041 1813679 7226305 3453126 539319 789 4565717 8050828
    低合金钢钢材 68998360 64200158 21909487 28472683 5933129 5776743 2108117 22781 -3709 4479815 9251527
    合金钢钢材 12155087 11117476 5815843 2462363 182373 1767343 889554 7883 -18 1328713 2358422
    不锈钢钢材 1755744 1548650 712138 265463 0 368283 202765 2 251 322143 529486

关于我们 | 钢铁知识 | 资讯服务 | 联系我们 | 本站导航

主管单位:冶金工业信息中心 地址:北京市东城区隆福寺街95号隆福寺北里5号楼3层 京ICP备05058732号-1 京公网安备 11010102002096号

版权所有:冶金工业信息中心 联系电话:86-010-65123585 电子邮件:info@metal.net.cn