2020年1-5月重点钢企钢材(坯)营销统计汇总 - 营销统计数据中心 - 冶金网-首页-钢材 薄板 不銹钢 炉料 生铁 铁矿石 价格 行业分析 出厂价格 市场价格 宏观政策 进出口数据

热门关键字:钢材 炉料 不锈钢 铁矿石 板材

010-65123585

当前位置:首页 > 统计中心 > 营销统计数据中心 > 正文

2020年1-5月重点钢企钢材(坯)营销统计汇总

2020-07-01 09:52:02   来源:   

  本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 167791923 13027937 9067164 2323565 422350 1214858 0 153963110 -148 2874925 3675653
    其中:方坯 86014800 8099445 5568729 928467 391327 1210922 0 77182838 -10951 1704556 2426123
        板坯 71967666 1321361 1160201 126424 31023 3714 0 70654133 10951 1003135 1006257
钢材合计(按品种) 271924211 265263151 110854522 101803596 14842616 27355873 10406548 1143657 18012 10518664 16054078
    铁道用钢材 1533211 1531678 719613 635015 85556 27425 64069 0 0 134489 136022
    大型型钢 4080119 4110039 1147539 1919232 567819 276510 198939 0 -1003 221420 190497
    中小型型钢 4949248 4825855 3351392 1123309 219823 80108 51223 9302 1 248626 362718
    棒材 20687078 19923951 9681691 6084136 1185789 2189069 783266 10096 -20466 1362300 2094869
    钢筋 66309379 64607492 16876997 35180324 5013508 6857598 679066 30807 37840 1977652 3686575
        其中:光圆 275455 270320 45658 47722 63577 113362 0 82 0 9316 14369
             带肋 62656536 61075237 16123077 32584560 4944299 6744236 679066 30725 37840 1825820 3414237
    盘条(线材) 35322623 34245444 11148055 16897900 1527064 3392489 1279935 27930 -17 1361233 2410462
        其中:硬线材 5900118 5786981 2084111 2466136 536935 256656 443143 895 0 336146 448388
    特厚板 3721601 3724096 1732315 1531478 127573 209928 122802 379 765 173886 171777
    厚板 10753458 10671698 4963374 3402690 429164 1310766 565703 6272 21 604336 679845
    中板 17030830 16912670 7502471 5725628 860795 1985630 838146 44484 -179 826547 900045
        其中:热轧中板 16986700 16868495 7480141 5723877 860795 1965536 838146 44484 -179 825899 899440
            冷轧中板 44130 44175 22330 1751 0 20094 0 0 0 648 603
    热轧薄板 952192 954010 349275 438963 12 6450 159311 0 0 9729 7910
    冷轧薄板 1323256 1288727 746477 268633 246 216904 56467 20 -1 28843 63351
    中厚宽钢带 47070689 46371700 21539777 15173829 3684108 4544280 1429706 19127 -313 1264762 1944310
    热轧薄宽钢带 12068674 11882527 7135168 3150153 132111 807320 657775 107 826 339544 526411
    冷轧薄宽钢带 16669926 15913477 7312005 4882677 372109 2590763 755924 498153 -1 651432 909727
    热轧窄钢带 9199621 8853198 7109775 1200027 36516 506880 0 277223 0 177420 246620
    冷轧窄钢带 35328 35349 14888 16021 0 4440 0 0 1 2153 2133
    镀层板(带) 9085730 8712648 3917464 1190697 101944 1748860 1753684 218825 0 345735 499992
        其中:镀锌板(带) 8450614 8101490 3621851 1084990 101944 1736726 1555980 218825 0 287576 417875
                镀锡板(带) 534486 515890 242415 105708 0 10315 157452 0 0 50724 69320
    涂层板(带) 904194 875895 360477 378397 0 82363 54658 496 0 34571 62374
    电工钢板带 4075747 3922536 2585227 855989 11326 258575 211418 0 -1 238247 391456
        其中:热轧电工钢板 69840 71030 71030 0 0 0 0 0 0 1998 809
            冷轧电工钢板(带) 4005907 3851507 2514197 855989 11326 258575 211418 0 -1 236249 390648
    无缝钢管 3931130 3737928 1708369 1376855 48133 105992 498580 348 -158 372917 565613
        其中:热轧无缝钢管 3471707 3278773 1551958 1168672 48133 105992 404019 14 -155 344752 537516
    焊接钢管 212595 208758 148296 29012 0 2663 28787 34 0 42457 46260
    其它钢材 2007581 1953476 803874 342630 439020 150862 217090 55 698 100364 155112
钢材合计(按化学成分) 271924211 265263151 110854522 101803596 14842616 27355873 10406548 1143657 18012 10518665 16054079
    非合金钢钢材 125765469 122132162 57720251 43569261 3285455 12156068 5401127 1081860 1136 4356281 6908866
    低合金钢钢材 122089029 119758844 40832844 53046161 11142717 11413747 3323377 47697 16956 4449214 6748662
    合金钢钢材 20367609 19707655 10243902 4609220 414443 3065943 1374147 13205 -74 1362017 2008690
    不锈钢钢材 3702100 3664491 2057523 578954 0 720116 307898 896 -6 351151 387860

关于我们 | 钢铁知识 | 资讯服务 | 联系我们 | 本站导航

主管单位:冶金工业信息中心 地址:北京市东城区隆福寺街95号隆福寺北里5号楼3层 京ICP备05058732号-1 京公网安备 11010102002096号

版权所有:冶金工业信息中心 联系电话:86-010-65123585 电子邮件:info@metal.net.cn