根据有关基础资料和国民经济核算方法,我国2021年三季度国内生产总值(以下简称GDP)初步核算主要结果如下:
表1 2021年三季度GDP初步核算数据
现价总量(亿元) | 比上年同期增长(%) | |||
3季度 | 1-3季度 | 3季度 | 1-3季度 | |
GDP | 290964 | 823131 | 4.9 | 9.8 |
第一产业 | 23028 | 51430 | 7.1 | 7.4 |
第二产业 | 113786 | 320940 | 3.6 | 10.6 |
第三产业 | 154150 | 450761 | 5.4 | 9.5 |
农林牧渔业 | 24007 | 53758 | 7.1 | 7.4 |
工业 | 93034 | 267640 | 4.9 | 12.0 |
#制造业 | 77373 | 225896 | 4.6 | 12.5 |
建筑业 | 21202 | 54538 | -1.8 | 4.3 |
批发和零售业 | 27972 | 78867 | 7.6 | 13.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12753 | 35457 | 5.9 | 15.3 |
住宿和餐饮业 | 4830 | 13058 | 5.7 | 19.4 |
金融业 | 23398 | 69035 | 4.0 | 4.5 |
房地产业 | 18775 | 58517 | -1.6 | 8.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10488 | 33675 | 17.1 | 19.3 |
租赁和商务服务业 | 8663 | 24127 | 5.8 | 6.5 |
其他行业 | 45841 | 134458 | 5.2 | 6.7 |
注: 1.总量按现价计算,增速按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |
表2 GDP同比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2016 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
2017 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
2019 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
2020 | -6.8 | 3.2 | 4.9 | 6.5 |
2021 | 18.3 | 7.9 | 4.9 | |
注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 |
表3 GDP环比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2016 | 1.4 | 2.0 | 1.7 | 1.6 |
2017 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
2018 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |
2019 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.6 |
2020 | -9.5 | 10.7 | 2.9 | 3.2 |
2021 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | |
注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 |